Zdravotnická zařízení
Nemocnice
Popis ukazatele: Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) zahrnuje ukazatele fakultní nemocnice, nemocnice a nemocnice následné péče.
| Nemocnice |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 207 | 208 | 217 | 225 | 203 | 203 | 195 | 201 | 201 | 197 | 195 | 191 | 192 | 192 | 191 | 189 | 189 |
| Hlavní město Praha | 19 | 18 | 22 | 28 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Středočeský kraj | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jihočeský kraj | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Plzeňský kraj | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Karlovarský kraj | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ústecký kraj | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Liberecký kraj | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Královéhradecký kraj | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Pardubický kraj | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Kraj Vysočina | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jihomoravský kraj | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Olomoucký kraj | 0 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zlínský kraj | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Moravskoslezský kraj | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ambulantní zařízení
Popis ukazatele: Tento ukazatel zahrnuje zdravotní střediska, závodní zdravotní střediska, závodní střediska preventivní péče, závodní lékařské stanice, lékařská stanice a další ambulantní zařízení.
| Ambulantní zařízení |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Česká republika | 317 | 241 | 209 | 298 | 189 | 184 | 244 | 233 | 223 | 195 | 195 | 148 | 147 | 139 |
| Hlavní město Praha | 56 | 43 | 36 | 48 | 40 | 28 | 37 | 39 | 28 | 19 | 28 | 29 | 28 | 32 |
| Středočeský kraj | 60 | 39 | 31 | 44 | 20 | 17 | 23 | 22 | 22 | 16 | 17 | 12 | 12 | 11 |
| Jihočeský kraj | 18 | 21 | 18 | 23 | 11 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Plzeňský kraj | 34 | 25 | 24 | 35 | 25 | 27 | 26 | 29 | 31 | 28 | 25 | 19 | 20 | 16 |
| Karlovarský kraj | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 9 | 14 | 15 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Ústecký kraj | 7 | 9 | 8 | 16 | 10 | 14 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 11 |
| Liberecký kraj | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 8 |
| Královéhradecký kraj | 23 | 22 | 20 | 25 | 18 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 11 | 9 |
| Pardubický kraj | 16 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Kraj Vysočina | 15 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jihomoravský kraj | 30 | 17 | 13 | 17 | 7 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Olomoucký kraj | 0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 |
| Zlínský kraj | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moravskoslezský kraj | 13 | 10 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Sdružená ambulantní zařízení
Popis ukazatele: Jsou umístěna mimo území nemocnic, s kterými nejsou spojena ani organizačně ani personálně. Tento ukazatel zahrnuje dle ÚZIS ČR sdružená ambulantní zařízení a ambulantní zařízení MZ ČR.
| Sdružená ambulantní zařízení |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 212 | 184 | 168 | 168 | 152 | 163 | 182 | 193 | 189 | 194 | 200 | 194 | 195 | 190 | 189 | 187 | 194 |
| Hlavní město Praha | 73 | 59 | 53 | 50 | 43 | 44 | 50 | 60 | 62 | 63 | 65 | 60 | 59 | 58 | 61 | 66 | 71 |
| Středočeský kraj | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| Jihočeský kraj | 14 | 16 | 19 | 21 | 17 | 21 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Plzeňský kraj | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Karlovarský kraj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ústecký kraj | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Liberecký kraj | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Královéhradecký kraj | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Pardubický kraj | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Kraj Vysočina | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Jihomoravský kraj | 35 | 28 | 25 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Olomoucký kraj | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Zlínský kraj | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 |
Odborné léčebné ústavy
Popis ukazatele: Odborné léčebné ústavy poskytují léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči.
| Odborné léčebné ústavy |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 79 | 79 | 80 | 90 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 72 | 66 | 64 | 142 | 144 | 144 | 147 | 151 |
| Hlavní město Praha | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Středočeský kraj | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| Jihočeský kraj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Plzeňský kraj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Karlovarský kraj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ústecký kraj | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Liberecký kraj | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Královéhradecký kraj | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pardubický kraj | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Kraj Vysočina | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jihomoravský kraj | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Olomoucký kraj | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Zlínský kraj | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Moravskoslezský kraj | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 |
Léčebny dlouhodobě nemocných
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 74 | 71 | 79 | 74 | 74 | 75 | 77 | 80 | 76 | 73 | 73 | 74 | 68 | 70 | 69 | 70 | 72 |
| Hlavní město Praha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Středočeský kraj | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Jihočeský kraj | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plzeňský kraj | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Karlovarský kraj | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ústecký kraj | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liberecký kraj | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Královéhradecký kraj | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pardubický kraj | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kraj Vysočina | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Jihomoravský kraj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Olomoucký kraj | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Zlínský kraj | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Kojenecké ústavy
| Kojenecký ústav |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Středočeský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Plzeňský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústecký kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Královéhradecký kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardubický kraj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihomoravský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olomoucký kraj | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zlínský kraj | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravskoslezský kraj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dětské domovy
Popis ukazatele: Zahrnuje ukazatele dětské domovy pro děti 0-3 leté, dětské domovy pro děti 1-3leté a z ukazatele MŠMT domovy mládeže.
| Dětský domov |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 145 | 146 | 146 | 145 | 155 | 163 | 178 | 11 | 10 |
| Hlavní město Praha | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Středočeský kraj | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 1 | 1 |
| Jihočeský kraj | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Plzeňský kraj | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Karlovarský kraj | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Ústecký kraj | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |
| Liberecký kraj | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Královéhradecký kraj | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Pardubický kraj | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Kraj Vysočina | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Jihomoravský kraj | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 17 | 1 | 1 |
| Olomoucký kraj | 0 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 2 | 2 |
| Zlínský kraj | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 |
| Moravskoslezský kraj | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 2 | 2 |
Jesle
| Jesle |
|---|
|
| Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká republika | 207 | 151 | 101 | 79 | 67 | 63 | 57 | 56 | 58 | 56 | 52 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| Hlavní město Praha | 41 | 33 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Středočeský kraj | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Jihočeský kraj | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plzeňský kraj | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Karlovarský kraj | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústecký kraj | 25 | 23 | 19 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Liberecký kraj | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Královéhradecký kraj | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Pardubický kraj | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kraj Vysočina | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jihomoravský kraj | 30 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Olomoucký kraj | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zlínský kraj | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 25 | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |