Správní obvody obcí s rozšířenou působností
| Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2010 |
|---|
|
| Kraj, správní obvod ORP | Rozloha v km2 | Počet obyvatel | Počet obyvatel sídla ORP | Hustota osídlení | Počet obcí | z toho: se statutem města |
|---|
| Ústecký kraj | 5 335 | 836 198 | | 157 | 354 | 58 |
| Bílina | 124 | 20 929 | 15 903 | 169 | 8 | 2 |
| Děčín | 554 | 80 504 | 52 260 | 145 | 34 | 5 |
| Chomutov | 486 | 82 100 | 49 795 | 169 | 25 | 3 |
| Kadaň | 449 | 44 338 | 17 964 | 99 | 19 | 5 |
| Litoměřice | 471 | 58 807 | 23 629 | 125 | 40 | 6 |
| Litvínov | 236 | 40 813 | 27 533 | 173 | 11 | 5 |
| Louny | 473 | 43 740 | 18 796 | 93 | 41 | 2 |
| Lovosice | 262 | 27 061 | 8 835 | 103 | 32 | 3 |
| Most | 231 | 76 461 | 67 518 | 331 | 15 | 1 |
| Podbořany | 338 | 16 157 | 6 397 | 48 | 11 | 4 |
| Roudnice nad Labem | 300 | 32 172 | 13 229 | 107 | 33 | 2 |
| Rumburk | 266 | 34 585 | 11 420 | 130 | 12 | 7 |
| Teplice | 345 | 109 056 | 51 208 | 316 | 26 | 7 |
| Ústí nad Labem | 405 | 121 458 | 95 477 | 300 | 23 | 3 |
| Varnsdorf | 89 | 20 651 | 15 854 | 232 | 6 | 2 |
| Žatec | 307 | 27 366 | 19 324 | 89 | 18 | 1 |

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.