Brownfields
Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: CRR ČR, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: CRR ČR, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
Vyhledávání
Administrativní budova ZD
|
||
| Obec: | Mrákotín | |
| Rozloha celkem: | ||
| Procento zastavění: | ||
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ne | |
| Jedná se o cihlovou stavbu starou cca 40 let. Nutná celková rekonstrukce. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál - Kraví hora
|
||
| Obec: | Brno | |
| Rozloha celkem: | 50 463 m2 | |
| Procento zastavění: | 27% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | rekreace, cestovní ruch | |
| Existence ekologických zátěží: | lze předpokládat | |
| Počátky výstavby areálu spadají do období II.světové války; dalším významným mezníkem je převod areálu do vlastnictví Vysokého učení technického v Brně a umístění zde kateder vysoké školy. Současný areál v majetku VUT v Brně je tvořen z převážné části podlouhlými přízemními a nepodsklepenými objekty, tzv.likusáky. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál AGRO Tuřany
|
||
| Obec: | Brno | |
| Rozloha celkem: | 145 000 m2 | |
| Procento zastavění: | 50% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | průmysl | |
| Existence ekologických zátěží: | lze předpokládat | |
| Areál je dnes extenzívně využívaný převážně pro zemědělskou výrobu, s negativními dopady na životní prostředí v části Tuřan. Pro konverzi území byla zpracována studie, která počítá se změnou využití areálu ZD na bydlení, občanskou vybavenost a lehkou výrobu, s možnou vazbou na budoucí průmyslovou zónu u letiště. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál býv. skladu dříví FOREST Svitavy
|
||
| Obec: | Lanškroun | |
| Rozloha celkem: | 22 081 m2 | |
| Procento zastavění: | 0% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | průmysl | |
| Existence ekologických zátěží: | lze předpokládát | |
| Pozemky a budovy byly využívány na manipulaci a skladování vytěžené dřevní hmoty z okolních lesů. V současnosti částečně využití pro kanceláře MÚ Lanškroun a sklady TS Lanškroun. Jedná se o stav.p.č. 1511/1.3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 2912, 2911, 2910, 2909, 2908, 2907, 2906,2925, 3480, 2669/1, 3081, 2665 a 2667, ostatní plochy p.p.č. 1728/3, 4196, 1598/12, 1700/1, 1604/6, 1598/49, 1598/2 a 1604/8 k. ú. Lanškroun. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalé školy u Radnice
|
||
| Obec: | Aš | |
| Rozloha celkem: | 2 000 m2 | |
| Procento zastavění: | 0% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ano | |
| Objekt je v současné době nevyužit. Jedná se o bývalou budovu Integrované střední školy Cheb.Objekt opuštěn v roce 2007. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalé SPŠT
|
||
| Obec: | Aš | |
| Rozloha celkem: | 2 400 m2 | |
| Procento zastavění: | 1% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ano | |
| Jedná se o budovu bývalé střední školy. Na pozemku je ještě umístěna budova samostatné tělocvičny a přístupová zásobovací komunikace s parkovištěm. Budova má několik vzájemně propojených křídel. Objekt opuštěn v roce 2000. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalé živočišné výroby
|
||
| Obec: | Osoblaha | |
| Rozloha celkem: | 60 900 m2 | |
| Procento zastavění: | 20% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ne | |
| Jedná se o areál bývalé živočišné výroby. Objekty, které se nacházejí v současné době na lokalitě jsou z 50 % k demolici. Ostatní objekty, jak zděné, tak ocelové nebo kombinované, vyžadují pro další využití značných sanačních nákladů. Inženýrské sítě jsou zcela nefunkční. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalého autoparku při ul. Lerchova
|
||
| Obec: | Brno | |
| Rozloha celkem: | 9 500 m2 | |
| Procento zastavění: | 60% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | lze předpokládat | |
| Lokalita je nevyužita, od 06/2003 byl bývalý vojenský areál bezúplatně převeden z majetku státu do majetku města. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalého mlýna
|
||
| Obec: | Břehy | |
| Rozloha celkem: | 5 500 m2 | |
| Procento zastavění: | 30% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ne | |
| Jedná se o areál původního mlýnu s malou vodní elektrárnou, s bytovým domem s pěti byty, se skladovací halou a s vlastní čtyřpodlažní budovou mlýnu. Areál leží na Opatovickém kanátu (státní technické památce). Mj. i proto obec Břehy zakoupila areál do svého 100 % vlastnictví. | ||
| Zobrazit detail | ||
Areál bývalého ředitelství statků
|
||
| Obec: | Osoblaha | |
| Rozloha celkem: | 2 700 m2 | |
| Procento zastavění: | 70% | |
| Nejvhodnější způsob využití: | občanská vybavenost (obchod, služby) | |
| Existence ekologických zátěží: | ne | |
| Jde o bývalé ředitelství statků. Jedná se o dva objekty. Hlavní objekt o 2 užitných podlažích a 2 technických podlažích, půdních vestavků a suterén. Objekty jsou zděné se sedlovou střechou v dosti zachovalém stavu. Je zde připojení na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii i telekomunikační připojení s nutnou rekonstrukcí pro současné využití obou objektů. Nutná částečná revitalizace. Chybí plynovod. | ||
| Zobrazit detail | ||



