Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 500526 |
NUTS5: | CZ0712500526 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0712 - okres Olomouc |
NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Olomouc |
Obec s rozšířenou působností: | Olomouc |
Katastrální plocha (ha): | 1530 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 2270 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 258 |
První písemná zpráva (rok): | 1078 |
Obecní úřad Bělkovice-Lašťany | |||
Bělkovice-Lašťany 139 | |||
78316 Bělkovice-Lašťany | Starosta/tka: | Tomáš Němčic | |
Telefon: | 585 396 626 | ||
Pošta: | Dolany u Olomouce | E-mail: | nemcic@belkovice-lastany.cz |
IČ: | 00298654 | ||
Úřední hodiny: | Po, St: 7.00-12.00, 12.30-17.00; Út:7.00-12.00, 12.30-15.00 | ||
Telefon: | 583 034 073 | ||
Datová schránka: | z6mbv37 | E-mail: | obec@belkovice-lastany.cz |
Web: | www.belkovice-lastany.cz | ||
Bělkovice | Lašťany |
Bělkovice | Lašťany |
Bělkovice-Lašťany |
UTJ Bělkovice | UTJ Lašťany |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/ 22 77911 |
585541111 podatelna3101@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3101 |
Hygienická stanice | KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Wolkerova 74/6 77900 |
585719111 epodatelna@khsolc.cz www.khsolc.cz/kontakt |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a 77211 |
585552111 kp.olomouc@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/olomouc |
Matriční úřad | Obecní úřad Dolany - Matrika Dolany 58 78316 |
583034310 tomanova@dolany-ol.cz www.dolany-ol.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 139 78316 |
583 034 073 obec@belkovice-lastany.cz www.belkovice-lastany.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Olomouc Kosmonautů 1151/6C 77911 |
585708111 posta.oc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/olomouc#obsah |
Soud | Okresní soud v Olomouci tř. Svobody 685/16 77138 |
585503111 posta@osoud.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1592 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Olomouc tř. 17. listopadu 909/44 77137 |
585205711 podatelna@osz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=69&j=79&k=818 |
Stavební úřad | Obecní úřad Dolany - Stavební úřad Dolany 58 78316 |
585396242 obec@dolany-ol.cz www.dolany-ol.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13263 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litovel Havlíčkova 818/56 78401 |
950141210 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/litovel |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šternberk Uničovská 182/36 78501 |
950141240 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/sternberk |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uničov Bezručovo nám. 480 78391 |
950141270 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/unicov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Olomouc Vejdovského 988/4 77900 |
950141111 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/olomouc |
Živnostenský úřad | Magistrát města Olomouce - Odbor živnostenský Hynaisova 10 77900 |
588488222 mmol.ozivn@olomouc.eu www.olomouc.eu |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
Založeno: | 19.1.2006 |
Kontaktní telefon: | 725408400 |
E-mail: | machowska@mas-sternbersko.cz |
WWW: | mas-sternbersko.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 2 270 | 388 | 1 450 | 110 | 439 | 2 270 |
Muži | 1 155 | 210 | 744 | 57 | 196 | 1 160 |
Ženy | 1 120 | 178 | 706 | 53 | 243 | 1 115 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 15 | 24 | 5 | 46 | 44 | 2 | -7 |
Muži | 8 | 11 | -3 | 32 | 19 | -4 | 10 |
Ženy | 10 | 8 | 2 | 31 | 30 | 1 | 3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 10 |
---|---|
Počet rozvodů | 4 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 1 854 |
---|---|
z toho muži | 941 |
z toho ženy | 913 |
Obyvatelstvo celkem | 1 854 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 280 |
15-64 | 1 330 | |
65 a více let | 244 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 574 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 365 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 742 | |
úplné střední s maturitou | 365 | |
vyšší odborné a nástavbové | 32 | |
vysokoškolské | 60 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1 828 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 714 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 122 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 449 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 929 |
nezaměstnaní celkem | 82 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 449 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 62 |
průmysl | 271 | |
stavebnictví | 164 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 114 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 68 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 56 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 83 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 714 |
---|---|---|
denně mimo obec | 629 | |
denně mimo obec nad 60min. | 29 |
Bytové domácnosti | 607 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 706 | |
v tom | úplné rodiny | 462 |
neúplné rodiny | 77 | |
nerodinné domácnosti | 9 | |
domácnosti jednotlivců | 158 |
Trvale obydlené domy | 513 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 511 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 60 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 18 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 42 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 497 |
obce, státu | 3 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 11 |
Trvale obydlené domy | 513 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 147 |
vodovodem | 498 | |
plynem | 33 | |
ústředním topením | 401 |
Trvale obydlené byty | 607 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 597 |
Neobydlené byty | 72 |
Obydlené byty úhrnem | 607 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 505 |
v osobním vlastnictví | 9 | |
nájemní | 6 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 607 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 31 |
vodovod v bytě | 588 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 173 | |
ústřední topení, etážové topení | 494 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 577 |
Obyvatelstvo celkem | 2 101 |
---|---|
z toho muži | 1 057 |
z toho ženy | 1 044 |
Obyvatelstvo celkem | 2 101 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 378 |
15-64 | 1 437 | |
65 a více let | 283 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 723 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 298 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 722 | |
úplné střední s maturitou | 449 | |
vyšší odborné a nástavbové | 51 | |
vysokoškolské | 150 | |
nezjištěné vzdělání | 50 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 059 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 959 |
nezaměstnaní celkem | 100 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 059 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 20 |
průmysl | 203 | |
stavebnictví | 128 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 113 | |
doprava a skladování | 62 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 58 | |
vzdělávání | 39 | |
zdravotní a sociální péče | 52 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 375 |
---|---|---|
denně mimo obec | 359 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 36 |
do škol | 1 |
Obydlené domy celkem | 583 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 577 | |
Obydlené bytové domy | 3 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 556 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 22 | |
nezjištěno | 4 |
Obydlené byty v domech celkem | 684 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 668 |
Neobydlené byty | 107 |
Obydlené byty úhrnem | 684 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 569 |
v osobním vlastnictví | 9 | |
nájemní | 11 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 684 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 351 |
vodovod v bytě | 597 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 406 | |
ústřední topení | 607 | |
etážové topení | 18 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 50 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 15 | 14 |
Muži | 24 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 13 | 8 | |
Ženy | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Celkem | 47 |
---|---|
Muži | 29 |
Ženy | 18 |
Celkem | 3,241% |
---|---|
Muži | 3,142% |
Ženy | 2,550% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 5 |
Data pro rok 2023
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 1 |
---|
Data pro rok 1998
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ano | 1 |
Kulturní objekt | Ano | 2 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 3 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 4 |
Ordinace lékaře | Ano | 1 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 5 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 8 |
Sběrný dvůr | Ano | 1 |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 13 |
Škola | Ano | 4 |
Trafostanice | Ano | 13 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 1 |
---|---|
Akciové společnosti | 2 |
Obchodní společnosti | 28 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 483 |
Svobodná povolání | 14 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 7 |
Ostatní | 22 |
bez zaměstnanců | 246 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 21 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 290 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 16 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 98 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 56 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 6 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 68 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 39 |
H Doprava a skladování | 10 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 15 |
J Informační a komunikační činnosti | 7 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 9 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 4 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 30 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 6 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 5 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 9 |
S Ostatní činnosti | 15 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 13 |
Celková výměra pozemku | 1 530 |
---|---|
Orná půda | 683 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 66 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 43 |
Pastviny | 6 |
Zemědělská půda | 793 |
Lesní půda | 604 |
Vodní plochy | 14 |
Zastavěné plochy | 31 |
Ostatní plochy | 89 |