Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 561118 |
NUTS5: | CZ0633561118 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0633 - okres Pelhřimov |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Pelhřimov |
Obec s rozšířenou působností: | Pelhřimov |
Katastrální plocha (ha): | 472 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 94 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 544 |
První písemná zpráva (rok): | 1379 |
Obecní úřad Bácovice | |||
Bácovice 23 | |||
39301 Bácovice | Starosta/tka: | Václav Páral | |
Telefon: | 602 719 431 | ||
Pošta: | Pelhřimov | E-mail: | ou.bacovice@tiscali.cz |
IČ: | 00512231 | ||
Úřední hodiny: | dle tel. domluvy | ||
Telefon: | 602 719 431 | ||
Datová schránka: | ejtaq7s | E-mail: | ou.bacovice@tiscali.cz |
Web: | www.bacovice.cz | ||
Bácovice |
Bácovice |
Bácovice |
UTJ Bácovice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Pelhřimově Příkopy 1754 39301 |
565356111 podatelna2910@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2910 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Pelhřimov Pražská 127 39301 |
565301350 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=PE |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pelhřimov U Stínadel 1316 39301 |
565301751 kp.pelhrimov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/pelhrimov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Pelhrimov/Katastralni-pracoviste-Pelhrimov.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Červená Řečice - Matrika Červená Řečice 19 39446 |
565398101 matrika@cervenarecice.info www.cervenarecice.info |
Obecní úřad | Obecní úřad Bácovice 23 39301 |
602 719 431 ou.bacovice@tiscali.cz www.bacovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pelhřimov Pražská 2462 39301 |
566800111 posta.pe@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/pelhrimov#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Pelhřimov třída Legií 876 39334 |
565323196 podatelna@osz.plh.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=73&j=83&k=854 |
Soud | Okresní soud v Pelhřimově třída Legií 876 39336 |
565303611 podatelna@osoud.plh.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=1628 |
Stavební úřad | Městský úřad Pelhřimov - Stavební úřad Pražská 2460 39301 |
565351111 podatelna@mupe.cz www.mestopelhrimov.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12324 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Humpolec Příčná 1525 39601 |
950145201 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/humpolec |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov (Pacov) nám. Svobody 320 39501 |
950145211 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/pelhrimov#pacov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov Pražská 2461 39301 |
950145414 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/pelhrimov |
Živnostenský úřad | MÚ Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad Pražská 127 39301 |
565351338 ticha@mupe.cz www.mupe.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Myslotínská 1786/x, 393 01 Pelhřimov |
Založeno: | 29.12.2004 |
Kontaktní telefon: | 602174876 |
E-mail: | danhav@post.cz |
WWW: | www.massipka.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 94 | 17 | 64 | 6 | 9 | 94 |
Muži | 48 | 9 | 36 | 4 | 5 | 48 |
Ženy | 42 | 8 | 28 | 2 | 4 | 41 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Muži | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 3 | -2 |
Ženy | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 65 |
---|---|
z toho muži | 32 |
z toho ženy | 33 |
Obyvatelstvo celkem | 65 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 12 |
15-64 | 42 | |
65 a více let | 11 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 53 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 20 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 | |
úplné střední s maturitou | 10 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 61 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 26 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 20 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 29 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 26 |
---|---|---|
denně mimo obec | 25 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
Bytové domácnosti | 19 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 14 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 2 | |
domácnosti jednotlivců | 5 |
Trvale obydlené domy | 17 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 16 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 9 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 6 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 49 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 17 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 17 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 12 |
vodovodem | 17 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 15 |
Trvale obydlené byty | 19 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 16 |
Neobydlené byty | 10 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 13 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 19 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení, etážové topení | 16 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 18 |
Obyvatelstvo celkem | 69 |
---|---|
z toho muži | 38 |
z toho ženy | 31 |
Obyvatelstvo celkem | 69 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 44 | |
65 a více let | 12 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 56 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 22 | |
úplné střední s maturitou | 12 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 11 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16 |
---|---|---|
denně mimo obec | 16 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 4 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 18 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 17 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 17 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 22 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 18 |
Neobydlené byty | 13 |
Obydlené byty úhrnem | 22 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 18 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 4 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 22 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení | 20 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 0 |
Celkem | 3,125% |
---|---|
Muži | 3,030% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ne | |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 18 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 3 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 16 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 9 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 3 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 4 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 472 |
---|---|
Orná půda | 252 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 6 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 55 |
Pastviny | 2 |
Zemědělská půda | 313 |
Lesní půda | 135 |
Vodní plochy | 4 |
Zastavěné plochy | 4 |
Ostatní plochy | 16 |