Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 566331 |
| NUTS5: | CZ0321566331 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0321 - okres Domažlice |
| NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Poběžovice |
| Obec s rozšířenou působností: | Domažlice |
| Katastrální plocha (ha): | 300 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 38 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 507 |
| První písemná zpráva (rok): | 1239 |
| Obecní úřad Hvožďany | |||
| Hvožďany 7 | |||
| 34522 Hvožďany | Starosta/tka: | Václav Šustr | |
| Telefon: | 604 475 807 | ||
| Pošta: | Poběžovice | E-mail: | obec.hvozdany@email.cz |
| IČ: | 00572241 | ||
| Úřední hodiny: | Út 17:30-18:30 | ||
| Telefon: | 604475807 | ||
| Datová schránka: | xzqb554 | E-mail: | obec.hvozdany@email.cz |
| Web: | www.hvozdany.info | ||
| Hvožďany u Poběžovic |
| Hvožďany |
| Hvožďany |
| UTJ Hvožďany u Poběžovic |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Domažlicích Msgre. B. Staška 265 34401 |
379724517 podatelna2305@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2305 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Domažlice Branská 5 34422 |
739652845 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz/o-nas |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Domažlice Benešova 377 34401 |
379410231 kp.domazlice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/domazlice |
| Matriční úřad | Městský úřad Poběžovice - Matrika nám. Míru 47 34522 |
379 497 281 matrika@pobezovice.cz, www.pobezovice.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Hvožďany 7 34522 |
604475807 obec.hvozdany@email.cz www.hvozdany.info |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Domažlice Msgre. B. Staška 265 34474 |
379772111 posta.do@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/domazlice#obsah |
| Soud | Okresní soud v Domažlicích Paroubkova 228 34401 |
377867800 podatelna@osoud.dom.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Domažlice Komenského 8 34401 |
377867951 podatelna@osz.dom.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-domazlice/kontakty |
| Stavební úřad | Městský úřad Poběžovice - Stavební úřad nám. Míru 47 34522 |
379497281 stavebni@pobezovice.cz www.pobezovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13136 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice Msgre. B. Staška 265 34401 |
950112411 podatelna.do@uradprace.cz www.uradprace.cz/domazlice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice (Horšovský Týn) náměstí Republiky 59 34601 |
950112551 - 552 podatelna.do@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/domazlice#horsovsky-tyn |
| Živnostenský úřad | MÚ Domažlice - Obecní živnostenský úřad U nemocnice 579 34401 |
379712920 podatelna@mesto-domazlice.cz www.domazlice.info |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště |
| Založeno: | 21.10.2004 |
| Kontaktní telefon: | 602168171 |
| E-mail: | info@masceskyles.cz |
| WWW: | www.masceskyles.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 38 | 7 | 23 | 2 | 8 | 38 |
| Muži | 20 | 4 | 11 | 0 | 4 | 20 |
| Ženy | 19 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Muži | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| Ženy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 1 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 34 |
|---|---|
| z toho muži | 13 |
| z toho ženy | 21 |
| Obyvatelstvo celkem | 34 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 5 |
| 15-64 | 25 | |
| 65 a více let | 4 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 29 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 15 | |
| úplné střední s maturitou | 1 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 0 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 27 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 9 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 0 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 17 |
| nezaměstnaní celkem | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
| průmysl | 5 | |
| stavebnictví | 1 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 12 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 1 |
| Bytové domácnosti | 11 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 12 | |
| v tom | úplné rodiny | 8 |
| neúplné rodiny | 0 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 4 | |
| Trvale obydlené domy | 11 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 11 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 6 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 3 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 58 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 8 |
| obce, státu | 2 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 1 | |
| Trvale obydlené domy | 11 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 11 | |
| plynem | 2 | |
| ústředním topením | 3 | |
| Trvale obydlené byty | 11 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 11 |
| Neobydlené byty | 6 |
| Obydlené byty úhrnem | 11 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 2 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 11 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
| vodovod v bytě | 10 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 3 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 9 | |
| Obyvatelstvo celkem | 32 |
|---|---|
| z toho muži | 11 |
| z toho ženy | 21 |
| Obyvatelstvo celkem | 32 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 2 |
| 15-64 | 29 | |
| 65 a více let | 1 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 30 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 16 | |
| úplné střední s maturitou | 3 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 0 | |
| nezjištěné vzdělání | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 14 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 11 |
| nezaměstnaní celkem | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 14 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
| průmysl | 5 | |
| stavebnictví | 1 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
| doprava a skladování | 0 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| vzdělávání | 0 | |
| zdravotní a sociální péče | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 4 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 10 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 10 | |
| Obydlené bytové domy | 0 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7 |
| obce, státu | 1 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
| nezjištěno | 1 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 10 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 10 |
| Neobydlené byty | 6 |
| Obydlené byty úhrnem | 10 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 8 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 1 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 10 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 8 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení | 3 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 0 |
|---|---|
| Muži | 0 |
| Ženy | 0 |
| Celkem | 0,000% |
|---|---|
| Muži | 7,143% |
| Ženy | 0,000% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | 2 |
| ČOV | Ano | |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | |
| most | Ano | 1 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | |
| Ordinace lékaře | Ano | |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | |
| Restaurace | Ano | |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | 1 |
| Škola | Ano | |
| Trafostanice | Ano | 1 |
| Vodojem | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 0 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 5 |
| Svobodná povolání | 1 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
| Ostatní | 1 |
| bez zaměstnanců | 4 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 3 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 1 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 0 |
| H Doprava a skladování | 1 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
| J Informační a komunikační činnosti | 1 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
| S Ostatní činnosti | 0 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 0 |
| Celková výměra pozemku | 300 |
|---|---|
| Orná půda | 116 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 2 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 102 |
| Pastviny | 37 |
| Zemědělská půda | 221 |
| Lesní půda | 54 |
| Vodní plochy | 2 |
| Zastavěné plochy | 2 |
| Ostatní plochy | 21 |