Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 577812 |
NUTS5: | CZ0533577812 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0533 - okres Svitavy |
NUTS3: | CZ053 - Pardubický kraj |
NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Svitavy |
Obec s rozšířenou působností: | Svitavy |
Katastrální plocha (ha): | 290 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 123 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 398 |
První písemná zpráva (rok): | 1382 |
Obecní úřad Bohuňov | |||
Bohuňov 49 | |||
56904 Bohuňov | Starosta/tka: | Zdeňka Koudelková | |
Telefon: | 461542427 | ||
Pošta: | Brněnec | E-mail: | bohunov@tiscali.cz |
IČ: | 00276413 | ||
Úřední hodiny: | Po:19-20.00, St:11-12.00 | ||
Telefon: | 468008912 | ||
Datová schránka: | s78a3ng | E-mail: | bohunov@tiscali.cz |
Web: | bohunov3.webnode.cz | ||
Bohuňov nad Křetínkou |
Bohuňov |
Bohuňov |
UTJ Bohuňov nad Křetínkou |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Svitavách T.G. Masaryka 2057/ 15 56802 |
461553111 podatelna2808@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2808 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 375/12 56802 |
461535045 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-svitavy |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Svitavy Lanškrounská 1900/2a 56802 |
461544011 kp.svitavy@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/svitavy |
Matriční úřad | Obecní úřad Brněnec - Matrika Moravská Chrastová 77 56904 |
461523238 matrika@brnenec.cz obec.brnenec.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 49 56904 |
468008912 bohunov@tiscali.cz bohunov3.webnode.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Svitavy Erbenova 205/1 56802 |
461576111 posta.sy@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/svitavy#obsah |
Soud | Okresní soud ve Svitavách Dimitrovova 33 56819 |
461352811 podatelna@osoud.svy.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství ve Svitavách nám. Míru 79 56811 |
439699055 podatelna@osz.svy.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106 |
Stavební úřad | Městský úřad Březová nad Svitavou - Stavební úřad Moravské náměstí 1 56902 |
461521812 su@brezova.cz www.brezova.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12977 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl J. E. Purkyně 918 57001 |
950163480 podatelna.sy@uradprace.cz www.uradprace.cz/litomysl |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová Cihlářova 6 57101 |
950163490 podatelna.sy@uradprace.cz www.uradprace.cz/moravska-trebova |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička Husova 314 57201 |
950163470 podatelna.sy@uradprace.cz www.uradprace.cz/policka |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy Bezručova 2055/13 56802 |
950163411 podatelna.sy@uradprace.cz www.uradprace.cz/svitavy |
Živnostenský úřad | MÚ Svitavy - Obecní živnostenský úřad Dvořákova 3 56802 |
461550280 rudolf.grim@svitavy.cz www.svitavy.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy |
Založeno: | 16.2.2006 |
Kontaktní telefon: | 725091111 |
E-mail: | obec.vendoli@bezdrat.net |
WWW: | www.massvitava.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 123 | 12 | 79 | 8 | 33 | 123 |
Muži | 71 | 8 | 48 | 4 | 15 | 72 |
Ženy | 57 | 4 | 31 | 4 | 18 | 58 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 1 | -5 | 2 | 3 | -1 | -1 |
Muži | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Ženy | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -4 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 181 |
---|---|
z toho muži | 85 |
z toho ženy | 96 |
Obyvatelstvo celkem | 181 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 22 |
15-64 | 118 | |
65 a více let | 41 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 159 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 46 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 61 | |
úplné střední s maturitou | 44 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 7 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 179 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 148 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 85 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 81 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 85 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 40 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 5 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 74 |
---|---|---|
denně mimo obec | 61 | |
denně mimo obec nad 60min. | 9 |
Bytové domácnosti | 69 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 77 | |
v tom | úplné rodiny | 47 |
neúplné rodiny | 6 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 23 |
Trvale obydlené domy | 63 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 63 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 29 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 27 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 44 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 62 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 63 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 13 |
vodovodem | 62 | |
plynem | 40 | |
ústředním topením | 36 |
Trvale obydlené byty | 69 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 69 |
Neobydlené byty | 29 |
Obydlené byty úhrnem | 69 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 58 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 69 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 44 |
vodovod v bytě | 68 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení, etážové topení | 47 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 65 |
Obyvatelstvo celkem | 161 |
---|---|
z toho muži | 88 |
z toho ženy | 73 |
Obyvatelstvo celkem | 161 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 20 |
15-64 | 95 | |
65 a více let | 46 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 141 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 24 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 62 | |
úplné střední s maturitou | 42 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 7 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 70 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 59 |
nezaměstnaní celkem | 11 |
Ekonomicky aktivní celkem | 70 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 19 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 9 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
vzdělávání | 3 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 27 |
---|---|---|
denně mimo obec | 27 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 63 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 63 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 61 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 68 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 68 |
Neobydlené byty | 34 |
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 58 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 43 |
vodovod v bytě | 65 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 13 | |
ústřední topení | 49 | |
etážové topení | 5 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 0 |
Celkem | 1,266% |
---|---|
Muži | 4,255% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 2 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 29 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 19 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 18 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 4 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 7 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 3 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 5 |
H Doprava a skladování | 2 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 2 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 290 |
---|---|
Orná půda | 74 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 8 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 97 |
Pastviny | 77 |
Zemědělská půda | 181 |
Lesní půda | 70 |
Vodní plochy | 3 |
Zastavěné plochy | 4 |
Ostatní plochy | 32 |