Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 587150 |
NUTS5: | CZ0632587150 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0632 - okres Jihlava |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Jihlava |
Obec s rozšířenou působností: | Jihlava |
Katastrální plocha (ha): | 643 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 162 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 655 |
První písemná zpráva (rok): | 1379 |
Obecní úřad Hojkov | |||
Hojkov 64 | |||
58805 Hojkov | Starosta/tka: | Martin Novák | |
Telefon: | 777 673 484 | ||
Pošta: | Dušejov | E-mail: | obecniurad@obechojkov.cz |
IČ: | 00373699 | ||
Úřední hodiny: | Po: 18:00 - 19:00 | ||
Telefon: | |||
Datová schránka: | kubawt3 | E-mail: | ouhojkov@tiscali.cz |
Web: | www.obechojkov.cz | ||
Hojkov |
Hatlíkov | Hojkov | Nový Hojkov |
Hojkov |
UTJ Hojkov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Jihlavě Tolstého 1455/ 2 58601 |
567559111 podatelna2901@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901 |
Hygienická stanice | KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15 58601 |
567564551 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Jihlava Fibichova 4666/6 58601 |
567109111 kp.jihlava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx |
Matriční úřad | Obecní úřad Dušejov - Matrika Dušejov 109 58805 |
567272120 ou.dusejov@ji.cz Obec Dušejov, Vysočina (dusejov.cz) |
Obecní úřad | Obecní úřad 64 58805 |
ouhojkov@tiscali.cz www.obechojkov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Jihlava Brtnická 25 58604 |
567142111 posta.ji@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Jihlava tř. Legionářů 9 58601 |
567573666 podatelna@osz.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656 |
Soud | Okresní soud v Jihlavě tř. Legionářů 9 58601 |
567563111 podatelna@osoud.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430 |
Stavební úřad | Magistrát města Jihlavy - Stavební úřad Masarykovo nám. 97/1 58601 |
565593100 stavebni.urad@jihlava-city.cz www.jihlava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12328 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná) Varhánkova 278 58813 |
950123232 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava#polna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť) Revoluční 20/1 58901 |
950123222 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc#trest |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč Slavatovská 98 58856 |
950123211 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 2531/21 58601 |
950123111 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava |
Živnostenský úřad | Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad Třebízského 194 58601 |
565593230 petra.gocikova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Revoluční 20/1, 589 01 Třešť |
Založeno: | 1.8.2007 |
Kontaktní telefon: | 725774709 |
E-mail: | mas-trestsko@seznam.cz |
WWW: | www.mastrestsko.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 162 | 23 | 94 | 12 | 39 | 162 |
Muži | 74 | 13 | 48 | 7 | 17 | 75 |
Ženy | 75 | 10 | 46 | 5 | 22 | 75 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Ženy | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 141 |
---|---|
z toho muži | 71 |
z toho ženy | 70 |
Obyvatelstvo celkem | 141 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 20 |
15-64 | 87 | |
65 a více let | 34 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 121 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 42 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 38 | |
úplné střední s maturitou | 33 | |
vyšší odborné a nástavbové | 4 | |
vysokoškolské | 2 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 141 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 83 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 33 |
Ekonomicky aktivní celkem | 91 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 64 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 91 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 19 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 8 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 6 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 56 |
---|---|---|
denně mimo obec | 45 | |
denně mimo obec nad 60min. | 4 |
Bytové domácnosti | 56 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 58 | |
v tom | úplné rodiny | 35 |
neúplné rodiny | 2 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 20 |
Trvale obydlené domy | 46 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 45 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 28 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 21 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 35 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 45 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 46 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 19 |
vodovodem | 46 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 34 |
Trvale obydlené byty | 56 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 55 |
Neobydlené byty | 29 |
Obydlené byty úhrnem | 56 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 44 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 56 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 56 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 24 | |
ústřední topení, etážové topení | 46 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 56 |
Obyvatelstvo celkem | 153 |
---|---|
z toho muži | 74 |
z toho ženy | 79 |
Obyvatelstvo celkem | 153 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 14 |
15-64 | 105 | |
65 a více let | 34 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 139 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 35 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 36 | |
úplné střední s maturitou | 49 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 14 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 79 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 76 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 79 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 24 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava a skladování | 6 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6 | |
vzdělávání | 5 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 51 |
---|---|---|
denně mimo obec | 50 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 57 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 55 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 51 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 4 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 67 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 65 |
Neobydlené byty | 26 |
Obydlené byty úhrnem | 67 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 52 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 67 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 45 |
vodovod v bytě | 65 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 30 | |
ústřední topení | 56 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ženy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Celkem | 1,064% |
---|---|
Muži | 2,041% |
Ženy | 2,174% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 2 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 3 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 24 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 14 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 15 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 5 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 4 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 0 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 643 |
---|---|
Orná půda | 165 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 9 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 178 |
Pastviny | 53 |
Zemědělská půda | 353 |
Lesní půda | 226 |
Vodní plochy | 4 |
Zastavěné plochy | 5 |
Ostatní plochy | 56 |