Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 598810 |
| NUTS5: | CZ0802598810 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0802 - okres Frýdek-Místek |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Třinec |
| Obec s rozšířenou působností: | Třinec |
| Katastrální plocha (ha): | 8537 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 34266 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 306 |
| První písemná zpráva (rok): | 1444 |
| Magistrát města Třinec | |||
| Jablunkovská 160 | |||
| 73961 Třinec | Primátor/ka: | Věra Palkovská | |
| Telefon: | 558 306 101 | ||
| Pošta: | Třinec 1 | E-mail: | vera.palkovska@trinecko.cz |
| IČ: | 00297313 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00 | ||
| Telefon: | 558 306 111, 558 306 143 | ||
| Datová schránka: | 4anbqsj | E-mail: | sekretariat@trinecko.cz, epodatelna@trinecko.cz |
| Web: | www.trinecko.cz | ||
| Český Puncov | Dolní Líštná | Guty |
| Horní Líštná | Karpentná | Kojkovice u Třince |
| Konská | Lyžbice | Nebory |
| Oldřichovice u Třince | Třinec | Tyra |
| Dolní Líštná | Guty | Horní Líštná |
| Kanada | Karpentná | Kojkovice |
| Konská | Lyžbice | Nebory |
| Oldřichovice | Staré Město | Tyra |
| UTJ Český Puncov | UTJ Dolní Líštná | UTJ Guty |
| UTJ Horní Líštná | UTJ Karpentná | UTJ Kojkovice u Třince |
| UTJ Konská | UTJ Lyžbice | UTJ Nebory |
| UTJ Oldřichovice u Třince | UTJ Třinec | UTJ Tyra |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Třinci náměstí Svobody 1141 73963 |
558382111 podatelna3218@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3218 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Frýdek-Místek tř. Palackého 121 73802 |
558418111 podatelna.fm@khsova.cz www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice 869 73961 |
558340350 kp.trinec@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/trinec, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Trinec/Katastralni-pracoviste-Trinec.aspx |
| Matriční úřad | Městský úřad Třinec - Matrika Jablunkovská 160 73961 |
558306135 sekretariat@trinecko.cz www.trinec-mesto.cz |
| Městský úřad | Magistrát města Jablunkovská 160 73961 |
558 306 111, 558 306 143 sekretariat@trinecko.cz, epodatelna@trinecko.cz www.trinecko.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Frýdek-Místek Palackého 115 73801 |
558604700 posta.fm@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah |
| Soud | Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 73801 |
558411111 podatelna@osoud.frm.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 738,111 - ústředna fax: +420 558 627 707 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek Na Poříčí 3206 73801 |
558411104 podatelna@osz.frm.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty |
| Stavební úřad | Městský úřad Třinec - Stavební úřad Jablunkovská 160 73961 |
558306111 sekretariat@trinecko.cz www.trinecko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12368 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Na Poříčí 3510 73801 |
950113111 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/frydek-mistek |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 10 73911 |
950113211 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec Poštovní 621 73961 |
950113611 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/trinec |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov Dukelská 600 739 |
950113621 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov |
| Živnostenský úřad | MÚ Třinec - Obecní živnostenský úřad Jablunkovská 160 73961 |
558306111 ziv@trinecko.cz www.trinecko.cz |
| Účel: | Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí. |
| Forma: | Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska |
| Adresa sídla: | Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Rok založení: | 1998 |
| Předseda: | Ing. Vít Slováček |
| Kontaktní telefon: | 558711474 |
| E-mail: | irsts@irsts.cz |
| WWW: | www.euregio-teschinensis.eu |
| Dokumenty: | http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/ |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 34 266 | 5 057 | 21 767 | 2 172 | 7 482 | 34 266 |
| Muži | 16 759 | 2 587 | 11 181 | 1 081 | 2 988 | 16 792 |
| Ženy | 17 463 | 2 470 | 10 586 | 1 091 | 4 494 | 17 544 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 279 | 397 | -197 | 727 | 649 | 78 | -40 |
| Muži | 188 | 283 | -95 | 273 | 283 | 100 | -105 |
| Ženy | 169 | 255 | -86 | 270 | 305 | 181 | -121 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 152 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 78 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 38 953 |
|---|---|
| z toho muži | 19 020 |
| z toho ženy | 19 933 |
| Obyvatelstvo celkem | 38 953 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 6 599 |
| 15-64 | 27 116 | |
| 65 a více let | 5 238 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 32 354 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 349 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 12 411 | |
| úplné střední s maturitou | 7 984 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 009 | |
| vysokoškolské | 2 417 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 29 684 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 95 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 113 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 21 |
| Obyvatelstvo věřící | 23 564 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 2 320 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 22 290 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 16 341 |
| nezaměstnaní celkem | 2 567 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 22 290 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 302 |
| průmysl | 7 777 | |
| stavebnictví | 1 241 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 2 038 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 910 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 675 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 201 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 2 739 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 1 888 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 236 |
| Bytové domácnosti | 14 354 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 15 787 | |
| v tom | úplné rodiny | 9 226 |
| neúplné rodiny | 1 983 | |
| nerodinné domácnosti | 156 | |
| domácnosti jednotlivců | 4 422 | |
| Trvale obydlené domy | 4 310 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 3 482 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 286 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 62 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 40 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 3 409 |
| obce, státu | 144 | |
| bytové družstvo - SBD | 211 | |
| ostatní vlastnictví | 542 | |
| Trvale obydlené domy | 4 310 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1 797 |
| vodovodem | 4 278 | |
| plynem | 2 938 | |
| ústředním topením | 3 748 | |
| Trvale obydlené byty | 14 354 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 4 504 |
| Neobydlené byty | 880 |
| Obydlené byty úhrnem | 14 354 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 3 607 |
| v osobním vlastnictví | 232 | |
| nájemní | 6 122 | |
| člena bytového družstva | 3 526 | |
| Obydlené byty úhrnem | 14 354 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 11 408 |
| vodovod v bytě | 14 104 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 10 690 | |
| ústřední topení, etážové topení | 13 053 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 13 669 | |
| Obyvatelstvo celkem | 36 263 |
|---|---|
| z toho muži | 17 617 |
| z toho ženy | 18 646 |
| Obyvatelstvo celkem | 36 263 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 5 187 |
| 15-64 | 24 813 | |
| 65 a více let | 6 164 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 31 076 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 5 989 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 10 895 | |
| úplné střední s maturitou | 8 460 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 181 | |
| vysokoškolské | 3 256 | |
| nezjištěné vzdělání | 1 144 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 16 926 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 15 382 |
| nezaměstnaní celkem | 1 544 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 16 926 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 150 |
| průmysl | 5 834 | |
| stavebnictví | 788 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 416 | |
| doprava a skladování | 597 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 499 | |
| vzdělávání | 795 | |
| zdravotní a sociální péče | 1 185 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 5 906 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 1 723 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 6 490 |
| do škol | 508 |
| Obydlené domy celkem | 4 720 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 3 859 | |
| Obydlené bytové domy | 795 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 3 681 |
| obce, státu | 132 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 131 | |
| nezjištěno | 59 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 14 501 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 4 846 |
| Neobydlené byty | 1 474 |
| Obydlené byty úhrnem | 14 501 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 3 752 |
| v osobním vlastnictví | 1 269 | |
| nájemní | 5 797 | |
| družstevní | 2 246 | |
| Obydlené byty úhrnem | 14 501 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 11 197 |
| vodovod v bytě | 13 566 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 10 654 | |
| ústřední topení | 12 992 | |
| etážové topení | 522 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 915 | 167 | 5 | 71 | 323 | 33 | 159 | 305 | 167 |
| Muži | 391 | 93 | 2 | 47 | 193 | 20 | 68 | 188 | 93 |
| Ženy | 331 | 74 | 3 | 24 | 130 | 13 | 91 | 117 | 74 |
| Celkem | 807 |
|---|---|
| Muži | 419 |
| Ženy | 388 |
| Celkem | 3,707% |
|---|---|
| Muži | 3,043% |
| Ženy | 3,665% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 206 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 52 |
|---|---|
| Nemocnice | 3 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 23 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 5 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 21 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 14 |
Data pro rok 1993
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 11 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 3 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 8 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 3 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 2 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. | Základní umělecká škola |
| Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace | Střední škola |
| TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. | Střední škola |
| Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola,|Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,|Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace | Mateřská škola - Przedszkole, Základní škola, Školní družina |
| Církevní základní škola a mateřská škola Třinec | Mateřská škola, Základní škola |
| Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
| Střední odborná škola Třineckých železáren | Střední škola, Domov mládeže |
| Azylové domy | 3 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 1 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 2 |
| Domovy se zvláštním režimem | 1 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Sociální poradny | 4 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 22 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 92 |
| Obchodní společnosti | 1 332 |
| Družstevní organizace | 30 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 5 171 |
| Svobodná povolání | 175 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 168 |
| Ostatní | 487 |
| bez zaměstnanců | 2 374 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 634 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 141 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 40 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 12 |
| Nezjištěno | 4 434 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 216 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 940 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 543 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 21 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 21 |
| F Stavebnictví | 511 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 613 |
| H Doprava a skladování | 107 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 156 |
| J Informační a komunikační činnosti | 70 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 117 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 163 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 629 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 138 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5 |
| P Vzdělávání | 82 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 125 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 134 |
| S Ostatní činnosti | 307 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 134 |
| Celková výměra pozemku | 8 537 |
|---|---|
| Orná půda | 1 783 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 573 |
| Ovocné sady | 8 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 1 310 |
| Pastviny | 916 |
| Zemědělská půda | 3 674 |
| Lesní půda | 3 258 |
| Vodní plochy | 104 |
| Zastavěné plochy | 346 |
| Ostatní plochy | 1 154 |