| Průmyslové zóny České republikyCílem je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady.
Program podpory rozvoje průmyslových zón (PZ) na volných plochách (tzv. greenfieldů) byl zahájen z rozhodnutí vlády ČR v roce 1997. V této době se prokázalo, že předpokládané přednostní využití zchátralých výrobních ploch (tzv. brownfieldů) a vnitřních rezerv výrobních areálů je komplikované, vyžaduje dlouhodobou přípravu a není proto v mnoha případech bezprostředně realizovatelné. Důvody jsou vysoká nákladnost při využití brownfieldů, časté zatížení území ekologickými problémy, nutnost řešit složité majetkoprávní vztahy, nedostatečně rozsáhlá a ucelená území pro uvažované záměry, nevyhovující urbanistická poloha a dopravní vazby aj.
V průběhu let následujících po roce 1997 se proto finanční i organizační podpora výstavby průmyslových zón na volných plochách ze strany státu každoročně zvyšovala (celkem bylo podpořena cca 80 PZ), zvětšovala se též plošná velikost podporovaných průmyslových zón a projevovaly se další vývojové změny (např. podpora účasti privátního sektoru). Od konce 90. let jsou průmyslové zóny tohoto typu též zahrnovány do ÚPD a ÚPP VÚC, současně jsou zpracovávány různé vyhledávací a podpůrné studie pro ověření vhodnosti jejich lokalizace.
Zdroj dat: CRR ČR, 30. 11. 2007 Nalezeno: 161 Zobrazeno: 1 - 10 | | Plocha: | 5 ha | | Funkční náplň: | Blíže nespecifikované využití (průmysl, ekonomické aktivity). | | Obec: | Bělotín | | Kraj: | Olomoucký kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 27 ha, dalších 25 ha ve výhledu | | Funkční náplň: | Lehká průmyslová výroba a služby, kombinace s logistikou a komerční funkcí. | | Obec: | Benátky nad Jizerou | | Kraj: | Středočeský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 10 ha | | Funkční náplň: | Lehký průmysl, průmyslové služby. | | Obec: | Blatná | | Kraj: | Jihočeský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 60 ha | | Funkční náplň: | Smíšené plochy lehké výroby a služeb. | | Obec: | Brno -Královo Pole, Brno - Medlánky | | Kraj: | Jihomoravský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 238 ha | | Funkční náplň: | Blíže nespecifikované průmyslové využití. | | Obec: | Brno - Chrlice, Tuřany | | Kraj: | Jihomoravský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 125 ha (uvažuje se o rozšíření na 215 ha) | | Funkční náplň: | Logistické centrum. | | Obec: | Břeclav | | Kraj: | Jihomoravský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 44 ha | | Funkční náplň: | Blíže nespecifikované průmyslové využití. | | Obec: | Břeclav | | Kraj: | Jihomoravský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 60 ha | | Funkční náplň: | Průmyslová výroba, služby, komerční plochy. | | Obec: | Bučovice | | Kraj: | Jihomoravský kraj | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 60 ha | | Funkční náplň: | Smíšená průmyslová výroba. | | Obec: | Bystřice nad Perštejnem | | Kraj: | Vysočina | | Zobrazit detail |
| | Plocha: | 89 ha | | Funkční náplň: | Výrobní a komerční účely. | | Obec: | Čáslav | | Kraj: | Středočeský kraj | | Zobrazit detail |
|
|
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz
Odkazy
|