Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Bělá u Jevíčka
Bělá u Jevíčka (okres Svitavy)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
505391
NUTS5:
CZ0533505391
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0533 - okres Svitavy
NUTS3:
CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s rozšířenou působností:
Jevíčko
Katastrální plocha (ha):
969
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
359
Nadmořská výška (m n.m.):
396
První písemná zpráva (rok):
1258
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Bělá u Jevíčka
UTJ Malonín
UTJ Smolná u Jevíčka
Obecní úřad Bělá u Jevíčka
56943 Bělá u Jevíčka
Pošta:
Jevíčko
IČ:
00484164
Úřední hodiny:
Po:7-15.00, St:7-17.30
Telefon:
461 325 624
Datová schránka:
z8ja3th
E-mail:
oubela@belaujev.net
Web:
Starosta/tka:
Nárožný Petr
Telefon:
461325624
E-mail:
oubela@belaujev.net
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Moravské Třebové Nádražní 1442/ 8 57101 |
461363111 podatelna2806@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2806 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 375/12 56802 |
461535045 podatelna.svitavy@khspce.cz http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/ |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Svitavy Lanškrounská 1900/2a 56802 |
461544011 kp.svitavy@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/svitavy |
Matriční úřad | Městský úřad Jevíčko - Matrika Palackého nám. 1 56943 |
464620515 jevicko@jevicko.cz http://www.jevicko.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 7 56943 |
461 325 624 oubela@belaujev.net http://www.belaujev.net/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Svitavy Erbenova 205/1 56802 |
461576111 posta.sy@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ |
Soud | Okresní soud ve Svitavách Dimitrovova 33 56819 |
461352811 podatelna@osoud.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889 |
Soud | Okresní státní zastupitelství ve Svitavách nám. Míru 79 56811 |
461541131 podatelna@osz.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106 |
Stavební úřad | Městský úřad Jevíčko - Stavební úřad Palackého nám. 1 56943 |
461327808 surad@jevicko-mesto.cz http://www.jevicko.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy Bezručova 2055/13 56802 |
950163411 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/svitavy/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl J. E. Purkyně 918 57001 |
950163480 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/litomysl/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová Cihlářova 13/3 57101 |
950163490 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/moravska_trebova/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička Husova 314 57201 |
950163470 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/policka/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Moravská Třebová - Obecní živnostenský úřad nám. T.G.Masaryka 29 57102 |
461353126 vstejna@mtrebova.cz www.mtrebova.cz |
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.Forma: obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Palackého 1, 569 43 Jevíčko Založeno: 17.10.2006 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 380 |
---|---|
z toho muži | 186 |
z toho ženy | 194 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 380 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 46 |
15-64 | 261 | |
65 a více let | 73 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 334 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 104 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 172 | |
úplné střední s maturitou | 47 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 375 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 172 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 63 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 173 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 159 |
nezaměstnaní celkem | 14 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 173 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 59 | |
stavebnictví | 41 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 14 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 5 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 16 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 8 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 141 |
---|---|---|
denně mimo obec | 117 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 140 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 152 | |
v tom | úplné rodiny | 97 |
neúplné rodiny | 18 | |
nerodinné domácnosti | 3 | |
domácnosti jednotlivců | 34 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 125 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 125 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 52 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 41 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53.15 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 125 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 125 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 125 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 65 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 140 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 140 |
Neobydlené byty | 57 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 140 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 123 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 140 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 139 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 104 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 129 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 355 |
---|---|
z toho muži | 178 |
z toho ženy | 177 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 355 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 42 |
15-64 | 235 | |
65 a více let | 77 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 313 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 58 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 150 | |
úplné střední s maturitou | 74 | |
vyšší odborné a nástavbové | 10 | |
vysokoškolské | 11 | |
nezjištěné vzdělání | 9 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 174 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 153 |
nezaměstnaní celkem | 21 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 174 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 63 | |
stavebnictví | 12 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 9 | |
doprava a skladování | 11 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 10 | |
vzdělávání | 4 | |
zdravotní a sociální péče | 12 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 82 |
---|---|---|
denně mimo obec | 79 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 130 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 129 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 119 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 6 | |
nezjištěno | 1 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 148 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 144 |
Neobydlené byty | 65 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 148 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 114 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 6 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 148 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 52 |
vodovod v bytě | 135 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 118 | |
etážové topení | 8 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 359 | 56 | 189 | 32 | 82 | 367 |
Muži | 188 | 33 | 106 | 18 | 31 | 192 |
Ženy | 171 | 23 | 83 | 14 | 51 | 175 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 7 | 3 | 4 | 17 | 4 | 13 | 17 |
Muži | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Muži | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ženy | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,357 % |
---|---|
Muži | 0.326 % |
Ženy | 1,031 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 56943 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ne |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 3 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 6 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 2 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 8 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ano | 3 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 27 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 3 |
Zpracovatelský průmysl | 7 |
Stavebnictví | 4 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 4 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 2 |
Nezařazeno | 4 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 56 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 19 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,165 |
---|---|
Orná půda (ha) | 257,0284 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 18,0849 |
Ovocné sady (ha) | 5,8236 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 217,6639 |
Zemědělská půda (ha) | 498,6008 |
Lesní půda (ha) | 403,1718 |
Vodní plochy (ha) | 4,1249 |
Zastavěné plochy (ha) | 7,8115 |
Plochy zeleně (ha) | ,165 |
Ostatní plochy (ha) | 55,465 |
Koeficient ekologické stability (%) | 2,026 |