Arneštovice (okres Pelhřimov)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
509388
NUTS5:
CZ0633509388
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0633 - okres Pelhřimov
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Pelhřimov
Obec s rozšířenou působností:
Pelhřimov
Katastrální plocha (ha):
542
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
86
Nadmořská výška (m n.m.):
489
První písemná zpráva (rok):
1403
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Část obce díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Arneštovice
Arneštovice 16
39501 Arneštovice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Pelhřimově Příkopy 1754 39301 |
565356111 podatelna2910@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2910 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Pelhřimov Pražská 127 39301 |
565301350 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=PE |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pelhřimov U Stínadel 1316 39301 |
565301751 kp.pelhrimov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/pelhrimov cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Pelhrimov/Katastralni-pracoviste-Pelhrimov.aspx |
Matriční úřad | Obecní úřad Košetice - Matrika Košetice 146 39422 |
565498119 obec@kosetice.cz www.kosetice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 16 39501 |
565 447 066 arnestovice@tiscali.cz www.arnestovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pelhřimov Pražská 2462 39301 |
566800111 posta.pe@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/pelhrimov#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Pelhřimov třída Legií 876 39334 |
565323196 podatelna@osz.plh.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=73&j=83&k=854 |
Soud | Okresní soud v Pelhřimově třída Legií 876 39336 |
565303611 podatelna@osoud.plh.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=1628 |
Stavební úřad | Městský úřad Pelhřimov - Stavební úřad Pražská 2460 39301 |
565351111 podatelna@mupe.cz www.mestopelhrimov.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12324 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov Pražská 2461 39301 |
950145414 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/pelhrimov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Humpolec Příčná 1525 39601 |
950145201 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/humpolec |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov (Pacov) nám. Svobody 320 39501 |
950145211 podatelna.pe@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/pelhrimov#pacov |
Živnostenský úřad | MÚ Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad Pražská 127 39301 |
565351338 ticha@mupe.cz www.mupe.cz |
Via rustica z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: nám. Svobody 320/x, 395 01 Pacov Založeno: 13.12.2004 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 81 |
---|---|
z toho muži | 36 |
z toho ženy | 45 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 81 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 48 | |
65 a více let | 20 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 68 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 26 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 29 | |
úplné střední s maturitou | 12 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 1 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 79 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 58 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 8 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 61 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 36 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 61 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 18 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 31 |
---|---|---|
denně mimo obec | 21 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 33 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 36 | |
v tom | úplné rodiny | 21 |
neúplné rodiny | 1 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 14 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 29 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 29 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 8 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 5 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53.55 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 29 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 29 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 6 |
vodovodem | 28 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 17 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 33 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 33 |
Neobydlené byty | 8 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 32 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 7 | |
ústřední topení, etážové topení | 20 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 31 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 88 |
---|---|
z toho muži | 41 |
z toho ženy | 47 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 88 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 58 | |
65 a více let | 21 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 15 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 35 | |
úplné střední s maturitou | 16 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 10 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 43 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 9 |
průmysl | 10 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 15 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 24 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 24 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 22 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 29 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 29 |
Neobydlené byty | 14 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 28 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 7 | |
ústřední topení | 22 | |
etážové topení | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 86 | 14 | 53 | 9 | 10 | 84 |
Muži | 42 | 7 | 24 | 6 | 5 | 41 |
Ženy | 44 | 7 | 29 | 3 | 5 | 43 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | -3 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,613 % |
---|---|
Muži | -INF % |
Ženy | 3,125 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 39501 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ano |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 1 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ne | 0 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 12 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 3 |
Zpracovatelský průmysl | 2 |
Stavebnictví | 1 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 15 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 5 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 9 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 304,4593 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 4,9008 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 64,5558 |
Zemědělská půda (ha) | 373,9159 |
Lesní půda (ha) | 131,1482 |
Vodní plochy (ha) | 5,5139 |
Zastavěné plochy (ha) | 3,4578 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 28,1943 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,613 |
Zdroj dat: ČSÚ