Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Jankov
Jankov (okres Benešov)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
529842
NUTS5:
CZ0201529842
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0201 - okres Benešov
NUTS3:
CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:
CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Votice
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Votice
Katastrální plocha (ha):
2981
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
917
Nadmořská výška (m n.m.):
510
První písemná zpráva (rok):
1352
Ocenění v soutěži Vesnice roku
Krajské výsledky
- 2006 - Zlatá stuha (vítěz krajského kola)
- 2003 - Bílá stuha (ocenění za činnost mládeže)
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Čečkov
UTJ Jankovská Lhota
UTJ Pičín u Jankova
UTJ Jankovská Lhota
UTJ Pičín u Jankova
UTJ Čestín u Jankova
UTJ Nosákov
UTJ Nosákov
UTJ Jankov
UTJ Odlochovice
UTJ Odlochovice
Obecní úřad Jankov
Na náměstí
25703 Jankov
Pošta:
Jankov
IČ:
00231916
Úřední hodiny:
Po,St:7.30-11.30, 12-17
Telefon:
317 833 209
Datová schránka:
yp4a679
E-mail:
info@obecjankov.cz
Web:
Starosta/tka:
Bc. Jitka Jonsztová
Telefon:
317833209
E-mail:
starosta@obecjankov.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Voticích Pražská 610 25928 |
317830311 podatelna2126@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2126 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Benešov Černoleská 2053 25604 |
317784000 podatelna@khsstc-bn.cz http://www.khsstc.cz/obsah/Benesov_61_1.html |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Benešov Tyršova 1902 25616 |
317716450 kp.benesov@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/benesov |
Matriční úřad | Městský úřad Votice - Matrika Komenského nám. 700 25917 |
317830124 podatelna@votice.cz http://www.votice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Na náměstí 14 25703 |
317 833 209 info@obecjankov.cz www.obecjankov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Benešov Nádražní 2120 25601 |
317762111 posta.bn@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/stredocesky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Benešově Masarykovo náměstí 223 25645 |
317723871 podatelna@osoud.ben.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=115&j=125&k=1232 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Benešov Husova 2117 25601 |
317723222 podatelna@osz.ben.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=30&j=40&k=467 |
Stavební úřad | Městský úřad Votice - Odbor výstavby a ÚP Komenského nám. 700 25901 |
317830111 podatelna@votice.cz http://www.votice.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim Lidická 1697 25801 |
950101211 posta.up.bnf@bn.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/vlasim/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice Komenského nám. 700 25901 |
950101221 posta.up.bnf@bn.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/votice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov Dukelská 2080 25601 |
950101111 posta@bn.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/benesov/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Votice - Obecní živnostenský úřad Komenského nám. 700 25901 |
317830161 podatelna@votice.cz http://www.mesto-votice.cz |
Posázaví o.p.s.Forma: obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Jemniště 1, 257 01 Postupice Založeno: 3.1.2004 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 893 |
---|---|
z toho muži | 418 |
z toho ženy | 475 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 893 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 139 |
15-64 | 588 | |
65 a více let | 166 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 754 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 305 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 283 | |
úplné střední s maturitou | 123 | |
vyšší odborné a nástavbové | 16 | |
vysokoškolské | 23 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 880 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 2 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 412 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 128 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 378 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 363 |
nezaměstnaní celkem | 15 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 378 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 51 |
průmysl | 73 | |
stavebnictví | 36 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 29 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 27 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 31 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 64 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 234 |
---|---|---|
denně mimo obec | 198 | |
denně mimo obec nad 60min. | 22 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 294 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 326 | |
v tom | úplné rodiny | 189 |
neúplné rodiny | 33 | |
nerodinné domácnosti | 5 | |
domácnosti jednotlivců | 99 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 246 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 230 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 102 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 76 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 47.94 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 229 |
obce, státu | 11 | |
bytové družstvo - SBD | 1 | |
ostatní vlastnictví | 5 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 246 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 103 |
vodovodem | 237 | |
plynem | 28 | |
ústředním topením | 147 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 294 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 259 |
Neobydlené byty | 116 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 294 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 224 |
v osobním vlastnictví | 7 | |
nájemní | 19 | |
člena bytového družstva | 8 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 294 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 29 |
vodovod v bytě | 283 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 134 | |
ústřední topení, etážové topení | 199 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 274 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 940 |
---|---|
z toho muži | 421 |
z toho ženy | 519 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 940 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 126 |
15-64 | 634 | |
65 a více let | 179 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 814 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 178 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 297 | |
úplné střední s maturitou | 161 | |
vyšší odborné a nástavbové | 26 | |
vysokoškolské | 45 | |
nezjištěné vzdělání | 16 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 383 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 354 |
nezaměstnaní celkem | 29 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 383 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 27 |
průmysl | 68 | |
stavebnictví | 23 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 31 | |
doprava a skladování | 23 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 21 | |
vzdělávání | 21 | |
zdravotní a sociální péče | 56 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 192 |
---|---|---|
denně mimo obec | 142 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 78 |
do škol | 41 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 240 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 226 | |
Obydlené bytové domy | 9 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 215 |
obce, státu | 10 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 7 | |
nezjištěno | 4 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 296 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 254 |
Neobydlené byty | 142 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 296 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 198 |
v osobním vlastnictví | 8 | |
nájemní | 31 | |
družstevní | 1 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 296 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 79 |
vodovod v bytě | 268 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 145 | |
ústřední topení | 227 | |
etážové topení | 8 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 917 | 127 | 568 | 50 | 172 | 922 |
Muži | 421 | 66 | 264 | 23 | 68 | 424 |
Ženy | 496 | 61 | 304 | 27 | 104 | 498 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 9 | 20 | -11 | 34 | 13 | 21 | 10 |
Muži | 9 | 11 | -2 | 21 | 8 | 13 | 11 |
Ženy | 0 | 9 | -9 | 13 | 5 | 8 | -1 |
Počet sňatků | 6 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Muži | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ženy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 9 |
---|---|
Muži | 3 |
Ženy | 6 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,456 % |
---|---|
Muži | -0.357 % |
Ženy | 1,813 % |
Technická vybavenost
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | 25703 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 1 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 4 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ano | 1 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ano | 2 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ano | 2 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci zubař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ano | 3 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 3 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 3 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ano | 1 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ano | 1 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ano | 1 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ano | 2 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 2 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ano | 5 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ano | 1 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ano | 6 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 2 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 1 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 |
Domovy pro seniory | 1 |
Domovy se zvláštním režimem | 1 |
Chráněné bydlení | 1 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 111 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 22 |
Zpracovatelský průmysl | 14 |
Stavebnictví | 18 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 15 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 2 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 13 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2 |
Ostatní činnosti | 8 |
Nezařazeno | 6 |
Státní organizace - počet subjektů | 3 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 8 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 148 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 8 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 23 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 80 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 13 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 5,0945 |
---|---|
Orná půda (ha) | 1645,684 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 41,1184 |
Ovocné sady (ha) | 5,0629 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 394,5305 |
Zemědělská půda (ha) | 2086,3958 |
Lesní půda (ha) | 667,2318 |
Vodní plochy (ha) | 59,457 |
Zastavěné plochy (ha) | 32,0245 |
Plochy zeleně (ha) | 5,0945 |
Ostatní plochy (ha) | 135,6188 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,644 |