Stochov (okres Kladno)
Typ sídla:
Město
ZUJ (kód obce):
532860
NUTS5:
CZ0203532860
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0203 - okres Kladno
NUTS3:
CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:
CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Kladno
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Kladno
Katastrální plocha (ha):
954
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
5416
Nadmořská výška (m n.m.):
448
První písemná zpráva (rok):
1324
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Městský úřad Stochov
Jaroslava Šípka 486
27303 Stochov
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kladně Osvoboz. pol. vězňů 3181 27280 |
312609111 podatelna2110@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2110 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Kladno gen.Klapálka 1583 27201 |
312292011 Khs-KL@khsstc.cz khsstc.cz/okres-kladno |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kladno Ctiborova 3091 27201 |
312610306 kp.kladno@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/kladno |
Matriční úřad | Městský úřad Stochov - Matrika J.Šípka 486 27303 |
312679107 janasuprunova@stochov.cz www.stochov.cz |
Městský úřad | Městský úřad Jaroslava Šípka 486 27303 |
312 651 326 stochov@stochov.cz www.stochov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Kladno Fibichova 2819 27267 |
312827111 posta.kl@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/kladno#obsah |
Soud | Okresní soud v Kladně nám. E. Beneše 1997 27255 |
312278790 podatelna@osoud.kld.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=141&j=151&k=1466 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Kladno Pavlisova 2818 27280 |
312510920 podatelna@osz.kld.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=55&j=65&k=692 |
Stavební úřad | Městský úřad Stochov - Stavební úřad Jaroslava Šípka 486 27303 |
312651326 stavebni3@stochov.cz, stochov@stochov.cz www.stochov.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13183 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slaný Netovická 875 27401 |
950127400 podatelna.kl@uradprace.cz www.uradprace.cz/slany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kladno Dukelských hrdinů 1372 27201 |
950127111 podatelna.kl@uradprace.cz www.uradprace.cz/kladno |
Živnostenský úřad | Statutární město Kladno - Obecní živnostenský úřad nám. 17.listopadu 2840 27201 |
312604611 odbor.zivnostensky@mestokladno www.mestokladno.cz |
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Jaroslava Šípka 486/x, 273 03 Stochov Založeno: 22.4.2015 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 5397 |
---|---|
z toho muži | 2673 |
z toho ženy | 2724 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 5397 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 902 |
15-64 | 3756 | |
65 a více let | 739 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 4495 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1242 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 2087 | |
úplné střední s maturitou | 890 | |
vyšší odborné a nástavbové | 113 | |
vysokoškolské | 136 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 5159 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 20 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 3 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 802 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 234 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 3526 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 2525 |
nezaměstnaní celkem | 265 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 3526 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 47 |
průmysl | 895 | |
stavebnictví | 243 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 327 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 206 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 174 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 231 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1910 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1484 | |
denně mimo obec nad 60min. | 204 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 2131 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 2330 | |
v tom | úplné rodiny | 1299 |
neúplné rodiny | 303 | |
nerodinné domácnosti | 37 | |
domácnosti jednotlivců | 691 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 652 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 462 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 42 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 9 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 42.95 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 447 |
obce, státu | 144 | |
bytové družstvo - SBD | 19 | |
ostatní vlastnictví | 40 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 652 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 479 |
vodovodem | 650 | |
plynem | 317 | |
ústředním topením | 541 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 2131 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 568 |
Neobydlené byty | 127 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 2131 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 453 |
v osobním vlastnictví | 34 | |
nájemní | 1398 | |
člena bytového družstva | 121 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 2131 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 374 |
vodovod v bytě | 2128 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1926 | |
ústřední topení, etážové topení | 1888 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 2111 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 5398 |
---|---|
z toho muži | 2599 |
z toho ženy | 2799 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 5398 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 870 |
15-64 | 3671 | |
65 a více let | 845 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 4528 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 973 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 1886 | |
úplné střední s maturitou | 1099 | |
vyšší odborné a nástavbové | 132 | |
vysokoškolské | 250 | |
nezjištěné vzdělání | 172 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 2644 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 2384 |
nezaměstnaní celkem | 260 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 2644 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 35 |
průmysl | 559 | |
stavebnictví | 179 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 249 | |
doprava a skladování | 183 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 155 | |
vzdělávání | 153 | |
zdravotní a sociální péče | 122 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1018 |
---|---|---|
denně mimo obec | 861 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 348 |
do škol | 292 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 688 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 498 | |
Obydlené bytové domy | 181 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 465 |
obce, státu | 157 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 32 | |
nezjištěno | 9 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 2276 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 626 |
Neobydlené byty | 177 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 2276 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 502 |
v osobním vlastnictví | 182 | |
nájemní | 1367 | |
družstevní | 46 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 2276 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 669 |
vodovod v bytě | 2147 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 2016 | |
ústřední topení | 2012 | |
etážové topení | 59 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 5416 | 840 | 3169 | 392 | 1015 | 5454 |
Muži | 2641 | 421 | 1643 | 185 | 392 | 2653 |
Ženy | 2775 | 419 | 1526 | 207 | 623 | 2801 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 54 | 82 | -28 | 148 | 111 | 37 | 9 |
Muži | 29 | 39 | -10 | 75 | 55 | 20 | 10 |
Ženy | 25 | 43 | -18 | 73 | 56 | 17 | -1 |
Počet sňatků | 35 |
---|---|
Počet rozvodů | 19 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 190 | 33 | 1 | 12 | 71 | 6 | 50 | 74 | 47 |
Muži | 91 | 9 | 0 | 11 | 30 | 5 | 21 | 35 | 27 |
Ženy | 99 | 24 | 1 | 1 | 41 | 1 | 29 | 39 | 20 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 133 |
---|---|
Muži | 46 |
Ženy | 87 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 3,735 % |
---|---|
Muži | 1,305 % |
Ženy | 5,02 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | 27303 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ano |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ano |
Hasičský záchranný sbor | ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ano |
Detašované pracoviště policie | ano |
Městská, obecní policie | ano |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ano |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ano |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 2 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 2 |
Byty
Počet dokončených bytů | 8 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 3 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ano | 3 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ano | 4 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ano | 2 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci zubař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci lékárna? | Ano | 1 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ano | 1 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 4 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ano | 2 |
Nachází se v obci bankomat? | Ano | 2 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 5 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 2 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ano | 1 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ano | 4 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ano | 20 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 2 |
---|---|
Stálá kina | 1 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 2 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 1 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 2 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 2 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 1 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 1 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 1 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 5 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | 1 |
Stadiony kryté | 1 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 2 |
Školy
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 | Střední škola, Domov mládeže, Školní knihovna |
Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum |
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov | Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká škola, Školní družina |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 415 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14 |
Zpracovatelský průmysl | 61 |
Stavebnictví | 72 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 82 |
Doprava a skladování | 18 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 16 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 18 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 37 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 18 |
Ostatní činnosti | 37 |
Nezařazeno | 18 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 1 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 58 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 3 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 745 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 8 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 46 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 336 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 35 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 4 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 7 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,3179 |
---|---|
Orná půda (ha) | 670,5348 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 33,7174 |
Ovocné sady (ha) | 6,3102 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 58,6905 |
Zemědělská půda (ha) | 769,2529 |
Lesní půda (ha) | 22,7007 |
Vodní plochy (ha) | 7,9974 |
Zastavěné plochy (ha) | 36,4888 |
Plochy zeleně (ha) | ,3179 |
Ostatní plochy (ha) | 113,0704 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,158 |
Zdroj dat: ČSÚ