Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Libětice
Libětice (okres Strakonice)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
536831
NUTS5:
CZ0316536831
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s rozšířenou působností:
Strakonice
Katastrální plocha (ha):
451
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
89
Nadmořská výška (m n.m.):
503
První písemná zpráva (rok):
1243
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Libětice
Obecní úřad Libětice
38601 Libětice
Pošta:
Strakonice 1
IČ:
00667650
Úřední hodiny:
Po:19-20
Telefon:
383 334 069
Datová schránka:
jiranan
E-mail:
obec.libetice@tiscali.cz
Web:
Starosta/tka:
Vladimír Pecka
Telefon:
383334069
E-mail:
obec.libetice@tiscali.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067 38601 |
383363111 podatelna2211@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Strakonice Žižkova 505 38601 |
387712828 st@khscb.cz http://www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 406 38641 |
383313161 kp.strakonice@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/strakonice |
Matriční úřad | Městský úřad Strakonice - Matrika Velké nám. 2 38621 |
383700111 posta@mu-st.cz http://www.strakonice.eu/ |
Obecní úřad | Obecní úřad 26 38601 |
383 334 069 obec.libetice@tiscali.cz http://www.libetice.info/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Strakonice Na Ohradě 498 38601 |
383312300 posta.st@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ |
Soud | Okresní státní zastupitelství Strakonice Žižkova 534 38628 |
383701409 posta@osz.sce.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088 |
Soud | Okresní soud ve Strakonicích Smetanova 455 38623 |
383355160 podatelna@osoud.sce.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871 |
Stavební úřad | Městský úřad Strakonice - Stavební úřad Na Stráži 137 38621 |
383700111 posta@mu-st.cz http://www.mu-st.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná tř. J. P. Koubka 4 38801 |
950162221 podatelna@st.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/blatna/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany Elektrárenská 28 38901 |
950162231 podatelna@st.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/vodnany/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice Textiláků 393 38601 |
950162111 podatelna@st.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/strakonice/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad Velké nám. 2 38621 |
383700111 ozu@mu-st.cz http://www.strakonice.net |
MAS STRAKONICKO, z.s.Forma: zapsaný spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice Založeno: 26.3.2004 Kontaktní telefon: 383387331 E-mail: lag.strakonicko@seznam.cz WWW: Mapa: |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 77 |
---|---|
z toho muži | 39 |
z toho ženy | 38 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 77 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 17 |
15-64 | 46 | |
65 a více let | 14 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 | |
úplné střední s maturitou | 19 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 3 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 72 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 37 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 10 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 32 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 30 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 32 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 11 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 29 |
---|---|---|
denně mimo obec | 24 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 27 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 33 | |
v tom | úplné rodiny | 16 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 13 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 25 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 25 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 11 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 3 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45.52 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 25 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 25 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 15 |
vodovodem | 25 | |
plynem | 7 | |
ústředním topením | 20 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 27 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 27 |
Neobydlené byty | 15 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 27 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 23 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 27 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 7 |
vodovod v bytě | 27 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 15 | |
ústřední topení, etážové topení | 24 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 26 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 85 |
---|---|
z toho muži | 46 |
z toho ženy | 39 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 85 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 57 | |
65 a více let | 15 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 72 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 | |
úplné střední s maturitou | 21 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 5 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 40 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 36 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 40 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 2 |
průmysl | 14 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
vzdělávání | 3 | |
zdravotní a sociální péče | 2 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 22 |
---|---|---|
denně mimo obec | 22 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 27 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 27 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 25 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 30 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 30 |
Neobydlené byty | 15 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 19 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 7 |
vodovod v bytě | 25 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 20 | |
ústřední topení | 25 | |
etážové topení | 1 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 89 | 11 | 64 | 1 | 13 | 89 |
Muži | 45 | 2 | 38 | 0 | 5 | 45 |
Ženy | 44 | 9 | 26 | 1 | 8 | 44 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | -3 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Muži | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,538 % |
---|---|
Muži | -2.166 % |
Ženy | 3,704 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 38601 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ne |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 15 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4 |
Zpracovatelský průmysl | 3 |
Stavebnictví | 3 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 15 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 2 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 12 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 68,8197 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 3,9876 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 195,2941 |
Zemědělská půda (ha) | 268,1014 |
Lesní půda (ha) | 155,0415 |
Vodní plochy (ha) | 1,9975 |
Zastavěné plochy (ha) | 2,6041 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 23,6191 |
Koeficient ekologické stability (%) | 3,749 |