Pohorovice (okres Strakonice)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
536911
NUTS5:
CZ0316536911
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Vodňany
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Vodňany
Katastrální plocha (ha):
519
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
76
Nadmořská výška (m n.m.):
418
První písemná zpráva (rok):
1227
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Pohorovice
Pohorovice 46
38901 Pohorovice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Vodňanech Jiráskova 116 38901 |
387722412 podatelna2217@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2217 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Strakonice Žižkova 505 38601 |
387712828 st@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 406 38641 |
383313161 kp.strakonice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/strakonice cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Vodňany - Matrika nám. Svobody 18 38901 |
383379111 muvod@muvodnany.cz www.vodnany.eu |
Obecní úřad | Obecní úřad 46 38901 |
383 382 172 obecpohorovice@seznam.cz www.pohorovice-kloub.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Strakonice Na Ohradě 498 38601 |
383312300 posta.st@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Strakonice Žižkova 534 38628 |
383701409 posta@osz.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088 |
Soud | Okresní soud ve Strakonicích Smetanova 455 38623 |
383355111 podatelna@osoud.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871 |
Stavební úřad | Městský úřad Vodňany - Stavební úřad náměstí Svobody 18 38901 |
383379160 muvod@muvodnany.cz www.vodnany.eu www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12291 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná tř. J. P. Koubka 91 38801 |
950162221 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/blatna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany Elektrárenská 28 38901 |
950162231 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/vodnany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice Textiláků 393 38601 |
950162111 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/strakonice |
Živnostenský úřad | MÚ Vodňany - Obecní živnostenský úřad nám. Svobody 18 38916 |
383379130 pichova@muvodnany.cz www.vodnany.cz |
MAS Vodňanská ryba, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ne Adresa sídla: nám. Svobody 10/1, 389 01 Vodňany Založeno: 1.1.2014 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 79 |
---|---|
z toho muži | 45 |
z toho ženy | 34 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 79 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 58 | |
65 a více let | 8 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 66 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 29 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 19 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 5 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 77 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 17 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 6 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 37 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 50 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 10 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 29 |
---|---|---|
denně mimo obec | 22 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 29 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 30 | |
v tom | úplné rodiny | 17 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 10 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 25 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 25 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 34 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 25 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55.71 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 23 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 25 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 15 |
vodovodem | 25 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 19 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 29 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 29 |
Neobydlené byty | 38 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 28 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 18 | |
ústřední topení, etážové topení | 22 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 27 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 72 |
---|---|
z toho muži | 39 |
z toho ženy | 33 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 72 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 10 |
15-64 | 52 | |
65 a více let | 10 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 62 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
úplné střední s maturitou | 14 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 5 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 33 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 33 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 6 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 4 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 31 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 30 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 24 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 4 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 32 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 31 |
Neobydlené byty | 37 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 24 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 23 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení | 22 | |
etážové topení | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 76 | 12 | 48 | 4 | 12 | 73 |
Muži | 40 | 6 | 24 | 3 | 7 | 39 |
Ženy | 36 | 6 | 24 | 1 | 5 | 34 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | -5 | -6 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | -3 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | -3 |
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 2 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 5,769 % |
---|---|
Muži | 1,307 % |
Ženy | 8 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 38901 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 14 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 6 |
Zpracovatelský průmysl | 2 |
Stavebnictví | 1 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 3 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 20 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 5 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 10 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 343,3702 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 4,2591 |
Ovocné sady (ha) | 2,0082 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 71,4616 |
Zemědělská půda (ha) | 421,0991 |
Lesní půda (ha) | 57,935 |
Vodní plochy (ha) | 2,3726 |
Zastavěné plochy (ha) | 5,9384 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 31,6723 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,362 |
Zdroj dat: ČSÚ