Kejnice (okres Klatovy)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
541826
NUTS5:
CZ0322541826
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0322 - okres Klatovy
NUTS3:
CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:
Horažďovice
Katastrální plocha (ha):
370
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
103
Nadmořská výška (m n.m.):
540
První písemná zpráva (rok):
1045
Obecní úřad Kejnice
Kejnice 12
34101 Kejnice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Horažďovicích Blatenská 1081 34101 |
376543311 podatelna2306@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2306 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Klatovy Randova 34 33901 |
376370611 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz/o-nas |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Klatovy Kollárova 528 33901 |
376350211 kp.klatovy@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/klatovy |
Matriční úřad | Městský úřad Horažďovice - Matrika Mírové nám. 1 34101 |
420371430562 stepanova@muhorazdovice.cz www.muhorazdovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 12 34101 |
376 513 566 ou.kejnice@seznam.cz www.kejnice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Klatovy Kollárova 528 33901 |
376330511 posta.kt@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/klatovy#obsah |
Soud | Okresní soud v Klatovech Dukelská 138 33901 |
377869800 podatelna@osoud.kla.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Klatovy Dukelská 138 33901 |
377869950 podatelna@osz.kla.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701 |
Stavební úřad | Městský úřad Horažďovice - Odbor výstavby a územního plánování Mírové nám. 1 34101 |
371430540 urad@muhorazdovice.cz www.mesto-horazdovice.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12414 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy Voříškova 825 33901 |
950128111 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/klatovy |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice Mírové náměstí 19 34101 |
950128260 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/klatovy#horazdovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice Nádražní 1226 34201 |
950128201 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/susice |
Živnostenský úřad | MÚ Horažďovice - Obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1 34111 |
371430520 urad@muhorazdovice.cz www.muhorazdovice.cz |
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekForma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy Založeno: 21.4.2004 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 130 |
---|---|
z toho muži | 60 |
z toho ženy | 70 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 130 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 19 |
15-64 | 80 | |
65 a více let | 31 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 111 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 35 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 53 | |
úplné střední s maturitou | 19 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 130 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 99 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 4 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 68 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 56 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 68 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 26 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 47 |
---|---|---|
denně mimo obec | 41 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 52 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 56 | |
v tom | úplné rodiny | 31 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 20 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 40 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 39 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 15 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 12 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45.08 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 39 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 40 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 10 |
vodovodem | 40 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 21 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 52 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 50 |
Neobydlené byty | 18 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 52 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 40 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 52 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 52 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení, etážové topení | 31 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 49 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 109 |
---|---|
z toho muži | 48 |
z toho ženy | 61 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 109 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 19 |
15-64 | 66 | |
65 a více let | 23 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 90 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 21 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 41 | |
úplné střední s maturitou | 17 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 3 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 43 |
nezaměstnaní celkem | 5 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 14 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 17 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 5 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 34 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 33 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 34 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 42 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 40 |
Neobydlené byty | 28 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 42 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 31 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 42 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 8 |
vodovod v bytě | 40 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 12 | |
ústřední topení | 29 | |
etážové topení | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 103 | 14 | 61 | 8 | 20 | 102 |
Muži | 47 | 5 | 29 | 5 | 8 | 46 |
Ženy | 56 | 9 | 32 | 3 | 12 | 56 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,449 % |
---|---|
Muži | -INF % |
Ženy | 2,857 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 34101 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 13 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 2 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 2 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 14 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 2 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 10 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 199,9008 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,4896 |
Ovocné sady (ha) | ,6105 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 89,7018 |
Zemědělská půda (ha) | 295,7027 |
Lesní půda (ha) | 28,0252 |
Vodní plochy (ha) | 16,6111 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,5193 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 25,5312 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,611 |
Zdroj dat: ČSÚ