České Budějovice (okres České Budějovice)
Typ sídla:
Statutární město
ZUJ (kód obce):
544256
NUTS5:
CZ0311544256
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:
České Budějovice
Katastrální plocha (ha):
5571
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
94014
Nadmořská výška (m n.m.):
381
První písemná zpráva (rok):
1251
ZSJ (kód ZSJ): | Stromovka (219380) |
---|---|
Obec (kód obce): | České Budějovice (544256) |
Okres: | České Budějovice |
ORP (kód ORP): | České Budějovice (3102) |
POU (kód POU): | České Budějovice (31021) |
Kraj: | Jihočeský kraj |
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Čtyři Dvory
Haklovy Dvory
Husova Kolonie-zahrádky
Krumlovské Předměstí
Nemanice
Nové Hodějovice
Nové Vráto
Pekárenská díl 2
Pražské sídliště-jih
Rožnov-jih
Sídliště Šumava
Stromovka
Švábův Hrádek
Třebotovice-u Dobré Vody
U Malého jezu-U Špačků
U nádraží
U Pekárenské
U požární zbrojnice
U rybníčků
U Vávrovského rybníka
Za lineckou tratí
Za potokem
Zavadilka
Čtyři Dvory-střed
Havlíčkova Kolonie
Kaliště
Lipenská-Nová
Nemanický rybník
Nové Hodějovice-východ
Nové Vráto-průmyslový obvod
Pětidomí
Pražské sídliště-sever
Rožnov-sever
Sídliště Vltava
Suché Vrbné
Světlík
U Čertíka
U Malše
U nemocnice
U pivovaru
U pražské silnice
U Špačků-za hřbitovem
U Vrbného
Za Otýlií
Za Voříškovým Dvorem
Dolní Světlíky
Husova Kolonie
Kněžské Dvory
Mladé-Červený Dvůr
Nemocnice
Nové Roudné
Pekárenská díl 1
Pohůrka
Přístav
Sídliště Máj
Sokolský ostrov
Suché Vrbné-průmyslový obvod
Třebotovice
U Dobrovodského potoka
U Matice školské
U Novohradské
U plavské silnice
U Rozumova Dvora
U Stromovky
V háječku
Za poliklinikou
Zahrádky
Část obce díl
Územně technická jednotka
UTJ České Budějovice 4
UTJ České Budějovice 7
UTJ Kaliště u Českých Budějovic
UTJ České Budějovice 5
UTJ České Vrbné
UTJ Třebotovice
UTJ České Budějovice 6
UTJ Haklovy Dvory
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II 1/1
37092 České Budějovice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a 37187 |
387722111 podatelna2200@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2200 |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Českých Budějovicích F. A. Gerstnera 5/1 37001 |
387723111 podatelna2201@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201 |
Hygienická stanice | KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Na Sadech 25 37071 |
387712111 khscb@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště České Budějovice Lidická tř. 124/11 37086 |
386713111 kp.cbudejovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/cbudejovice cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx |
Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Lidická tř. 124/11 37086 |
386713111 ku.projihockraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/jihocesky cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj.aspx |
Kraj | Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 370 |
386720111 posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz |
Magistrát města | Magistrát města nám. Přemysla Otakara II 1/1 37092 |
386 801 804 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
Matriční úřad | Magistrát města České Budějovice - Matrika nám. Přemysla Otakara II. 1 37092 |
386801111 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ České Budějovice A. Barcala 1461 37005 |
387755111 posta.cb@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah |
Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ České Budějovice pro Jihočeský kraj A. Barcala 1461 37005 |
387755111 posta.xc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/jihocesky-kraj#obsah |
Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství České Budějovice Goethova 1949/2 37016 |
386798111 podatelna@ksz.cbu.justice.cz verejnazaloba.cz/ksz-ceske-budejovice |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství České Budějovice Goethova 2 37021 |
386798111 podatelna@osz.cbu.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice |
Soud | Krajský soud v Českých Budějovicích Zátkovo nábřeží 10/2 37084 |
389018111 podatelna@ksoud.cbu.justice.cz www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich |
Soud | Okresní soud v Českých Budějovicích Lidická 20 37106 |
386112111 podatelna@osoud.cbu.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich |
Stavební úřad | Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad Kněžská 19 37092 |
386804002 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady nám. Republiky 43 37333 |
950109211 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny Budovatelská 1009 37401 |
950109222 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou Nádražní 235 37501 |
950109231 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice Klavíkova 1570/7 37004 |
950109111 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/ceske-budejovice |
Živnostenský úřad | Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad nám. Přemysla Otakara II. 1,2 37092 |
386802701 JerabkovaZ@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
Živnostenský úřad | Krajský úřad - Jihočeský kraj - Odbor krajský živnostenský úřad U Zimního stadionu 1952/2 37076 |
386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz |
Silva Nortica
Účel:
Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma:
Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla:
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj:
Jihočeský kraj
Rok založení:
2002
Předseda:
Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon:
E-mail:
WWW:
Dokumenty:
Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 97339 |
---|---|
z toho muži | 46990 |
z toho ženy | 50349 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 97339 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 15369 |
15-64 | 69065 | |
65 a více let | 12905 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 81970 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14589 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 26460 | |
úplné střední s maturitou | 25090 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3830 | |
vysokoškolské | 10607 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 92396 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 584 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 166 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 87 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 28092 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 12235 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 59676 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 48212 |
nezaměstnaní celkem | 2944 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 59676 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 603 |
průmysl | 12008 | |
stavebnictví | 4958 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 6333 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3759 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3830 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 6919 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8131 |
---|---|---|
denně mimo obec | 4599 | |
denně mimo obec nad 60min. | 459 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 38713 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 42541 | |
v tom | úplné rodiny | 22181 |
neúplné rodiny | 6015 | |
nerodinné domácnosti | 832 | |
domácnosti jednotlivců | 13513 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 8778 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 6181 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 634 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 53 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46.37 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 6451 |
obce, státu | 500 | |
bytové družstvo - SBD | 606 | |
ostatní vlastnictví | 1150 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 8778 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 7897 |
vodovodem | 8694 | |
plynem | 7265 | |
ústředním topením | 6858 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 38713 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 7936 |
Neobydlené byty | 2989 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 38713 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 6576 |
v osobním vlastnictví | 4346 | |
nájemní | 9029 | |
člena bytového družstva | 10684 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 38713 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 27180 |
vodovod v bytě | 38468 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 37364 | |
ústřední topení, etážové topení | 34461 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 37760 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 93715 |
---|---|
z toho muži | 44663 |
z toho ženy | 49052 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 93715 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 12255 |
15-64 | 65357 | |
65 a více let | 15645 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 81460 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11362 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 22558 | |
úplné střední s maturitou | 25283 | |
vyšší odborné a nástavbové | 4291 | |
vysokoškolské | 13950 | |
nezjištěné vzdělání | 3742 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 47185 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 43578 |
nezaměstnaní celkem | 3607 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 47185 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 373 |
průmysl | 9120 | |
stavebnictví | 3052 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5147 | |
doprava a skladování | 2369 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2845 | |
vzdělávání | 3318 | |
zdravotní a sociální péče | 3112 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18039 |
---|---|---|
denně mimo obec | 3752 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 18021 |
do škol | 11678 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 9950 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 7081 | |
Obydlené bytové domy | 2592 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7399 |
obce, státu | 236 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1157 | |
nezjištěno | 295 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 40396 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 8886 |
Neobydlené byty | 4265 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 40396 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7303 |
v osobním vlastnictví | 11847 | |
nájemní | 8437 | |
družstevní | 8738 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 40396 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 26238 |
vodovod v bytě | 37585 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 39150 | |
ústřední topení | 35255 | |
etážové topení | 2189 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 94014 | 14767 | 53546 | 6055 | 19646 | 93984 |
Muži | 44987 | 7545 | 26472 | 2855 | 8115 | 44939 |
Ženy | 49027 | 7222 | 27074 | 3200 | 11531 | 49045 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1061 | 1104 | -43 | 2565 | 2756 | -191 | -234 |
Muži | 543 | 530 | 13 | 1319 | 1436 | -117 | -104 |
Ženy | 518 | 574 | -56 | 1246 | 1320 | -74 | -130 |
Počet sňatků | 546 |
---|---|
Počet rozvodů | 252 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2114 | 267 | 45 | 253 | 612 | 73 | 589 | 670 | 559 |
Muži | 1048 | 121 | 22 | 133 | 310 | 45 | 279 | 368 | 258 |
Ženy | 1066 | 146 | 23 | 120 | 302 | 28 | 310 | 302 | 301 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1128 |
---|---|
Muži | 453 |
Ženy | 675 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,893 % |
---|---|
Muži | 1,391 % |
Ženy | 2,23 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 9 |
---|---|
PSČ | 37001 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ano |
Hasičský záchranný sbor | ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ano |
Detašované pracoviště policie | ano |
Městská, obecní policie | ano |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ano |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ano |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 54 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 27 |
Byty
Počet dokončených bytů | 288 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Dosud nezmapováno
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 6 |
---|---|
Stálá kina | 3 |
Multikino | 1 |
Divadlo | 5 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 1 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 4 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 23 |
Kulturní zařízení ostatní | 18 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 2 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 13 |
Hřbitov | 3 |
Krematorium | 1 |
Smuteční síň | 1 |
Turistické informační centrum | 1 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 1 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 1 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 33 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 3 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 23 |
Počet škol v oboru gymnázií | 7 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 19 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 12 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 7 |
Vyšší odborná škola | 5 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 3 |
Základní umělecká škola | 8 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 5 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 1 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 149 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 39 |
Stadiony otevřené | 5 |
Stadiony kryté | 3 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 2 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 22 |
Školy
Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3 | Mateřská škola |
Církevní mateřská škola "U sv. Josefa" | Mateřská škola |
II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o. | Mateřská škola |
Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 | Základní umělecká škola |
Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o. | Základní umělecká škola |
První soukromá základní umělecká škola s.r.o. | Základní umělecká škola |
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 | Střední škola |
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | Střední škola |
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 | Konzervatoř, Domov mládeže |
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 | Střední škola |
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola | Základní škola, Střední škola, Dům dětí a mládeže, Školní družina, Školní klub, Domov mládeže |
Česko-anglické gymnázium s.r.o. | Střední škola |
České reálné gymnázium s.r.o. | Střední škola |
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s. | Střední škola |
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 | Střední škola |
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola|s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže |
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 | Střední škola |
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická,|České Budějovice, Skuherského 3 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 | Střední škola |
Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky|Č. Budějovice, s.r.o. | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. | Základní škola, Střední škola |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,|České Budějovice, Husova 3 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. | Vyšší odborná škola |
Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,|České Budějovice, Riegrova 1 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Dětský domov, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 | Mateřská škola, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Stanice zájmových činností, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 | Dům dětí a mládeže |
Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 | Domov mládeže |
Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 | Domov mládeže |
Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice | Mateřská škola |
Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice | Mateřská škola |
Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice | Základní škola, Základní umělecká škola, Školní družina |
Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Střední škola, Domov mládeže |
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 | Střední škola, Domov mládeže |
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice,|Senovážné náměstí 12 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice | Dům dětí a mládeže |
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Středisko služeb školám |
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s. | Základní umělecká škola |
DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
Centrum interdisciplinárních studií a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při VŠERS, o.p.s. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola|a střední škola o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub |
Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 | Pedagogicko-psychologická poradna |
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola |
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o. | Mateřská škola |
Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní|jazykové zkoušky, s.r.o. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
BARBORKA mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola |
Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. | Mateřská škola |
Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2 | Mateřská škola |
Základní umělecká škola Vojtěch | Základní umělecká škola |
Mateřská škola Montessori dům, s.r.o. | Mateřská škola |
Mateřská škola LVÍČEK | Mateřská škola |
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. | Mateřská škola (lesní mateřská škola), Základní škola, Školní družina |
Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. | Základní umělecká škola |
Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o. | Mateřská škola |
Kids English Academy - Základní škola | Základní škola |
ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o. | Základní škola |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 3 |
---|---|
Noclehárny | 1 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 4 |
Týdenní stacionáře | 2 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 |
Domovy pro seniory | 4 |
Domovy se zvláštním režimem | 3 |
Chráněné bydlení | 2 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 3 |
Sociální poradny | 11 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 6 |
Domy s pečovatelskou službou | 6 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 14725 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 307 |
Zpracovatelský průmysl | 1371 |
Stavebnictví | 1629 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2477 |
Doprava a skladování | 353 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 866 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 939 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2959 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 425 |
Ostatní činnosti | 1037 |
Nezařazeno | 832 |
Státní organizace - počet subjektů | 80 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 269 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 5190 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 213 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 18712 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1239 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 2751 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 8387 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2661 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 486 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 136 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 54 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 229,3996 |
---|---|
Orná půda (ha) | 1436,3829 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 408,3909 |
Ovocné sady (ha) | 5,2786 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 499,3667 |
Zemědělská půda (ha) | 2349,4191 |
Lesní půda (ha) | 300,7903 |
Vodní plochy (ha) | 535,4328 |
Zastavěné plochy (ha) | 613,7865 |
Plochy zeleně (ha) | 229,3996 |
Ostatní plochy (ha) | 1771,4268 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,458 |
Zdroj dat: ČSÚ