Vyžice (okres Chrudim)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
547841
NUTS5:
CZ0531547841
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0531 - okres Chrudim
NUTS3:
CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Heřmanův Městec
Obec s rozšířenou působností:
Chrudim
Katastrální plocha (ha):
342
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
192
Nadmořská výška (m n.m.):
380
První písemná zpráva (rok):
1382
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Část obce díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Vyžice
Vyžice 74
53803 Vyžice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Chrudimi Pardubická 275 53759 |
469658111 podatelna2804@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2804 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146 53732 |
469688632 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172 53701 |
469660111 kp.chrudim@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/chrudim |
Matriční úřad | Městský úřad Heřmanův Městec - Matrika nám. Míru 4 53803 |
464 603 518 vladimira.dlouha@mesto-hm.cz www.hermanuv-mestec.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 74 53803 |
469 696 040 obecvyzice@seznam.cz e-deska.cz/vyzice |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Chrudim V Hliníkách 1172 53755 |
469620537 posta.cr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Chrudimi Novoměstská 364 53701 |
469326520 podatelna@osz.chr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566 |
Soud | Okresní soud v Chrudimi Všehrdovo nám. 45 53721 |
469669711 podatelna@osoud.chr.justice.cz justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty |
Stavební úřad | Městský úřad Heřmanův Městec - Stavební úřad nám. Míru 4 53803 |
464603514 meu@mesto-hm.cz www.hermanuv-mestec.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13026 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim Pardubická 310 53701 |
950119111 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/chrudim |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko Poděbradovo náměstí 1570 53901 |
950119220 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/hlinsko |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč Heydukova 401 53973 |
950119210 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/skutec |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice Náměstí Míru 451 53843 |
950119200 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/tremosnice |
Živnostenský úřad | MÚ Chrudim - Obecní živnostenský úřad Pardubická 67 53701 |
469657400 petr.votruba@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz |
MAS Železnohorský region, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec Založeno: 23.8.2005 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 159 |
---|---|
z toho muži | 73 |
z toho ženy | 86 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 159 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 21 |
15-64 | 96 | |
65 a více let | 42 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 138 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 52 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 61 | |
úplné střední s maturitou | 20 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 155 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 64 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 9 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 129 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 58 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 129 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 13 |
průmysl | 15 | |
stavebnictví | 10 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 10 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 41 |
---|---|---|
denně mimo obec | 37 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 61 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 69 | |
v tom | úplné rodiny | 49 |
neúplné rodiny | 5 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 15 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 53 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 21 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 13 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 51.19 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 52 |
obce, státu | 2 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 54 | |
plynem | 2 | |
ústředním topením | 28 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 61 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 59 |
Neobydlené byty | 22 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 61 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 49 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 61 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 61 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 48 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 57 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 174 |
---|---|
z toho muži | 75 |
z toho ženy | 99 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 174 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 31 |
15-64 | 103 | |
65 a více let | 39 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 143 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 34 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 54 | |
úplné střední s maturitou | 28 | |
vyšší odborné a nástavbové | 7 | |
vysokoškolské | 12 | |
nezjištěné vzdělání | 8 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 68 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 65 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 68 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 18 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 6 | |
doprava a skladování | 5 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 30 |
---|---|---|
denně mimo obec | 29 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 62 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 61 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 53 |
obce, státu | 2 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 4 | |
nezjištěno | 1 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 66 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 64 |
Neobydlené byty | 30 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 66 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 52 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 6 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 66 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 38 |
vodovod v bytě | 59 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1 | |
ústřední topení | 57 | |
etážové topení | 4 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 192 | 23 | 113 | 12 | 44 | 194 |
Muži | 88 | 7 | 56 | 4 | 21 | 89 |
Ženy | 104 | 16 | 57 | 8 | 23 | 105 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | -1 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 2 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,4 % |
---|---|
Muži | 1,046 % |
Ženy | 3,077 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 53803 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 2 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 2 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 26 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 5 |
Zpracovatelský průmysl | 4 |
Stavebnictví | 9 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 2 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 40 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 26 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 165,23 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 8,7786 |
Ovocné sady (ha) | ,6339 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 66,6205 |
Zemědělská půda (ha) | 241,263 |
Lesní půda (ha) | 77,0132 |
Vodní plochy (ha) | 1,0881 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,9456 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 17,1043 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,823 |
Zdroj dat: ČSÚ