Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ne
Adresa sídla:
Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Založeno:
16.12.2004
Typ sídla:
Město
ZUJ (kód obce):
547999
NUTS5:
CZ0633547999
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0633 - okres Pelhřimov
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Humpolec
Obec s rozšířenou působností:
Humpolec
Katastrální plocha (ha):
5151
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
527
První písemná zpráva (rok):
1219
Městský úřad Humpolec
Horní náměstí
39622 Humpolec
Obyvatelstvo celkem | 10929 |
---|---|
z toho muži | 5287 |
z toho ženy | 5642 |
Obyvatelstvo celkem | 10929 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1710 |
15-64 | 7507 | |
65 a více let | 1712 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 9219 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1966 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 3685 | |
úplné střední s maturitou | 2415 | |
vyšší odborné a nástavbové | 378 | |
vysokoškolské | 700 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 10622 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 66 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 13 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 4 |
Obyvatelstvo věřící | 4357 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 1552 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5337 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 5071 |
nezaměstnaní celkem | 266 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5337 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 248 |
průmysl | 1868 | |
stavebnictví | 384 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 720 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 274 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 236 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 737 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1306 |
---|---|---|
denně mimo obec | 824 | |
denně mimo obec nad 60min. | 75 |
Bytové domácnosti | 3928 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 4316 | |
v tom | úplné rodiny | 2648 |
neúplné rodiny | 477 | |
nerodinné domácnosti | 100 | |
domácnosti jednotlivců | 1091 |
Trvale obydlené domy | 1757 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 1531 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 314 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 140 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 41.72 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1534 |
obce, státu | 84 | |
bytové družstvo - SBD | 74 | |
ostatní vlastnictví | 57 |
Trvale obydlené domy | 1757 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1483 |
vodovodem | 1741 | |
plynem | 907 | |
ústředním topením | 1361 |
Trvale obydlené byty | 3928 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 1723 |
Neobydlené byty | 502 |
Obydlené byty úhrnem | 3928 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1502 |
v osobním vlastnictví | 171 | |
nájemní | 1055 | |
člena bytového družstva | 998 |
Obydlené byty úhrnem | 3928 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2201 |
vodovod v bytě | 3904 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3593 | |
ústřední topení, etážové topení | 3350 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 3834 |
Obyvatelstvo celkem | 11024 |
---|---|
z toho muži | 5360 |
z toho ženy | 5664 |
Obyvatelstvo celkem | 11024 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1482 |
15-64 | 7360 | |
65 a více let | 2143 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 9542 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1609 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 3440 | |
úplné střední s maturitou | 2779 | |
vyšší odborné a nástavbové | 429 | |
vysokoškolské | 955 | |
nezjištěné vzdělání | 307 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5228 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 4814 |
nezaměstnaní celkem | 414 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5228 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 136 |
průmysl | 1545 | |
stavebnictví | 269 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 578 | |
doprava a skladování | 288 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 214 | |
vzdělávání | 338 | |
zdravotní a sociální péče | 283 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 2193 |
---|---|---|
denně mimo obec | 878 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1749 |
do škol | 820 |
Obydlené domy celkem | 1895 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 1646 | |
Obydlené bytové domy | 204 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1603 |
obce, státu | 34 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 141 | |
nezjištěno | 34 |
Obydlené byty v domech celkem | 4202 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 1841 |
Neobydlené byty | 683 |
Obydlené byty úhrnem | 4202 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1589 |
v osobním vlastnictví | 748 | |
nájemní | 733 | |
družstevní | 736 |
Obydlené byty úhrnem | 4202 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2326 |
vodovod v bytě | 3937 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3826 | |
ústřední topení | 3354 | |
etážové topení | 436 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Humpolci Příčná 1525 39601 |
565511311 podatelna2904@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2904 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Pelhřimov Pražská 127 39301 |
565301350 podatelna@pe.khsjih.cz http://www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pelhřimov U Stínadel 1316 39333 |
565301751 kp.pelhrimov@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/pelhrimov |
Matriční úřad | Městský úřad Humpolec - Matrika Horní nám. 300 39622 |
565518134 urad@mesto-humpolec.cz http://www.mesto-humpolec.cz |
Městský úřad | Městský úřad Horní náměstí 300 39622 |
565 518 111 urad@mesto-humpolec.cz http://www.mesto-humpolec.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pelhřimov Pražská 2462 39301 |
566800111 posta.pe@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ |
Soud | Okresní státní zastupitelství Pelhřimov třída Legií 876 39334 |
565323196 posta@osz.plh.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=73&j=83&k=854 |
Soud | Okresní soud v Pelhřimově třída Legií 876 39336 |
565303611 podatelna@osoud.plh.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=1628 |
Stavební úřad | Městský úřad Humpolec - Stavební úřad Horní náměstí 300 39601 |
565532322 urad@mesto-humpolec.cz http://www.mesto-humpolec.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov Pražská 127 39301 |
565351111 posta@pe.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Humpolec Příčná 1525 39601 |
950145200 podatelna@pe.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/humpolec/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pacov nám. Svobody 320 39501 |
950145211 posta@pe.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pacov/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Humpolec - Obecní živnostenský úřad Horní náměstí 300 39601 |
565518160 jan.kotlik@mesto-humpolec.cz http://www.mesto-humpolec.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 6248 | |||||
Muži | 3232 | |||||
Ženy | 3016 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 117 | 143 | -26 | 268 | 257 | 11 | -15 |
Muži | 59 | 74 | -15 | 150 | 123 | 27 | 12 |
Ženy | 58 | 69 | -11 | 118 | 134 | -16 | -27 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 224 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | ano |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 16 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 7 |
---|---|
Stálá kina | 1 |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 2 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 2 |
Kulturní zařízení ostatní | 8 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 1 |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 4 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 11 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 6 |
Stadiony otevřené | 1 |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 1 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 3 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 63 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 157 |
Stavebnictví | 163 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 262 |
Doprava a skladování | 60 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 83 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 99 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 199 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 36 |
Ostatní činnosti | 122 |
Nezařazeno | 25 |
Státní organizace - počet subjektů | 11 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 31 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 312 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 6 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 1968 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 149 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 224 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 838 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 191 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 44 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 24 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 4 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 1849,5527 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 159,8157 |
Ovocné sady (ha) | 2,6585 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 576,2543 |
Zemědělská půda (ha) | 2588,2812 |
Lesní půda (ha) | 1830,9231 |
Vodní plochy (ha) | 111,9102 |
Zastavěné plochy (ha) | 143,4777 |
Ostatní plochy (ha) | 476,4705 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ne
Adresa sídla:
Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Založeno:
16.12.2004
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení