MAS Šumavsko
Forma:
zapaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Založeno:
21.4.2004
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
550167
NUTS5:
CZ0315550167
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0315 - okres Prachatice
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Vimperk
Obec s rozšířenou působností:
Vimperk
Katastrální plocha (ha):
2068
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
523
První písemná zpráva (rok):
1243
Obecní úřad Čkyně
38481 Čkyně
Obyvatelstvo celkem | 1436 |
---|---|
z toho muži | 689 |
z toho ženy | 747 |
Obyvatelstvo celkem | 1436 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 236 |
15-64 | 975 | |
65 a více let | 225 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1200 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 292 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 538 | |
úplné střední s maturitou | 268 | |
vyšší odborné a nástavbové | 28 | |
vysokoškolské | 62 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1391 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 4 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 649 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 192 |
Ekonomicky aktivní celkem | 708 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 676 |
nezaměstnaní celkem | 32 |
Ekonomicky aktivní celkem | 708 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 49 |
průmysl | 315 | |
stavebnictví | 52 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 82 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 25 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 27 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 59 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 299 |
---|---|---|
denně mimo obec | 213 | |
denně mimo obec nad 60min. | 21 |
Bytové domácnosti | 561 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 603 | |
v tom | úplné rodiny | 329 |
neúplné rodiny | 68 | |
nerodinné domácnosti | 8 | |
domácnosti jednotlivců | 198 |
Trvale obydlené domy | 328 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 299 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 146 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 111 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 41.7 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 289 |
obce, státu | 9 | |
bytové družstvo - SBD | 4 | |
ostatní vlastnictví | 22 |
Trvale obydlené domy | 328 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 181 |
vodovodem | 314 | |
plynem | 8 | |
ústředním topením | 243 |
Trvale obydlené byty | 561 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 364 |
Neobydlené byty | 174 |
Obydlené byty úhrnem | 561 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 294 |
v osobním vlastnictví | 81 | |
nájemní | 76 | |
člena bytového družstva | 28 |
Obydlené byty úhrnem | 561 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 7 |
vodovod v bytě | 542 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 387 | |
ústřední topení, etážové topení | 445 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 529 |
Obyvatelstvo celkem | 1548 |
---|---|
z toho muži | 753 |
z toho ženy | 795 |
Obyvatelstvo celkem | 1548 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 224 |
15-64 | 1069 | |
65 a více let | 252 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1324 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 242 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 526 | |
úplné střední s maturitou | 338 | |
vyšší odborné a nástavbové | 55 | |
vysokoškolské | 113 | |
nezjištěné vzdělání | 47 |
Ekonomicky aktivní celkem | 738 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 708 |
nezaměstnaní celkem | 30 |
Ekonomicky aktivní celkem | 738 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 42 |
průmysl | 277 | |
stavebnictví | 49 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 57 | |
doprava a skladování | 20 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 30 | |
vzdělávání | 35 | |
zdravotní a sociální péče | 26 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 295 |
---|---|---|
denně mimo obec | 197 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 312 |
do škol | 43 |
Obydlené domy celkem | 366 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 331 | |
Obydlené bytové domy | 27 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 316 |
obce, státu | 10 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 22 | |
nezjištěno | 8 |
Obydlené byty v domech celkem | 595 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 386 |
Neobydlené byty | 219 |
Obydlené byty úhrnem | 595 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 304 |
v osobním vlastnictví | 88 | |
nájemní | 87 | |
družstevní | 28 |
Obydlené byty úhrnem | 595 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 184 |
vodovod v bytě | 551 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 446 | |
ústřední topení | 493 | |
etážové topení | 34 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Vimperku 1. máje 200 38501 |
388451111 podatelna2216@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2216 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Prachatice Hradební 435 38301 |
387712906 pt@khscb.cz http://www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050008 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Prachatice Za Baštou 232 38301 |
388302331 kp.prachatice@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/prachatice |
Matriční úřad | Obecní úřad Čkyně - Matrika Čkyně 2 38481 |
388423214 mvancurova@ouckyne.cz http://www.ckyne.cz/ |
Obecní úřad | Obecní úřad 2 38481 |
388 423 170 pohanova@ouckyne.cz http://www.ckyne.cz/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Prachatice Nádražní 1121 38311 |
388304111 posta.pt@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Prachaticích Pivovarská 3 38318 |
388305111 podatelna@osoud.ptc.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Prachatice Pivovarská 3 38311 |
388312921 posta@osz.ptc.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=78&j=88&k=899 |
Stavební úřad | Městský úřad Vimperk - Stavební úřad Steinbrenerova 6 38517 |
388402231 urad@mesto.vimperk.cz http://www.vimperk.cz/ |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk Nad Stadiónem 199 38501 |
950153474 podatelna.up@pt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/vimperk/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary Soumarská 51 38451 |
950153581 podatelna.up@pt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/volary/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice Poštovní 113 38301 |
950153333 podatelna.up@pt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/prachatice/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Vimperk - Obecní živnostenský úřad Nad Stadionem 199 38517 |
388459054 urad@mesto.vimperk.cz http://www.vimperk.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 966 | |||||
Muži | 496 | |||||
Ženy | 470 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 18 | 15 | 3 | 45 | 32 | 13 | 16 |
Muži | 5 | 5 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7 |
Ženy | 13 | 10 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 17 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 2 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | 1 |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 3 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 25 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 27 |
Stavebnictví | 25 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 36 |
Doprava a skladování | 5 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 22 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 4 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 18 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 24 |
Nezařazeno | 6 |
Státní organizace - počet subjektů | 1 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 2 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 33 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 270 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 25 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 43 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 147 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 25 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 4 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 2 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 1 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 606,6316 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 43,7101 |
Ovocné sady (ha) | 4,222 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 580,0252 |
Zemědělská půda (ha) | 1234,5889 |
Lesní půda (ha) | 566,3186 |
Vodní plochy (ha) | 18,2483 |
Zastavěné plochy (ha) | 26,5818 |
Ostatní plochy (ha) | 221,7914 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
zapaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Založeno:
21.4.2004
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení