Vítkovice
Typ sídla:
Statutární město
ZUJ (kód obce):
554821
NUTS5:
CZ0806554821
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0806 - okres Ostrava-město
NUTS3:
CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:
CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Ostrava
Obec s rozšířenou působností:
Ostrava
Katastrální plocha (ha):
21423
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
289128
Nadmořská výška (m n.m.):
212
První písemná zpráva (rok):
1267
Městská část: | Vítkovice |
---|---|
Název úřadu: | Úřad městského obvodu Vítkovice |
IČ úřadu: | |
Adresa: | Mírové náměstí 516/1 |
PSČ: | 70300 |
Úřední hodiny: některá pracoviště mají odlišnou úřední dobu |
Po, St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Telefon: | 599453111 |
Fax: | 599453209 |
Datová schránka: | 7mqbr27 |
E-mail úřadu: | posta@vitkovice.ostrava.cz |
Web úřadu: | www |
Starosta: | Petr Dlabal |
Telefon: | 599 453 112 |
E-mail: | pdlabal@vitkovice.ostrava.cz |
Místostarosta: | Ing. Leoš Adamík |
Telefon: | 599 453 132 |
Ostatní městské části
Základní sídelní jednotky
Jeremenkova osada Lékařská fakulta Nádraží Vítkovice Syllabova U nemocnice U vodní jámy Jeremenko U závor Vítkovice-jih Vítkovice-střed Vítkovice-východ Vítkovice-zámek Vítkovice-závod Zábřeh-VŽ
Magistrát města Ostrava
Prokešovo nám. 8
72930 Ostrava
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava I Jurečkova 940/ 2 70039 |
596150111 podatelna3201@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3201 |
Finanční úřad | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3163/3 70900 |
596651111 podatelna3200@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3200 |
Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava II Horní 1619/ 63 70046 |
596705111 podatelna3202@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3202 |
Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava III Opavská 6177/ 74a 70813 |
596905111 podatelna3203@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3203 |
Hygienická stanice | KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 70200 |
595138111 podatelna@khsova.cz www.khsova.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Ostrava Vítkovická 3056/2 70200 |
596944111 kp.ostrava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/ostrava www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ostrava/Katastralni-pracoviste-Ostrava.aspx |
Kraj | Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28.října 117 702 |
595622222 posta@msk.cz www.msk.cz |
Magistrát města | Magistrát města Prokešovo nám. 8 72930 |
599 444 444 posta@ostrava.cz; info@ostrava.cz www.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Matrika náměstí Dr. E. Beneše 555 72929 |
599442854 posta@moap.ostrava.cz moap.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - Matrika Těšínská 35 71016 |
599410079 posta@slezska.cz slezska.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih - Matrika Horní 3 70030 |
599430299 posta@ovajih.cz ovajih.ostrava.cz/cs |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Poruba - Matrika Klimkovická 28 70856 |
599480420 posta@moporuba.cz poruba.ostrava.cz/cs |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Vítkovice - Matrika Mírové náměstí 1 70379 |
599453155 posta@vitkovice.ostrava.cz www.vitkovice.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Stará Bělá - Matrika Junácká 127 72400 |
599424107 posta@starabela.ostrava.cz starabela.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Matrika Přemyslovců 63 70936 |
599459206 urad@marianskehory.cz marianskehory.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice - Matrika Těšínská 281 71600 |
599416103 posta@radvanice.ostrava.cz www.radvanice.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou - Matrika 1. května 1 72525 |
599425102 posta@polanka.ostrava.cz polanka.ostrava.cz |
Matriční úřad | Úřad městského obvodu Svinov - Matrika Bílovecká 69 72100 |
599421020 posta@svinov.ostrava.cz www.svinov.ostrava.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ostrava pro Moravskoslezský kraj Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.xo@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/moravskoslezsky-kraj#obsah |
Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ostrava pro Olomoucký kraj Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.xo@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/moravskoslezsky-kraj#obsah |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Ostrava Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.os@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/ostrava#obsah |
Státní zastupitelství | Vrchní státní zastupitelství Olomouc - pobočka Ostrava 17. listopadu 44 70135 |
585202111 podatelna@vsz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2037 |
Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Ostrava Na Hradbách 21 72901 |
595131511 podatelna@ksz.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=12&j=22&k=274 |
Soud | Krajský soud Ostrava Havlíčkovo náb. 34 72881 |
596153222 podatelna@ksoud.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Ostrava U Soudu 6187/4 72802 |
596972111 podatelna@osz.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=71&j=81&k=836 |
Soud | Okresní soud v Ostravě U Soudu 4/6187 70882 |
596972111 podatelna@osoud.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=1610 |
Stavební úřad | Magistrát města Ostravy - Odbor stavebně správní Prokešovo náměstí 1803/8 72930 |
599443486 posta@ostrava.cz www.ostrava.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12383 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Hošťálkovice - Stavební úřad Rynky 277 72528 |
599428104 posta@hostalkovice.ostrava.cz www.hostalkovice.ostrava.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13431 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Hrabová - Stavební úřad Bažanová 4 72000 |
599420114 posta@ostrava-hrabova.cz www.ostrava-hrabova.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13430 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Krásné Pole - Stavební úřad Družební 576 72526 |
599426103 posta@krasnepole.ostrava.cz krasnepole.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13429 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Lhotka - Stavební úřad U Splavu 76/14a 72528 |
599428201 posta@lhotka.ostrava.cz www.lhotka.ostrava.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13428 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Stavební úřad Přemyslovců 63 70900 |
599459242 urad@marianskehory.cz marianskehory.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13432 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Martinov - Stavební úřad Martinovská 3154/23 72300 |
599423101 posta@martinov.ostrava.cz martinov.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13422 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Michálkovice - Stavební úřad Čs. armády 325/106 71500 |
599415113 info@michalkovice.ostrava.cz michalkovice.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13424 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Stavební úřad náměstí Dr. E. Beneše 555/6 72929 |
599442906 posta@moap.ostrava.cz moap.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13433 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Nová Bělá - Stavební úřad Mitrovická 100/342 72400 |
599424201 posta@novabela.ostrava.cz www.novabela.cz www.novabela.ostrava.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13425 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih - Stavební úřad Horní 791/3 70030 |
599430207 posta@ovajih.cz ovajih.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13434 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Petřkovice - Stavební úřad Hlučínská 135 72529 |
599429102 posta@petrkovice.ostrava.cz petrkovice.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13423 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou - Stavební úřad 1. května 1 72525 |
599425108 posta@polanka.ostrava.cz polanka.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13447 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Poruba - Stavební úřad Vřesinská 1/8 70800 |
599480610 posta@moporuba.cz poruba.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13427 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pustkovec - Stavební úřad Pustkovecká 64/47 70800 |
599484102 posta@pustkovec.ostrava.cz www.ostrava-pustkovec.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13445 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice - Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Těšínská 87/281 71600 |
599416142 posta@radvanice.ostrava.cz radvanice.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13446 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - Stavební úřad nám. J.Gagarina 4 71016 |
599410044 posta@slezska.cz slezska.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13444 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Stará Bělá - Odbor stavebně správní Junácká 127 72400 |
599424109 posta@starabela.ostrava.cz starabela.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13443 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Svinov - Stavební úřad Bílovecká 69 72100 |
599421030 posta@svinov.ostrava.cz svinov.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13442 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Třebovice - Stavební úřad 5. května 5027 72265 |
599422106 posta@trebovice.ostrava.cz trebovice.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13426 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Vítkovice - Stavební úřad Mírové náměstí 1 70379 |
599453148 posta@vitkovice.ostrava.cz vitkovice.ostrava.cz/cs www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13421 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrava (Moravská Ostrava) 30. dubna 3130/2c 70110 |
950143555 podatelna.ot@uradprace.cz www.uradprace.cz/ostrava |
Živnostenský úřad | Magistrát města Ostravy - Živnostenský úřad Prokešovo nám. 8 72930 |
844121314 zu@ostrava.cz www.ostrava.cz |
Silesia
Účel:
Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace.
Forma:
Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla:
Horní nám. 69, 746 26 Opava
Kraj:
Středočeský kraj
Rok založení:
1998
Předseda:
Ing. Jana Novotná Galuszková
Kontaktní telefon:
E-mail:
WWW:
Dokumenty:
Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci,
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 316744 |
---|---|
z toho muži | 153018 |
z toho ženy | 163726 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 316744 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 51843 |
15-64 | 224753 | |
65 a více let | 40148 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 264901 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 64899 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 94993 | |
úplné střední s maturitou | 63726 | |
vyšší odborné a nástavbové | 8867 | |
vysokoškolské | 27893 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 292148 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1326 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1042 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 190 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 93400 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 25431 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 185962 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 132495 |
nezaměstnaní celkem | 27715 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 185962 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 952 |
průmysl | 42944 | |
stavebnictví | 13323 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 20305 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 11559 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 8803 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 18755 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16190 |
---|---|---|
denně mimo obec | 8124 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1476 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 128388 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 140848 | |
v tom | úplné rodiny | 69493 |
neúplné rodiny | 20978 | |
nerodinné domácnosti | 2649 | |
domácnosti jednotlivců | 47728 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 22481 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 14509 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 1366 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 187 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 42.7 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14103 |
obce, státu | 3181 | |
bytové družstvo - SBD | 1683 | |
ostatní vlastnictví | 3362 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 22481 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 14096 |
vodovodem | 22273 | |
plynem | 19158 | |
ústředním topením | 18332 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 128388 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 18659 |
Neobydlené byty | 7524 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 128388 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 14718 |
v osobním vlastnictví | 6940 | |
nájemní | 56233 | |
člena bytového družstva | 35854 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 128388 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 117058 |
vodovod v bytě | 127922 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 115853 | |
ústřední topení, etážové topení | 115031 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 125934 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 296224 |
---|---|
z toho muži | 142829 |
z toho ženy | 153395 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 296224 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 40638 |
15-64 | 206351 | |
65 a více let | 47960 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 255586 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 48124 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 81001 | |
úplné střední s maturitou | 65751 | |
vyšší odborné a nástavbové | 9266 | |
vysokoškolské | 36426 | |
nezjištěné vzdělání | 13619 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 141881 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 123645 |
nezaměstnaní celkem | 18236 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 141881 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 479 |
průmysl | 29501 | |
stavebnictví | 7749 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 13419 | |
doprava a skladování | 7316 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6788 | |
vzdělávání | 8611 | |
zdravotní a sociální péče | 8841 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 54622 |
---|---|---|
denně mimo obec | 8339 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 35663 |
do škol | 15232 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 24643 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 16070 | |
Obydlené bytové domy | 7694 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 15457 |
obce, státu | 1581 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1778 | |
nezjištěno | 931 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 127641 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 20298 |
Neobydlené byty | 9828 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 127641 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15722 |
v osobním vlastnictví | 20920 | |
nájemní | 43069 | |
družstevní | 35001 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 127641 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 106320 |
vodovod v bytě | 118290 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 115235 | |
ústřední topení | 113876 | |
etážové topení | 4892 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 289128 | 43376 | 169692 | 18510 | 57550 | 289629 |
Muži | 140369 | 22248 | 86681 | 8484 | 22956 | 140495 |
Ženy | 148759 | 21128 | 83011 | 10026 | 34594 | 149134 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 2945 | 3984 | -1039 | 4069 | 6016 | -1947 | -2986 |
Muži | 1521 | 2055 | -534 | 2100 | 3240 | -1140 | -1674 |
Ženy | 1424 | 1929 | -505 | 1969 | 2776 | -807 | -1312 |
Počet sňatků | 1509 |
---|---|
Počet rozvodů | 639 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 13170 | 2059 | 250 | 1205 | 4961 | 278 | 5332 | 4235 | 2344 |
Muži | 6488 | 1078 | 114 | 639 | 2642 | 117 | 2499 | 2383 | 1054 |
Ženy | 6682 | 981 | 136 | 566 | 2319 | 161 | 2833 | 1852 | 1290 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 9779 |
---|---|
Muži | 4511 |
Ženy | 5268 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 5,196 % |
---|---|
Muži | 4,652 % |
Ženy | 5,662 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 42 |
---|---|
PSČ | 70200 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ano |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ano |
Hasičský záchranný sbor | ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ano |
Detašované pracoviště policie | ano |
Městská, obecní policie | ano |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ano |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ano |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 110 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 79 |
Byty
Počet dokončených bytů | 332 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 30 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Dosud nezmapováno
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 27 |
---|---|
Stálá kina | 5 |
Multikino | 1 |
Divadlo | 6 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 1 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 8 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 57 |
Kulturní zařízení ostatní | 91 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 19 |
Zoologická zahrada | 1 |
Sakrální stavba | 53 |
Hřbitov | 22 |
Krematorium | 1 |
Smuteční síň | 9 |
Turistické informační centrum | 1 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 1 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 1 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 78 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 10 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 1 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 69 |
Počet škol v oboru gymnázií | 16 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 31 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 14 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 9 |
Vyšší odborná škola | 7 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 2 |
Základní umělecká škola | 11 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 7 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 13 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 10 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 163 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 131 |
Stadiony otevřené | 9 |
Stadiony kryté | 9 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 4 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 68 |
Školy
INškolka s.r.o. | Mateřská škola |
Soukromá základní škola, spol. s r.o. | Základní škola, Školní družina |
Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90,| příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. | Střední škola |
Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o. | Střední škola |
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | Střední škola |
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | Střední škola |
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, |Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | Konzervatoř |
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. | Střední škola |
Biskupské gymnázium v Ostravě | Střední škola |
Střední škola PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,| Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. | Střední škola |
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | Střední škola |
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. | Střední škola |
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola | Střední škola |
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže, Školní hospodářství |
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o. | Střední škola |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,| příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola |
AHOL - Vyšší odborná škola | Vyšší odborná škola |
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. | Vyšší odborná škola |
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, |Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28,| příspěvková organizace | Dětský domov |
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
