Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | obec |
ZUJ (kód obce): | 554863 |
NUTS5: | CZ0525554863 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0525 - okres Trutnov |
NUTS3: | CZ052 - Královéhradecký kraj |
NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Dvůr Králové nad Labem |
Obec s rozšířenou působností: | SO ORP Dvůr Králové nad Labem |
Katastrální plocha (ha): | 386 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: | 388 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 361 |
První písemná zpráva (rok): | 1358 |
Obecní úřad Dolní Brusnice | |||
Dolní Brusnice 17 | |||
54472 Dolní Brusnice | Starosta/tka: | Marcela Janáková | |
Telefon: | 724180059 | ||
Pošta: | Bílá Třemešná | E-mail: | obec.dolnibrusnice@tiscali.cz |
IČ: | 60153415 | ||
Úřední hodiny: | Pondělí, středa | ||
Telefon: | 499 391 100 | ||
Datová schránka: | pg4bknj | E-mail: | obec.dolnibrusnice@tiscali.cz |
Web: | www.dolnibrusnice.cz | ||
katastrální území Dolní Brusnice |
díl části obce Dolní Brusnice |
Díl ZSJ Dolní Brusnice | Díl ZSJ Pod Zvičinou |
UTJ Dolní Brusnice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem 17. listopadu 2929 54401 |
499301111 podatelna2704@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2704 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Trutnov Úpická 117 54117 |
499829511 sekretariat.tu@khshk.cz www.khshk.cz/articles.php?article_id=21 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Trutnov Horská 822 54101 |
499316111 kp.trutnov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/trutnov |
Matriční úřad | Obecní úřad Bílá Třemešná - Matrika Bílá Třemešná 315 54472 |
499693211 matrika@bilatremesna.cz www.bilatremesna.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 17 54472 |
499 391 100 obec.dolnibrusnice@tiscali.cz www.dolnibrusnice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Trutnov Faltisova 998 54101 |
499848311 posta.TU@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Trutnov Horská 5 54111 |
499500500 podatelna@osz.tru.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151 |
Soud | Okresní soud v Trutnově Nádražní 106/5 54120 |
499840116 podatelna@osoud.tru.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797 |
Stavební úřad | Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G. Masaryka 38 54417 |
499318214 podatelna@mudk.cz www.mudk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12349 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov Horská 5 54101 |
950168111 podatelna.tu@uradprace.cz www.uradprace.cz/trutnov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem 17. listopadu 2657 54401 |
950168200 podatelna.tu@uradprace.cz www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí Krkonošská 153 54301 |
499423611 podatelna.tu@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi |
Živnostenský úřad | MÚ Dvůr Králové nad Labem - Obecní živnostenský úřad nám. T.G.Masaryka 35 54417 |
499318118 machkova.helena@mudk.cz www.mudk.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | náměstí Václava Hanky 828/x, 544 01 Dvůr Králové nad Labem |
Založeno: | 25.1.2013 |
Kontaktní telefon: | 734392180 |
E-mail: | jirickova.alexandra@mudk.cz |
WWW: | www.maskd.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 388 | 63 | 240 | 18 | 67 | 391 |
Muži | 199 | 36 | 124 | 7 | 32 | 202 |
Ženy | 189 | 27 | 116 | 11 | 35 | 189 |
Data pro rok 2018
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Muži | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ženy | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Data pro rok 2020
Počet sňatků | 5 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2018
Obyvatelstvo celkem | 319 |
---|---|
z toho muži | 157 |
z toho ženy | 162 |
Obyvatelstvo celkem | 319 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 59 |
15-64 | 223 | |
65 a více let | 37 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 260 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 74 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 125 | |
úplné střední s maturitou | 48 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 8 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 309 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 55 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 265 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 154 |
nezaměstnaní celkem | 12 |
Ekonomicky aktivní celkem | 265 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 92 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 14 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 6 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 6 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 79 |
---|---|---|
denně mimo obec | 72 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
Bytové domácnosti | 115 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 130 | |
v tom | úplné rodiny | 85 |
neúplné rodiny | 7 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 38 |
Trvale obydlené domy | 82 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 76 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 23 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 15 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 52.04 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 78 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 4 |
Trvale obydlené domy | 82 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 10 |
vodovodem | 82 | |
plynem | 31 | |
ústředním topením | 59 |
Trvale obydlené byty | 115 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 99 |
Neobydlené byty | 26 |
Obydlené byty úhrnem | 115 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 84 |
v osobním vlastnictví | 8 | |
nájemní | 6 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 115 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 42 |
vodovod v bytě | 114 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení, etážové topení | 87 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 103 |
Obyvatelstvo celkem | 354 |
---|---|
z toho muži | 182 |
z toho ženy | 172 |
Obyvatelstvo celkem | 354 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 53 |
15-64 | 263 | |
65 a více let | 37 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 301 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 56 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 139 | |
úplné střední s maturitou | 74 | |
vyšší odborné a nástavbové | 7 | |
vysokoškolské | 10 | |
nezjištěné vzdělání | 12 |
Ekonomicky aktivní celkem | 190 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 172 |
nezaměstnaní celkem | 18 |
Ekonomicky aktivní celkem | 190 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 13 |
průmysl | 74 | |
stavebnictví | 8 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 12 | |
doprava a skladování | 9 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 3 | |
zdravotní a sociální péče | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 55 |
---|---|---|
denně mimo obec | 51 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 49 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 95 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 89 | |
Obydlené bytové domy | 4 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 88 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 4 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 119 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 102 |
Neobydlené byty | 30 |
Obydlené byty úhrnem | 119 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 87 |
v osobním vlastnictví | 5 | |
nájemní | 10 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 119 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 55 |
vodovod v bytě | 112 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení | 101 | |
etážové topení | 6 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Muži | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Celkem | 5 |
---|---|
Muži | 3 |
Ženy | 2 |
Celkem | 1,938% |
---|---|
Muži | 2,18% |
Ženy | 1,575% |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | 54472 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 2 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 4 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ano | 3 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Data pro rok 2006
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 1 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Data pro rok 2016
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2020
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Data pro rok
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Data pro rok 2017
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 51 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11 |
Zpracovatelský průmysl | 7 |
Stavebnictví | 6 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 5 |
Doprava a skladování | 3 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 4 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 2 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 6 |
Nezařazeno | 3 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 10 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 73 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 4 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 39 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 11 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 4 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |