Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Založeno:
21.4.2004
Typ sídla:
Město
ZUJ (kód obce):
557862
NUTS5:
CZ0324557862
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3:
CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Nepomuk
Obec s rozšířenou působností:
Nepomuk
Katastrální plocha (ha):
3440
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
548
První písemná zpráva (rok):
1264
Městský úřad Kasejovice
33544 Kasejovice
Obyvatelstvo celkem | 1280 |
---|---|
z toho muži | 645 |
z toho ženy | 635 |
Obyvatelstvo celkem | 1280 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 200 |
15-64 | 820 | |
65 a více let | 260 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1080 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 311 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 474 | |
úplné střední s maturitou | 225 | |
vyšší odborné a nástavbové | 18 | |
vysokoškolské | 41 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1260 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 4 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 2 |
Obyvatelstvo věřící | 554 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 131 |
Ekonomicky aktivní celkem | 602 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 570 |
nezaměstnaní celkem | 32 |
Ekonomicky aktivní celkem | 602 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 127 |
průmysl | 215 | |
stavebnictví | 37 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 37 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 44 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 25 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 51 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 264 |
---|---|---|
denně mimo obec | 198 | |
denně mimo obec nad 60min. | 25 |
Bytové domácnosti | 473 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 517 | |
v tom | úplné rodiny | 329 |
neúplné rodiny | 38 | |
nerodinné domácnosti | 2 | |
domácnosti jednotlivců | 148 |
Trvale obydlené domy | 370 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 351 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 231 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 166 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 51.24 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 340 |
obce, státu | 9 | |
bytové družstvo - SBD | 3 | |
ostatní vlastnictví | 18 |
Trvale obydlené domy | 370 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 141 |
vodovodem | 356 | |
plynem | 128 | |
ústředním topením | 233 |
Trvale obydlené byty | 473 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 386 |
Neobydlené byty | 242 |
Obydlené byty úhrnem | 473 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 321 |
v osobním vlastnictví | 3 | |
nájemní | 82 | |
člena bytového družstva | 13 |
Obydlené byty úhrnem | 473 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 148 |
vodovod v bytě | 456 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 214 | |
ústřední topení, etážové topení | 330 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 444 |
Obyvatelstvo celkem | 1266 |
---|---|
z toho muži | 652 |
z toho ženy | 614 |
Obyvatelstvo celkem | 1266 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 173 |
15-64 | 850 | |
65 a více let | 240 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1093 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 243 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 437 | |
úplné střední s maturitou | 273 | |
vyšší odborné a nástavbové | 23 | |
vysokoškolské | 64 | |
nezjištěné vzdělání | 47 |
Ekonomicky aktivní celkem | 574 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 539 |
nezaměstnaní celkem | 35 |
Ekonomicky aktivní celkem | 574 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 68 |
průmysl | 226 | |
stavebnictví | 28 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 35 | |
doprava a skladování | 33 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 30 | |
vzdělávání | 18 | |
zdravotní a sociální péče | 19 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 238 |
---|---|---|
denně mimo obec | 158 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 129 |
do škol | 43 |
Obydlené domy celkem | 361 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 335 | |
Obydlené bytové domy | 17 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 313 |
obce, státu | 8 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 15 | |
nezjištěno | 11 |
Obydlené byty v domech celkem | 463 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 368 |
Neobydlené byty | 279 |
Obydlené byty úhrnem | 463 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 314 |
v osobním vlastnictví | 5 | |
nájemní | 67 | |
družstevní | 16 |
Obydlené byty úhrnem | 463 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 180 |
vodovod v bytě | 417 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 272 | |
ústřední topení | 361 | |
etážové topení | 19 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Nepomuku náměstí Augustina Němejce 66 33501 |
podatelna2310@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2310 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 khs.plz@khsplzen.cz http://www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-jih Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pjih@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/plzenjih |
Matriční úřad | Městský úřad Kasejovice - Matrika Husova 98 33544 |
371585149 matrika@kasejovice.cz http://www.kasejovice.cz |
Městský úřad | Městský úřad 98 33544 |
371 595 100 mu@kasejovice.cz; podatelna@kasejovice.cz http://www.kasejovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-jih Lobezská 12 30575 |
377426111 posta.pj@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ |
Soud | Okresní soud Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30624 |
377868411 podatelna@osoud.plzj.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih Klicperova 13 30636 |
377868674 podatelna@osz.plzj.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872 |
Stavební úřad | Městský úřad Kasejovice - Stavební úřad 98 33544 |
371595140 stavebni@kasejovice.cz http://www.kasejovice.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Kaplířova 2731/7 30100 |
950147111 podatelna@pj.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/plzen-jih/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blovice Hradišťská 148 33601 |
950147611 podatelna@pj.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/blovice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stod Sokolská 566 33301 |
950147601 podatelna@pj.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/stod/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Nepomuk - Obecní živnostenský úřad nám. A. Němejce 63 33501 |
371519711 posta@urad-nepomuk.cz http://www.nepomuk.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 734 | |||||
Muži | 404 | |||||
Ženy | 330 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 11 | 22 | -11 | 39 | 15 | 24 | 13 |
Muži | 9 | 10 | -1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
Ženy | 2 | 12 | -10 | 20 | 12 | 8 | -2 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 30 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 5 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 1 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 5 |
Hřbitov | 3 |
Krematorium | |
Smuteční síň |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 3 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 28 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 14 |
Stavebnictví | 21 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 21 |
Doprava a skladování | 2 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 8 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 7 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2 |
Ostatní činnosti | 12 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 3 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 15 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 207 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 9 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 28 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 88 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 8 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 7 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 3 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 1422,8392 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 69,6832 |
Ovocné sady (ha) | ,6043 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 715,9478 |
Zemědělská půda (ha) | 2209,0745 |
Lesní půda (ha) | 877,0972 |
Vodní plochy (ha) | 72,6849 |
Zastavěné plochy (ha) | 41,5724 |
Ostatní plochy (ha) | 239,0995 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Založeno:
21.4.2004
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení