LAG Podralsko z. s.
Forma:
zapsaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky
Založeno:
31.5.2004
Typ sídla:
Město
ZUJ (kód obce):
561860
NUTS5:
CZ0511561860
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0511 - okres Česká Lípa
NUTS3:
CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:
Nový Bor
Katastrální plocha (ha):
1944
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
365
První písemná zpráva (rok):
1370
Městský úřad Nový Bor
náměstí Míru
47301 Nový Bor
Obyvatelstvo celkem | 12342 |
---|---|
z toho muži | 6004 |
z toho ženy | 6338 |
Obyvatelstvo celkem | 12342 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1968 |
15-64 | 8984 | |
65 a více let | 1390 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 10374 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 2359 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 4372 | |
úplné střední s maturitou | 2474 | |
vyšší odborné a nástavbové | 334 | |
vysokoškolské | 706 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 11552 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 28 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 19 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 14 |
Obyvatelstvo věřící | 2117 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 816 |
Ekonomicky aktivní celkem | 6827 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 6341 |
nezaměstnaní celkem | 486 |
Ekonomicky aktivní celkem | 6827 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 52 |
průmysl | 3470 | |
stavebnictví | 429 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 585 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 243 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 293 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 638 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 2095 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1624 | |
denně mimo obec nad 60min. | 79 |
Bytové domácnosti | 4744 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 5317 | |
v tom | úplné rodiny | 2809 |
neúplné rodiny | 741 | |
nerodinné domácnosti | 68 | |
domácnosti jednotlivců | 1699 |
Trvale obydlené domy | 1738 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 1419 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 203 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 140 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46.5 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1404 |
obce, státu | 55 | |
bytové družstvo - SBD | 108 | |
ostatní vlastnictví | 164 |
Trvale obydlené domy | 1738 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1404 |
vodovodem | 1715 | |
plynem | 1356 | |
ústředním topením | 1264 |
Trvale obydlené byty | 4744 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 1686 |
Neobydlené byty | 375 |
Obydlené byty úhrnem | 4744 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1432 |
v osobním vlastnictví | 755 | |
nájemní | 1009 | |
člena bytového družstva | 1197 |
Obydlené byty úhrnem | 4744 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 3689 |
vodovod v bytě | 4701 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 4310 | |
ústřední topení, etážové topení | 4196 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 4616 |
Obyvatelstvo celkem | 11882 |
---|---|
z toho muži | 5704 |
z toho ženy | 6178 |
Obyvatelstvo celkem | 11882 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1742 |
15-64 | 8245 | |
65 a více let | 1854 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 10140 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1872 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 3820 | |
úplné střední s maturitou | 2679 | |
vyšší odborné a nástavbové | 384 | |
vysokoškolské | 887 | |
nezjištěné vzdělání | 460 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5695 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 4909 |
nezaměstnaní celkem | 786 |
Ekonomicky aktivní celkem | 5695 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 31 |
průmysl | 1744 | |
stavebnictví | 280 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 395 | |
doprava a skladování | 185 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 247 | |
vzdělávání | 323 | |
zdravotní a sociální péče | 280 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1803 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1199 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 897 |
do škol | 194 |
Obydlené domy celkem | 1884 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 1529 | |
Obydlené bytové domy | 301 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1526 |
obce, státu | 47 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 139 | |
nezjištěno | 45 |
Obydlené byty v domech celkem | 4928 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 1808 |
Neobydlené byty | 576 |
Obydlené byty úhrnem | 4928 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1466 |
v osobním vlastnictví | 1102 | |
nájemní | 1029 | |
družstevní | 751 |
Obydlené byty úhrnem | 4928 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 3540 |
vodovod v bytě | 4526 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 4496 | |
ústřední topení | 3902 | |
etážové topení | 617 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Novém Boru B. Egermanna 245 47301 |
487714311 podatelna2602@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2602 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Česká Lípa 5. května 813 47042 |
487820001 sekretariat.cl@khslbc.cz http://www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-ceska-lipa/ |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Česká Lípa Střelnice 2956 47005 |
487714700 kp.ceskalipa@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/clipa |
Matriční úřad | Městský úřad Nový Bor - Matrika Bedřicha Egermanna 1001 47301 |
487712423 epodatelna@novy-bor.cz http://www.novy-bor.cz |
Městský úřad | Městský úřad náměstí Míru 1 47301 |
487 712 311 epodatelna@novy-bor.cz http://www.novy-bor.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Česká Lípa Bezručova 3015 47030 |
487889111 posta.cl@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/liberecky-kraj/ |
Soud | Okresní státní zastupitelství Česká Lípa Pod Holým vrchem 351 47048 |
487827811 podatelna@osz.cli.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=36&j=46&k=521 |
Soud | Okresní soud v České Lípě Děčínská 389 47052 |
487885111 podatelna@osoud.cli.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=132&o=122&kat=4693&d=196315 |
Stavební úřad | Městský úřad Nový Bor - Stavební úřad náměstí Míru 1 47301 |
487712311 mesto@novy-bor.cz http://www.novy-bor.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419/6 47041 |
950108111 podatelna@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Doksy náměstí Republiky 191 47201 |
950108240 podatelna@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/doksy/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mimoň Malá 181 47124 |
950108220 podatelna@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/mimon/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bor B. Egermanna 262 47301 |
950108200 podatelna@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/novy_bor/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Nový Bor - Obecní živnostenský úřad náměstí Míru 1 47301 |
487712345 bruzickova@novy-bor.cz http://www.novy-bor.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 6455 | |||||
Muži | 3277 | |||||
Ženy | 3178 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 118 | 129 | -11 | 235 | 351 | -116 | -127 |
Muži | 53 | 72 | -19 | 102 | 167 | -65 | -84 |
Ženy | 65 | 57 | 8 | 133 | 184 | -51 | -43 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 306 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 2 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | ano |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie | ano |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 14 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 1 |
Multikino | |
Divadlo | 1 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 1 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 1 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 1 |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 4 |
Krematorium | |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 1 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 5 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 6 |
Stadiony otevřené | 1 |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 4 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 41 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 331 |
Stavebnictví | 184 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 198 |
Doprava a skladování | 22 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 71 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 24 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 177 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 39 |
Ostatní činnosti | 117 |
Nezařazeno | 8 |
Státní organizace - počet subjektů | 11 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 7 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 243 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 5 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 2533 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 121 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 203 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 943 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 203 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 26 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 8 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 378,5517 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 146,2388 |
Ovocné sady (ha) | ,3223 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 418,2778 |
Zemědělská půda (ha) | 943,3906 |
Lesní půda (ha) | 554,7148 |
Vodní plochy (ha) | 48,7068 |
Zastavěné plochy (ha) | 85,3948 |
Ostatní plochy (ha) | 311,9636 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
zapsaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky
Založeno:
31.5.2004
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení