MAS Labské skály z.s.
Forma:
zapsaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Založeno:
12.10.2005
Typ sídla:
Město
ZUJ (kód obce):
562564
NUTS5:
CZ0421562564
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0421 - okres Děčín
NUTS3:
CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:
CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Děčín
Obec s rozšířenou působností:
Děčín
Katastrální plocha (ha):
3656
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
276
První písemná zpráva (rok):
1348
Městský úřad Jílové
Mírové náměstí
40701 Jílové
Obyvatelstvo celkem | 5259 |
---|---|
z toho muži | 2588 |
z toho ženy | 2671 |
Obyvatelstvo celkem | 5259 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 905 |
15-64 | 3808 | |
65 a více let | 546 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 4354 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1233 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 1897 | |
úplné střední s maturitou | 910 | |
vyšší odborné a nástavbové | 96 | |
vysokoškolské | 147 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 5049 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 2 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 2 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 2 |
Obyvatelstvo věřící | 572 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 252 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2797 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 2440 |
nezaměstnaní celkem | 357 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2797 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 36 |
průmysl | 1001 | |
stavebnictví | 174 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 258 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 319 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 201 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 193 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1697 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1260 | |
denně mimo obec nad 60min. | 134 |
Bytové domácnosti | 1944 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 2212 | |
v tom | úplné rodiny | 1212 |
neúplné rodiny | 298 | |
nerodinné domácnosti | 38 | |
domácnosti jednotlivců | 664 |
Trvale obydlené domy | 769 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 637 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 122 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 83 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 64.81 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 626 |
obce, státu | 63 | |
bytové družstvo - SBD | 27 | |
ostatní vlastnictví | 48 |
Trvale obydlené domy | 769 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 229 |
vodovodem | 764 | |
plynem | 403 | |
ústředním topením | 601 |
Trvale obydlené byty | 1944 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 739 |
Neobydlené byty | 194 |
Obydlené byty úhrnem | 1944 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 630 |
v osobním vlastnictví | 115 | |
nájemní | 568 | |
člena bytového družstva | 505 |
Obydlené byty úhrnem | 1944 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 500 |
vodovod v bytě | 1933 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1242 | |
ústřední topení, etážové topení | 1746 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 1860 |
Obyvatelstvo celkem | 4941 |
---|---|
z toho muži | 2463 |
z toho ženy | 2478 |
Obyvatelstvo celkem | 4941 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 725 |
15-64 | 3606 | |
65 a více let | 597 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 4216 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 900 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 1732 | |
úplné střední s maturitou | 1037 | |
vyšší odborné a nástavbové | 118 | |
vysokoškolské | 240 | |
nezjištěné vzdělání | 164 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2491 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 2155 |
nezaměstnaní celkem | 336 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2491 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 |
průmysl | 592 | |
stavebnictví | 131 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 176 | |
doprava a skladování | 281 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 165 | |
vzdělávání | 119 | |
zdravotní a sociální péče | 94 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1083 |
---|---|---|
denně mimo obec | 923 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 166 |
do škol | 3 |
Obydlené domy celkem | 833 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 706 | |
Obydlené bytové domy | 105 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 685 |
obce, státu | 29 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 48 | |
nezjištěno | 22 |
Obydlené byty v domech celkem | 2005 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 819 |
Neobydlené byty | 237 |
Obydlené byty úhrnem | 2005 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 673 |
v osobním vlastnictví | 412 | |
nájemní | 449 | |
družstevní | 256 |
Obydlené byty úhrnem | 2005 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 681 |
vodovod v bytě | 1854 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1268 | |
ústřední topení | 1813 | |
etážové topení | 44 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Děčíně Řetězová 1369/2a 40539 |
412592111 podatelna2503@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2503 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Děčín Březinova 3 40683 |
477755210 sekretariat.dc@khsusti.cz http://www.khsusti.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Děčín Tržní 1906/24 40590 |
412557071 kp.decin@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/decin |
Matriční úřad | Městský úřad Jílové - Matrika Mírové nám. 280 40701 |
412557714 evo@mujilove.cz http://www.mujilove.cz |
Městský úřad | Městský úřad Mírové náměstí 280 40701 |
412 557 711 podatelna@mujilove.cz http://www.mujilove.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Děčín Ruská 61/33 40502 |
412505111 posta.dc@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Děčíně Masarykovo nám. 1 40597 |
412709811 podatelna@osoud.dec.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=128&j=138&k=1349 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Děčín Masarykovo nám. 97 40590 |
412589947 podatelna@osz.dec.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=42&j=52&k=575 |
Stavební úřad | Městský úřad Jílové - Stavební úřad Mírové náměstí 280 40701 |
412557711 stu@mujilove.cz http://www.mujilove.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín Březinova 442/1 40502 |
950111111 podatelna@dc.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk Náměstí Lužické 120/11 40801 |
950111411 podatelna@dc.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/rumburk/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf Melantrichova 1272 40747 |
950111499 podatelna@dc.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/varnsdorf/kontakty |
Živnostenský úřad | Magistrát města Děčín - Obecní živnostenský úřad 28.října 1155/2 40502 |
412591126 zivnostensky@mmdecin.cz http://www.mmdecin.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 2986 | |||||
Muži | 1518 | |||||
Ženy | 1468 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 50 | 45 | 5 | 130 | 131 | -1 | 4 |
Muži | 25 | 22 | 3 | 60 | 54 | 6 | 9 |
Ženy | 25 | 23 | 2 | 70 | 77 | -7 | -5 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 130 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 2 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie | ano |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 10 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 1 |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 1 |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 2 |
Krematorium | |
Smuteční síň |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 2 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 4 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 3 |
Stadiony otevřené | 3 |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 62 |
Stavebnictví | 69 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 79 |
Doprava a skladování | 26 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 39 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 11 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 40 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 7 |
Ostatní činnosti | 34 |
Nezařazeno | 3 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 58 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 893 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 49 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 60 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 309 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 50 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 12 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 4 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 1 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 409,6824 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 107,001 |
Ovocné sady (ha) | 13,5541 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 532,3286 |
Zemědělská půda (ha) | 1062,5661 |
Lesní půda (ha) | 2274,0664 |
Vodní plochy (ha) | 14,1978 |
Zastavěné plochy (ha) | 39,2448 |
Ostatní plochy (ha) | 266,3093 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
zapsaný spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Založeno:
12.10.2005
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení