Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Levín
katastrální území Levín u Litoměřic
Levín (okres Litoměřice)
Typ sídla:
městys
ZUJ (kód obce):
565105
NUTS5:
CZ0423565105
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0423 - okres Litoměřice
NUTS3:
CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:
CZ04 - Severozápad
Obec s rozšířenou působností:
Úštěk
Katastrální plocha (ha):
490
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
125
Nadmořská výška (m n.m.):
438
První písemná zpráva (rok):
1352
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Dolní Vysoké II
UTJ Levín u Litoměřic
UTJ Muckov
Úřad městyse Levín
41145 Levín
Pošta:
Úštěk
IČ:
00263877
Úřední hodiny:
Po,St:18-20.00
Telefon:
416 797 036
Datová schránka:
vgiastg
E-mail:
oulevin@quick.cz
Web:
Starosta/tka:
Petr Opalecký
Telefon:
416797036
E-mail:
oulevin@seznam.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Litoměřicích Masarykova 2000/17 41201 |
416710111 podatelna2507@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2507 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Litoměřice Mírové nám. 35 41246 |
477755510 sekretariat.lt@khsusti.cz http://www.khsusti.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Litoměřicích Žitenická 1218/3 41201 |
416575300 kp.litomerice@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/litomerice |
Matriční úřad | Městský úřad Úštěk - Matrika Mírové nám. 83 41145 |
416795452 vnitrni.veci@mesto-ustek.cz http://www.mesto-ustek.cz/ |
Obecní úřad | Úřad městyse 58 41145 |
416 797 036 oulevin@quick.cz http://www.mestyslevin.cz/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Litoměřice Seifertova 2063/3 41201 |
416719111 posta.lt@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Litoměřicích Na Valech 525/12 41297 |
416721111 podatelna@osoud.ltm.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=147&j=157&k=1520 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Litoměřice Žižkova 800/6 41258 |
416717111 podatelna@osz.ltm.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=61&j=71&k=746 |
Stavební úřad | Městský úřad Úštěk - Stavební úřad Mírové nám. 83 41145 |
416795609 stavebni.urad@mesto-ustek.cz http://www.mesto-ustek.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litoměřice Michalská 259/12 41201 |
950133111 podatelna.litomerice@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/litomerice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Libochovice náměstí 5. května 48 41117 |
950133661 podatelna@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/libochovice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lovosice Husova 408/29 41002 |
950133671 podatelna@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/lovosice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Roudnice nad Labem Riegrova 1100 41301 |
950133641 podatelna@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/roudnice_nad_labem/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Štětí Mírové nám. 69 41108 |
950133631 podatelna.litomerice@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/steti/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Štětí - Úštěk Mírové náměstí 83 41145 |
950133635 podatelna@lt.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/steti/kontakty?fyz=1000000132005#zalozka |
Živnostenský úřad | MÚ Litoměřice - Obecní živnostenský úřad Mírové nám. 15/7 41201 |
416916199 jaroslava.jobova@litomerice.cz http://www.litomerice.cz |
MAS České středohoří, z.s.Forma: zapsaný spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice Založeno: 21.7.2006 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 97 |
---|---|
z toho muži | 51 |
z toho ženy | 46 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 97 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 3 |
15-64 | 67 | |
65 a více let | 27 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 94 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 37 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 33 | |
úplné střední s maturitou | 21 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 2 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 92 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 21 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 12 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 49 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 44 |
nezaměstnaní celkem | 5 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 49 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 10 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 8 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 4 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 7 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 40 |
---|---|---|
denně mimo obec | 33 | |
denně mimo obec nad 60min. | 6 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 39 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 47 | |
v tom | úplné rodiny | 25 |
neúplné rodiny | 1 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 20 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 35 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 30 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 60 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 60 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 57.14 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 29 |
obce, státu | 4 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 2 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 35 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 34 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 18 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 39 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 32 |
Neobydlené byty | 69 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 9 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 37 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 23 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 32 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 123 |
---|---|
z toho muži | 64 |
z toho ženy | 59 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 123 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 15 |
15-64 | 87 | |
65 a více let | 21 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 108 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 20 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 48 | |
úplné střední s maturitou | 23 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 10 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 52 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 45 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 52 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 2 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 4 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 20 |
---|---|---|
denně mimo obec | 18 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 43 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 39 | |
Obydlené bytové domy | 3 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 36 |
obce, státu | 5 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 2 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 49 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 42 |
Neobydlené byty | 67 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 49 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 8 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 49 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 3 |
vodovod v bytě | 36 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 31 | |
etážové topení | 2 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 125 | 12 | 65 | 17 | 31 | 125 |
Muži | 64 | 6 | 36 | 10 | 12 | 65 |
Ženy | 61 | 6 | 29 | 7 | 19 | 60 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 3 | -3 | 2 | 11 | -9 | -12 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | -4 | -5 |
Ženy | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | -7 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ženy | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 2 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,439 % |
---|---|
Muži | -3.117 % |
Ženy | 5,556 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 41145 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ne |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ne |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 1 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 3 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 4 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 0 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 1 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 21 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 3 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 1 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 5 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 4 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 2 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 3 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 25 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 4 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 14 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 4 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 127,7996 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 12,8057 |
Ovocné sady (ha) | 1,1106 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 162,8793 |
Zemědělská půda (ha) | 304,5952 |
Lesní půda (ha) | 125,2991 |
Vodní plochy (ha) | 2,4379 |
Zastavěné plochy (ha) | 8,7651 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 48,5087 |
Koeficient ekologické stability (%) | 1,645 |