Bohy (okres Plzeň-sever)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
566471
NUTS5:
CZ0325566471
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0325 - okres Plzeň-sever
NUTS3:
CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Kralovice
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Kralovice
Katastrální plocha (ha):
926
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
127
Nadmořská výška (m n.m.):
368
První písemná zpráva (rok):
1227
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Bohy
33141 Bohy
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kralovicích nám. Osvobození 886 33141 |
373340311 podatelna2309@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2309 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 khs.plz@khsplzen.cz http://www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kralovice Masarykovo nám. 1 33141 |
373396403 kp.kralovice@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/kralovice |
Matriční úřad | Městský úřad Kralovice - Matrika Manětínská 493 33141 |
373300211 podatelna@kralovice.cz http://www.kralovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 31 33141 |
373 398 219 obec@bohy.cz http://www.bohy.cz/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-sever Goethova 10 30603 |
377205111 posta.ps@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ |
Soud | Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1 30316 |
377869511 podatelna@osoud.plzs.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1664 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever Stehlíkova 1148/3 30100 |
377869711 podatelna@osz.plzs.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=77&j=87&k=890 |
Stavební úřad | Městský úřad Kralovice - Stavební úřad Markova 2 33141 |
373300211 kralovice@kralovice.cz http://www.kralovice.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever Kaplířova 2731/7 30100 |
950149111 podatelna@ps.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/plzen-sever/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralovice Masarykovo nám. 1 33141 |
950149434 podatelna@ps.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/kralovice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nýřany Benešova třída 79 33023 |
950149431 podatelna@ps.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/nyrany/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Kralovice - Obecní živnostenský úřad Manětínská 493 33141 |
373300230 valentova.miluse@kralovice.cz http://www.kralovice.cz |
MAS Světovina o.p.s.Forma: obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh Založeno: 1.8.2006 Kontaktní telefon: 608921227 E-mail: Simona.Slajfercikova@seznam.cz WWW: |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 69 |
---|---|
z toho muži | 33 |
z toho ženy | 36 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 69 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 39 | |
65 a více let | 21 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 22 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 22 | |
úplné střední s maturitou | 14 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 67 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 31 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 11 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 28 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 11 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 19 |
---|---|---|
denně mimo obec | 16 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 29 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 31 | |
v tom | úplné rodiny | 17 |
neúplné rodiny | 2 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 11 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 27 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 27 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 21 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 18 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55.89 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 27 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 27 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 26 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 13 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 29 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 29 |
Neobydlené byty | 22 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 23 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 29 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 27 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 16 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 22 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 103 |
---|---|
z toho muži | 53 |
z toho ženy | 50 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 103 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 16 |
15-64 | 55 | |
65 a více let | 32 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 87 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 36 | |
úplné střední s maturitou | 19 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 9 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 36 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 32 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 36 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 4 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 23 |
---|---|---|
denně mimo obec | 23 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 6 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 27 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 25 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 25 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 39 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 28 |
Neobydlené byty | 7 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 25 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 12 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 38 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 31 | |
etážové topení | 0 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 127 | 21 | 60 | 5 | 41 | 125 |
Muži | 66 | 11 | 31 | 4 | 20 | 66 |
Ženy | 61 | 10 | 29 | 1 | 21 | 59 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 5 | -4 | 7 | 9 | -2 | -6 |
Muži | 0 | 4 | -4 | 5 | 2 | 3 | -1 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | -5 |
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,538 % |
---|---|
Muži | 1.538 % |
Ženy | 0 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 33141 |
Veřejný vodovod | ne |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 12 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 5 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 0 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 0 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 2 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 18 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 1 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 9 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 2,6256 |
---|---|
Orná půda (ha) | 310,528 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 7,3029 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 150,6454 |
Zemědělská půda (ha) | 468,4763 |
Lesní půda (ha) | 336,1548 |
Vodní plochy (ha) | 65,1281 |
Zastavěné plochy (ha) | 6,885 |
Plochy zeleně (ha) | 2,6256 |
Ostatní plochy (ha) | 49,1987 |
Koeficient ekologické stability (%) | 1,525 |