Slatina (okres Plzeň-sever)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
566748
NUTS5:
CZ0325566748
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0325 - okres Plzeň-sever
NUTS3:
CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Kralovice
Obec s rozšířenou působností:
Kralovice
Katastrální plocha (ha):
587
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
61
Nadmořská výška (m n.m.):
416
První písemná zpráva (rok):
1327
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Část obce díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Slatina
Slatina 10
33141 Slatina
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kralovicích nám. Osvobození 886 33141 |
373340311 podatelna2309@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2309 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kralovice nám. Osvobození 886 33141 |
373396403 kp.kralovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/kralovice |
Matriční úřad | Městský úřad Kralovice - Matrika Manětínská 493 33141 |
373300225 tiserova.petra@kralovice.cz www.kralovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 10 33141 |
373 390 139 ou.slatina@volny.cz www.slatina-obec.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-sever Goethova 10 30603 |
377205111 posta.ps@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-sever#obsah |
Soud | Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1 30316 |
377869511 podatelna@osoud.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1664 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever E. Beneše 1127/1 30100 |
377869711 podatelna@osz.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=77&j=87&k=890 |
Stavební úřad | Městský úřad Kralovice - Odbor výstavby Markova tř. 2 33141 |
373300270 podatelna@kralovice.cz www.kralovice.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12422 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever Kaplířova 2731/7 30588 |
950149111 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralovice nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#kralovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nýřany Benešova třída 79 33023 |
950149431 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#nyrany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - sever (Kralovice) nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-sever#kralovice |
Živnostenský úřad | MÚ Kralovice - Obecní živnostenský úřad Manětínská 493 33141 |
373300232 podatelna@kralovice.cz www.kralovice.cz |
MAS Světovina o.p.s.Forma: Obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Na Potocích 221/x, 338 28 Radnice Založeno: 1.8.2006 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 80 |
---|---|
z toho muži | 43 |
z toho ženy | 37 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 80 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 60 | |
65 a více let | 11 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 71 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 18 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 37 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 75 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 2 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 14 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 3 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 40 |
nezaměstnaní celkem | 5 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 5 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 33 |
---|---|---|
denně mimo obec | 26 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 32 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 35 | |
v tom | úplné rodiny | 21 |
neúplné rodiny | 1 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 12 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 24 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 23 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 10 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 9 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 65.04 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 19 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 5 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 24 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 24 | |
plynem | 3 | |
ústředním topením | 17 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 32 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 28 |
Neobydlené byty | 14 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 32 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 28 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 29 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 65 |
---|---|
z toho muži | 37 |
z toho ženy | 28 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 65 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 6 |
15-64 | 44 | |
65 a více let | 15 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 59 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 12 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 32 | |
úplné střední s maturitou | 9 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 3 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 27 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 11 |
průmysl | 6 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
vzdělávání | 3 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 19 |
---|---|---|
denně mimo obec | 19 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 7 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 18 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 16 | |
Obydlené bytové domy | 2 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 17 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 24 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 19 |
Neobydlené byty | 7 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 18 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 4 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 6 |
vodovod v bytě | 24 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 19 | |
etážové topení | 5 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 61 | 5 | 28 | 7 | 21 | 62 |
Muži | 31 | 3 | 15 | 3 | 10 | 32 |
Ženy | 30 | 2 | 13 | 4 | 11 | 30 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 0 % |
---|---|
Muži | NAN % |
Ženy | 0 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 33141 |
Veřejný vodovod | ne |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 5 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 3 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 1 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 0 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 8 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 1 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 1 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,0023 |
---|---|
Orná půda (ha) | 437,7361 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 4,0597 |
Ovocné sady (ha) | ,7591 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 31,7 |
Zemědělská půda (ha) | 474,2549 |
Lesní půda (ha) | 81,5923 |
Vodní plochy (ha) | 2,9841 |
Zastavěné plochy (ha) | 5,2216 |
Plochy zeleně (ha) | ,0023 |
Ostatní plochy (ha) | 23,2068 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,26 |
Zdroj dat: ČSÚ