Lány u Dašic (okres Pardubice)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
572845
NUTS5:
CZ0532572845
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3:
CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Pardubice
Obec s rozšířenou působností:
Pardubice
Katastrální plocha (ha):
357
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
140
Nadmořská výška (m n.m.):
224
První písemná zpráva (rok):
1452
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Část obce díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Lány u Dašic
Lány u Dašic 51
53002 Lány u Dašic
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická 2700 53115 |
466033111 podatelna2801@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801 |
Hygienická stanice | KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Mezi Mosty 1793 53003 |
466052338 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/podatelna |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791 53003 |
466023111 kp.pardubice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/pardubice |
Matriční úřad | Městský úřad Dašice - Matrika Komenského 25 53303 |
466799410 mesto@dasice.cz www.dasice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 51 53002 |
466 951 492 oulany@volny.cz www.lanyudasic.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pardubice U Stadionu 2729 53002 |
466742111 posta.pa@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah |
Soud | Okresní soud v Pardubicích Na Třísle 118 53095 |
466750111 posta@osoud.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Pardubicích Arnošta z Pardubic 2082 53143 |
466049466 podatelna@osz.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845 |
Stavební úřad | Městský úřad Dašice - Stavební úřad Komenského 25 53303 |
466799415 mesto@dasice.cz www.dasice.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13006 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice Boženy Vikové-Kunětické 2011 53002 |
950144111 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/pardubice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice náměstí T. G. Masaryka 16 53401 |
950144410 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/holice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč K. H. Máchy 908 53501 |
950144401 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/prelouc |
Živnostenský úřad | Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad Gorkého 489 53002 |
466859379 rudolf.havlik@mmp.cz www.pardubice.cz |
MAS Region Kunětické hory, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice Založeno: 23.8.2005 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 132 |
---|---|
z toho muži | 65 |
z toho ženy | 67 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 132 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 30 |
15-64 | 86 | |
65 a více let | 16 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 102 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 41 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 44 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 115 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 34 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 3 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 94 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 59 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 94 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 19 |
průmysl | 14 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 39 |
---|---|---|
denně mimo obec | 36 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 43 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 46 | |
v tom | úplné rodiny | 32 |
neúplné rodiny | 5 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 9 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 30 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 29 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 12 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 6 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 51.93 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 29 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 1 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 30 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 30 | |
plynem | 18 | |
ústředním topením | 24 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 43 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 37 |
Neobydlené byty | 14 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 43 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 28 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 6 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 43 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 24 |
vodovod v bytě | 43 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 37 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 42 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 150 |
---|---|
z toho muži | 75 |
z toho ženy | 75 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 150 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 24 |
15-64 | 104 | |
65 a více let | 22 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 126 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 38 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 52 | |
úplné střední s maturitou | 26 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 3 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 77 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 72 |
nezaměstnaní celkem | 5 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 77 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 22 | |
stavebnictví | 9 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 8 | |
doprava a skladování | 7 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 24 |
---|---|---|
denně mimo obec | 24 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 4 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 39 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 38 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 32 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 6 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 51 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 45 |
Neobydlené byty | 8 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 51 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 35 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 5 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 51 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 34 |
vodovod v bytě | 46 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 44 | |
etážové topení | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 140 | 16 | 91 | 8 | 25 | 133 |
Muži | 72 | 7 | 50 | 4 | 11 | 68 |
Ženy | 68 | 9 | 41 | 4 | 14 | 65 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 3 | 4 | -1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
Muži | 0 | 3 | -3 | 10 | 4 | 6 | 3 |
Ženy | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,01 % |
---|---|
Muži | -INF % |
Ženy | 2,222 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 53002 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ano |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 3 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 2 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 24 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 1 |
Zpracovatelský průmysl | 2 |
Stavebnictví | 6 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 6 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 3 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 8 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 19 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 14 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,5674 |
---|---|
Orná půda (ha) | 292,7147 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,0809 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 3,7827 |
Zemědělská půda (ha) | 301,5783 |
Lesní půda (ha) | 24,1179 |
Vodní plochy (ha) | 9,2935 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,1283 |
Plochy zeleně (ha) | ,5674 |
Ostatní plochy (ha) | 17,9058 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,134 |
Zdroj dat: ČSÚ