MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Libuň 27, 507 15 Libuň
Založeno:
7.11.2006
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
576999
NUTS5:
CZ0514576999
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0514 - okres Semily
NUTS3:
CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Semily
Obec s rozšířenou působností:
Semily
Katastrální plocha (ha):
539
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
352
První písemná zpráva (rok):
1411
Obecní úřad Benešov u Semil
51206 Benešov u Semil
Obyvatelstvo celkem | 850 |
---|---|
z toho muži | 420 |
z toho ženy | 430 |
Obyvatelstvo celkem | 850 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 172 |
15-64 | 567 | |
65 a více let | 111 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 678 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 169 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 286 | |
úplné střední s maturitou | 152 | |
vyšší odborné a nástavbové | 26 | |
vysokoškolské | 34 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 807 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 9 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 207 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 73 |
Ekonomicky aktivní celkem | 419 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 385 |
nezaměstnaní celkem | 34 |
Ekonomicky aktivní celkem | 419 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 18 |
průmysl | 166 | |
stavebnictví | 21 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 29 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 13 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 47 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 49 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 288 |
---|---|---|
denně mimo obec | 240 | |
denně mimo obec nad 60min. | 17 |
Bytové domácnosti | 304 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 345 | |
v tom | úplné rodiny | 183 |
neúplné rodiny | 51 | |
nerodinné domácnosti | 6 | |
domácnosti jednotlivců | 105 |
Trvale obydlené domy | 187 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 162 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 76 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 62 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 49.29 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 164 |
obce, státu | 12 | |
bytové družstvo - SBD | 4 | |
ostatní vlastnictví | 7 |
Trvale obydlené domy | 187 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 41 |
vodovodem | 187 | |
plynem | 4 | |
ústředním topením | 98 |
Trvale obydlené byty | 304 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 187 |
Neobydlené byty | 96 |
Obydlené byty úhrnem | 304 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 163 |
v osobním vlastnictví | 4 | |
nájemní | 88 | |
člena bytového družstva | 26 |
Obydlené byty úhrnem | 304 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 290 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 86 | |
ústřední topení, etážové topení | 141 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 254 |
Obyvatelstvo celkem | 827 |
---|---|
z toho muži | 413 |
z toho ženy | 414 |
Obyvatelstvo celkem | 827 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 142 |
15-64 | 562 | |
65 a více let | 122 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 685 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 128 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 239 | |
úplné střední s maturitou | 186 | |
vyšší odborné a nástavbové | 26 | |
vysokoškolské | 65 | |
nezjištěné vzdělání | 35 |
Ekonomicky aktivní celkem | 380 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 352 |
nezaměstnaní celkem | 28 |
Ekonomicky aktivní celkem | 380 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 87 | |
stavebnictví | 22 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 31 | |
doprava a skladování | 21 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 29 | |
vzdělávání | 20 | |
zdravotní a sociální péče | 30 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 155 |
---|---|---|
denně mimo obec | 149 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 22 |
do škol | 2 |
Obydlené domy celkem | 212 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 187 | |
Obydlené bytové domy | 19 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 182 |
obce, státu | 11 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 6 | |
nezjištěno | 5 |
Obydlené byty v domech celkem | 315 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 213 |
Neobydlené byty | 109 |
Obydlené byty úhrnem | 315 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 183 |
v osobním vlastnictví | 6 | |
nájemní | 60 | |
družstevní | 20 |
Obydlené byty úhrnem | 315 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 86 |
vodovod v bytě | 280 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 84 | |
ústřední topení | 163 | |
etážové topení | 12 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140 51301 |
481660111 podatelna2607@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2607 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Semily Ke stadionu 204 51301 |
481623661 sekretariat.se@khslbc.cz http://www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-semily/ |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Semily Pekárenská 34 51301 |
481629111 kp.semily@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/semily |
Matriční úřad | Městský úřad Semily - Matrika Riegrovo nám. 63 51313 |
481629202 musm@semily.cz http://www.semily.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 125 51206 |
481 624 891 obec@benesovusemil.cz http://www.benesovusemil.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Semily Bořkovská 571 51301 |
481651111 posta.sm@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/liberecky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Semilech Nádražní 25 51334 |
481652111 podatelna@osoud.sem.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=184&j=194&k=1853 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Semily Nádražní 25 51336 |
481623409 podatelna@osz.sem.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=97&j=107&k=1070 |
Stavební úřad | Městský úřad Semily - Stavební úřad Riegrovo nám. 63 51301 |
481629211 musm@semily.cz http://www.semily.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Semily Bořkovská 572 51301 |
950160111 posta.up@sm.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/semily/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jilemnice Masarykovo náměstí 8 51401 |
950160208 posta.smf@sm.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/jilemnice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Turnov Palackého 192 51101 |
950160230 posta.smg@sm.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/turnov/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Semily - Obecní živnostenský úřad Riegrovo nám. 63 51301 |
481629250 zu@mu.semily.cz http://www.semily.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 514 | |||||
Muži | 272 | |||||
Ženy | 242 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 13 | 7 | 6 | 10 | 30 | -20 | -14 |
Muži | 10 | 6 | 4 | 5 | 12 | -7 | -3 |
Ženy | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | -11 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 26 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 20 |
Stavebnictví | 15 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 12 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 6 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 13 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4 |
Ostatní činnosti | 6 |
Nezařazeno | 2 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 9 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 163 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 4 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 14 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 69 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 10 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 228,2433 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 24,7303 |
Ovocné sady (ha) | 1,9098 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 121,6187 |
Zemědělská půda (ha) | 376,5021 |
Lesní půda (ha) | 90,4412 |
Vodní plochy (ha) | 12,2428 |
Zastavěné plochy (ha) | 10,9977 |
Ostatní plochy (ha) | 48,4627 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Libuň 27, 507 15 Libuň
Založeno:
7.11.2006
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení