Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Bohuňov
díl části obce Bohuňov
Bohuňov (okres Svitavy)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
577812
NUTS5:
CZ0533577812
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0533 - okres Svitavy
NUTS3:
CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s rozšířenou působností:
Svitavy
Katastrální plocha (ha):
290
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
150
Nadmořská výška (m n.m.):
398
První písemná zpráva (rok):
1382
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Bohuňov nad Křetínkou
Obecní úřad Bohuňov
56904 Bohuňov
Pošta:
Brněnec
IČ:
00276413
Úřední hodiny:
Po:19-20.00, St:11-12.00
Telefon:
468008912
Datová schránka:
s78a3ng
E-mail:
bohunov@tiscali.cz
Web:
Starosta/tka:
Řihák Milan, Ing.
Telefon:
461542427
E-mail:
bohunov@tiscali.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Svitavách T.G. Masaryka 2057/ 15 56802 |
461553111 podatelna2808@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2808 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 375/12 56802 |
461535045 podatelna.svitavy@khspce.cz http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/ |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Svitavy Lanškrounská 1900/2a 56802 |
461544011 kp.svitavy@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/svitavy |
Matriční úřad | Obecní úřad Brněnec - Matrika Moravská Chrastová 77 56904 |
461523238 starosta@brnenec.cz http://obec.brnenec.cz/ |
Obecní úřad | Obecní úřad 49 56904 |
468008912 bohunov@tiscali.cz http://bohunov3.webnode.cz/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Svitavy Erbenova 205/1 56802 |
461576111 posta.sy@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ |
Soud | Okresní soud ve Svitavách Dimitrovova 33 56819 |
461352811 podatelna@osoud.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889 |
Soud | Okresní státní zastupitelství ve Svitavách nám. Míru 79 56811 |
461541131 podatelna@osz.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106 |
Stavební úřad | Městský úřad Březová nad Svitavou - Stavební úřad Moravské náměstí 1 56902 |
461521812 su@brezova.cz http://www.brezova.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy Bezručova 2055/13 56802 |
950163411 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/svitavy/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl J. E. Purkyně 918 57001 |
950163480 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/litomysl/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová Cihlářova 13/3 57101 |
950163490 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/moravska_trebova/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička Husova 314 57201 |
950163470 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/policka/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Svitavy - Obecní živnostenský úřad Dvořákova 3 56802 |
461550280 rudolf.grim@svitavy.cz www.svitavy.cz |
Místní akční skupina Svitava z.s.Forma: zapsaný spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Olomoucká 26/1097, 568 02 Svitavy Založeno: 16.2.2006 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 181 |
---|---|
z toho muži | 85 |
z toho ženy | 96 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 181 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 22 |
15-64 | 118 | |
65 a více let | 41 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 159 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 46 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 61 | |
úplné střední s maturitou | 44 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 7 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 179 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 148 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 82 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 81 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 82 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 40 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 5 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 74 |
---|---|---|
denně mimo obec | 61 | |
denně mimo obec nad 60min. | 9 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 69 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 77 | |
v tom | úplné rodiny | 47 |
neúplné rodiny | 6 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 23 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 63 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 63 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 29 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 27 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 43.71 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 62 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 63 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 13 |
vodovodem | 62 | |
plynem | 40 | |
ústředním topením | 36 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 69 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 69 |
Neobydlené byty | 29 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 69 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 58 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 69 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 44 |
vodovod v bytě | 68 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 14 | |
ústřední topení, etážové topení | 47 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 65 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 161 |
---|---|
z toho muži | 88 |
z toho ženy | 73 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 161 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 20 |
15-64 | 95 | |
65 a více let | 46 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 141 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 24 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 62 | |
úplné střední s maturitou | 42 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 7 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 70 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 59 |
nezaměstnaní celkem | 11 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 70 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 19 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 9 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
vzdělávání | 3 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 27 |
---|---|---|
denně mimo obec | 27 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 63 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 63 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 61 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 68 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 68 |
Neobydlené byty | 34 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 58 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 43 |
vodovod v bytě | 65 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 13 | |
ústřední topení | 49 | |
etážové topení | 5 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 150 | 18 | 79 | 10 | 43 | 156 |
Muži | 83 | 11 | 45 | 3 | 24 | 84 |
Ženy | 67 | 7 | 34 | 7 | 19 | 72 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 2 | 6 | -4 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Muži | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ženy | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,124 % |
---|---|
Muži | -1.315 % |
Ženy | 2,439 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 56904 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 3 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ne | 0 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 23 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 2 |
Zpracovatelský průmysl | 6 |
Stavebnictví | 4 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 5 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 3 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 2 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 32 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 16 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,0565 |
---|---|
Orná půda (ha) | 74,1945 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 8,4284 |
Ovocné sady (ha) | 1,2596 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 96,8296 |
Zemědělská půda (ha) | 180,7121 |
Lesní půda (ha) | 70,1339 |
Vodní plochy (ha) | 2,9764 |
Zastavěné plochy (ha) | 3,9796 |
Plochy zeleně (ha) | ,0565 |
Ostatní plochy (ha) | 31,7381 |
Koeficient ekologické stability (%) | 1,634 |