Nehodiv (okres Klatovy)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
578223
NUTS5:
CZ0322578223
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0322 - okres Klatovy
NUTS3:
CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:
Horažďovice
Katastrální plocha (ha):
395
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
78
Nadmořská výška (m n.m.):
607
První písemná zpráva (rok):
1558
Obecní úřad Nehodiv
Nehodiv 13
34101 Nehodiv
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Horažďovicích Blatenská 1081 34101 |
376543311 podatelna2306@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2306 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Klatovy Randova 34 33901 |
376370611 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz/o-nas |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Klatovy Kollárova 528 33901 |
376350211 kp.klatovy@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/klatovy |
Matriční úřad | Obecní úřad Myslív - Matrika Myslív 52 34101 |
376595400 ou@mysliv.jz.cz www.obecmysliv.cz/cs |
Obecní úřad | Obecní úřad 13 34101 |
376 595 492 ou@nehodiv.jz.cz www.nehodiv.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Klatovy Kollárova 528 33901 |
376330511 posta.kt@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/klatovy#obsah |
Soud | Okresní soud v Klatovech Dukelská 138 33901 |
377869800 podatelna@osoud.kla.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Klatovy Dukelská 138 33901 |
377869950 podatelna@osz.kla.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701 |
Stavební úřad | Městský úřad Horažďovice - Odbor výstavby a územního plánování Mírové nám. 1 34101 |
371430540 urad@muhorazdovice.cz www.mesto-horazdovice.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12414 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy Voříškova 825 33901 |
950128111 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/klatovy |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice Mírové náměstí 19 34101 |
950128260 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/klatovy#horazdovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice Nádražní 1226 34201 |
950128201 podatelna.kt@uradprace.cz www.uradprace.cz/susice |
Živnostenský úřad | MÚ Horažďovice - Obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1 34111 |
371430520 urad@muhorazdovice.cz www.muhorazdovice.cz |
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekForma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy Založeno: 21.4.2004 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 74 |
---|---|
z toho muži | 37 |
z toho ženy | 37 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 74 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 51 | |
65 a více let | 14 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 65 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 12 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 38 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 1 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 74 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 34 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 14 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 40 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 18 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 5 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 20 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 27 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 29 | |
v tom | úplné rodiny | 18 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 6 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 20 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 22 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 21 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 35.48 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 18 |
obce, státu | 2 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 21 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 15 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 27 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 23 |
Neobydlené byty | 22 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 27 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 19 |
v osobním vlastnictví | 4 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 27 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 27 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 23 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 26 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 67 |
---|---|
z toho muži | 32 |
z toho ženy | 35 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 67 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 43 | |
65 a více let | 15 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 59 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 34 | |
úplné střední s maturitou | 9 | |
vyšší odborné a nástavbové | 4 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 32 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 32 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 9 |
průmysl | 2 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 6 |
---|---|---|
denně mimo obec | 5 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 13 |
do škol | 1 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 22 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 20 | |
Obydlené bytové domy | 2 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 18 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 1 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 28 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 23 |
Neobydlené byty | 27 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 28 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 17 |
v osobním vlastnictví | 4 | |
nájemní | 3 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 28 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 5 |
vodovod v bytě | 26 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1 | |
ústřední topení | 21 | |
etážové topení | 2 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 78 | 17 | 40 | 8 | 13 | 78 |
Muži | 34 | 5 | 24 | 2 | 3 | 33 |
Ženy | 44 | 12 | 16 | 6 | 10 | 45 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 6 | -5 | 3 | 9 | -6 | -11 |
Muži | 0 | 2 | -2 | 2 | 5 | -3 | -5 |
Ženy | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | -6 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ženy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,083 % |
---|---|
Muži | -INF % |
Ženy | 4,545 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 34101 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 8 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 1 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 2 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 1 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 12 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 2 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 5 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 3 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,0341 |
---|---|
Orná půda (ha) | 121,5829 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,0849 |
Ovocné sady (ha) | ,8188 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 70,1245 |
Zemědělská půda (ha) | 197,6111 |
Lesní půda (ha) | 142,9198 |
Vodní plochy (ha) | 3,6553 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,7749 |
Plochy zeleně (ha) | ,0341 |
Ostatní plochy (ha) | 45,8315 |
Koeficient ekologické stability (%) | 1,293 |
Zdroj dat: ČSÚ