Pustá Rybná (okres Svitavy)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
578649
NUTS5:
CZ0533578649
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0533 - okres Svitavy
NUTS3:
CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:
CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Polička
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Polička
Katastrální plocha (ha):
1399
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
159
Nadmořská výška (m n.m.):
602
První písemná zpráva (rok):
1392
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Pustá Rybná
57201 Pustá Rybná
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Svitavách T.G. Masaryka 2057/ 15 56802 |
461553111 podatelna2808@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2808 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 375/12 56802 |
461535045 podatelna.svitavy@khspce.cz http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/ |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Svitavy Lanškrounská 1900/2a 56802 |
461544011 kp.svitavy@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/svitavy |
Matriční úřad | Městský úřad Polička - Matrika Palackého nám. 160 57201 |
468001783 epodatelna@policka.org http://policka.org/ |
Obecní úřad | Obecní úřad 48 57201 |
461 746 577 ou@pustarybna.cz http://www.pustarybna.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Svitavy Erbenova 205/1 56802 |
461576111 posta.sy@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ |
Soud | Okresní soud ve Svitavách Dimitrovova 33 56819 |
461352811 podatelna@osoud.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství ve Svitavách nám. Míru 79 56811 |
461541131 podatelna@osz.svy.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106 |
Stavební úřad | Městský úřad Polička - Stavební úřad Palackého nám. 160 57201 |
461723888 urad@policka.org http://www.policka.org |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy Bezručova 2055/13 56802 |
950163411 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/svitavy/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl J. E. Purkyně 918 57001 |
950163480 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/litomysl/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová Cihlářova 13/3 57101 |
950163490 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/moravska_trebova/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička Husova 314 57201 |
950163470 sy.podatelna@sy.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/policka/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Polička - Obecní živnostenský úřad Nádražní 304 57201 |
461723861 brenova@policka.org www.policka.org |
MAS POLIČSKO z.s.Forma: spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Sulkovská 340, 569 92 Bystré Založeno: 27.4.2006 Kontaktní telefon: 468000487, 773577270, 773983764 E-mail: info@maspolicsko.cz, manazer@maspolicsko.cz WWW: |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 156 |
---|---|
z toho muži | 78 |
z toho ženy | 78 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 156 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 21 |
15-64 | 103 | |
65 a více let | 32 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 135 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 47 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 59 | |
úplné střední s maturitou | 22 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 149 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 104 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 14 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 64 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 56 |
nezaměstnaní celkem | 8 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 64 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 12 |
průmysl | 24 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 10 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 46 |
---|---|---|
denně mimo obec | 38 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 59 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 67 | |
v tom | úplné rodiny | 37 |
neúplné rodiny | 7 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 23 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 53 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 76 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 76 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 44.39 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 53 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 50 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 34 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 59 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 58 |
Neobydlené byty | 77 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 59 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 49 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 59 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 55 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 40 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 53 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 163 |
---|---|
z toho muži | 82 |
z toho ženy | 81 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 163 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 16 |
15-64 | 99 | |
65 a více let | 48 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 147 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 41 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 45 | |
úplné střední s maturitou | 32 | |
vyšší odborné a nástavbové | 7 | |
vysokoškolské | 13 | |
nezjištěné vzdělání | 7 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 63 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 63 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 63 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 20 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 4 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 26 |
---|---|---|
denně mimo obec | 25 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 61 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 60 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 52 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 6 | |
nezjištěno | 2 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 65 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 64 |
Neobydlené byty | 81 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 65 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 48 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 65 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 55 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 46 | |
etážové topení | 2 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 159 | 21 | 86 | 12 | 40 | 160 |
Muži | 76 | 8 | 49 | 6 | 13 | 77 |
Ženy | 83 | 13 | 37 | 6 | 27 | 83 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ženy | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ženy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,041 % |
---|---|
Muži | 2.041 % |
Ženy | 0 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 57201 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ne |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 2 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 9 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 3 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 0 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 21 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 5 |
Zpracovatelský průmysl | 3 |
Stavebnictví | 3 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 4 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 21 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 16 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 185,8277 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 21,0699 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 258,7406 |
Zemědělská půda (ha) | 465,6382 |
Lesní půda (ha) | 891,672 |
Vodní plochy (ha) | 2,8272 |
Zastavěné plochy (ha) | 5,5341 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 33,5083 |
Koeficient ekologické stability (%) | 5,222 |