Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Zdeňkov
Zdeňkov (okres Jihlava)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
588245
NUTS5:
CZ0632588245
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s rozšířenou působností:
Telč
Katastrální plocha (ha):
400
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
53
Nadmořská výška (m n.m.):
634
První písemná zpráva (rok):
1655
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Zdeňkov
Obecní úřad Zdeňkov
58856 Zdeňkov
Pošta:
Telč
IČ:
00374229
Úřední hodiny:
Telefon:
567 318 401
Datová schránka:
55iawdn
E-mail:
obec.zdenkov@centrum.cz
Web:
Starosta/tka:
Jiří Kacetl
Telefon:
+420776247422; +420567318401
E-mail:
obec.Zdenkov@centrum.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Telči Štěpnická 399 58856 |
567579311 podatelna2911@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2911 |
Hygienická stanice | KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 15 58725 |
567564551 podatelna@khsjih.cz http://www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Telč Masarykova 330 58856 |
567213142 kp.telc@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/telc |
Matriční úřad | Úřad městyse Nová Říše - Matrika Náměstí 40 58865 |
567318128 podatelna@novarise.cz http://www.novarise.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 39 58856 |
567 318 401 obec.zdenkov@centrum.cz http://www.obeczdenkov.w1.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Jihlava Brtnická 25 58604 |
567142111 posta.ji@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ |
Soud | Okresní státní zastupitelství Jihlava tř. Legionářů 9 58601 |
567573661 posta@osz.jia.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656 |
Soud | Okresní soud v Jihlavě tř. Legionářů 9 58601 |
567563111 podatelna@osoud.jia.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430 |
Stavební úřad | Obecní úřad Nová Říše - Stavební úřad Náměstí 40 58865 |
567318128 obecniurad@novarise.cz http://www.novarise.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 2531/21 58601 |
950123111 podatelna@ji.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná) Žižkova 91 58813 |
950123231 podatelna@ji.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava/kontakty?fyz=1000000122001#detailMisto |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Třešť) Revoluční 20/1 58901 |
950123221 podatelna@ji.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava/kontakty?fyz=1000000122003#detailMisto |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč Slavatovská 98 58856 |
950123211 podatelna@ji.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/telc/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Telč - Obecní živnostenský úřad nám. Zachariáše z Hradce 10 58856 |
567112431 oozu@telc-etc.cz http://www.telc-etc.cz |
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.Forma: spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč Založeno: 16.12.2004 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 78 |
---|---|
z toho muži | 42 |
z toho ženy | 36 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 78 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 18 |
15-64 | 41 | |
65 a více let | 19 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 28 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 26 | |
úplné střední s maturitou | 5 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 78 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 56 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 13 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 27 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 9 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 23 |
---|---|---|
denně mimo obec | 19 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 24 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 30 | |
v tom | úplné rodiny | 21 |
neúplné rodiny | 2 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 7 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 21 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 3 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 2 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 52.43 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 10 |
vodovodem | 19 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 14 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 24 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 24 |
Neobydlené byty | 3 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 11 | |
ústřední topení, etážové topení | 17 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 19 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 50 |
---|---|
z toho muži | 27 |
z toho ženy | 23 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 4 |
15-64 | 32 | |
65 a více let | 14 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 46 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 21 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 | |
úplné střední s maturitou | 4 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 18 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 12 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 18 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 18 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 19 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 19 |
Neobydlené byty | 16 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 15 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 10 | |
ústřední topení | 18 | |
etážové topení | 0 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 53 | 5 | 33 | 2 | 13 | 54 |
Muži | 29 | 4 | 18 | 1 | 6 | 29 |
Ženy | 24 | 1 | 15 | 1 | 7 | 25 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 0 % |
---|---|
Muži | 0 % |
Ženy | 0 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 58856 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 0 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 7 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4 |
Zpracovatelský průmysl | 0 |
Stavebnictví | 2 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 0 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 0 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 4 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 6 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 214,4815 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,6711 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 51,65 |
Zemědělská půda (ha) | 271,8026 |
Lesní půda (ha) | 104,3797 |
Vodní plochy (ha) | 11,4128 |
Zastavěné plochy (ha) | 2,6702 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 10,1302 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,762 |