Vitčice (okres Prostějov)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
590151
NUTS5:
CZ0713590151
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0713 - okres Prostějov
NUTS3:
CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:
CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Němčice nad Hanou
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Prostějov
Katastrální plocha (ha):
459
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
178
Nadmořská výška (m n.m.):
237
První písemná zpráva (rok):
1353
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Vitčice
79827 Vitčice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Prostějově Křížkovského 4186/ 1 79601 |
582327111 podatelna3106@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Prostějov Šafaříkova 49 76720 |
582338501 podatelna@pv.khsolc.cz http://www.khsolc.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14 79601 |
582302511 kp.prostejov@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/prostejov |
Matriční úřad | Městský úřad Němčice nad Hanou - Matrika Palackého nám. 3 79827 |
582302320 podatelna@nemcicenh.cz http://www.nemcicenh.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 31 79827 |
582 388 052 obec@vitcice.cz http://www.vitcice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Prostějov Plumlovská 36 79730 |
582300511 posta.pv@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/olomoucky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Prostějově Havlíčkova 16 79709 |
582401611 posta@osoud.pro.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Prostějov Rejskova 14 79685 |
582319011 posta@osz.pro.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034 |
Stavební úřad | Městský úřad Němčice nad Hanou - Stavební úřad Komenského nám. 3 79827 |
582302311 podatelna@nemcicenh.cz http://www.nemcicenh.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov Plumlovská 458/36 79601 |
950154111 posta@pv.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prostejov/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice Na Příhonech 405 79852 |
950154200 podatelna@pv.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/konice/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad Školní 4 79601 |
582329500 zivnostensky_urad@prostejov.eu http://www.prostejov.eu |
MAS Hanácký venkov, z. s.Forma: zapsaný spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice Založeno: 2.6.2006 Kontaktní telefon: 774868837, 776149273 E-mail: hanackyvenkov@seznam.cz WWW: |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 189 |
---|---|
z toho muži | 92 |
z toho ženy | 97 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 189 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 27 |
15-64 | 122 | |
65 a více let | 40 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 162 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 56 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 74 | |
úplné střední s maturitou | 23 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 8 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 177 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 93 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 21 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 87 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 73 |
nezaměstnaní celkem | 14 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 87 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 17 |
průmysl | 31 | |
stavebnictví | 10 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 7 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 62 |
---|---|---|
denně mimo obec | 58 | |
denně mimo obec nad 60min. | 8 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 71 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 74 | |
v tom | úplné rodiny | 43 |
neúplné rodiny | 10 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 21 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 60 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 60 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 25 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 20 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 42.88 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 59 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 60 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 29 |
vodovodem | 59 | |
plynem | 48 | |
ústředním topením | 38 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 71 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 71 |
Neobydlené byty | 26 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 71 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 56 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 71 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 54 |
vodovod v bytě | 69 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 33 | |
ústřední topení, etážové topení | 53 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 67 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 160 |
---|---|
z toho muži | 77 |
z toho ženy | 83 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 160 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 21 |
15-64 | 114 | |
65 a více let | 25 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 139 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 30 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 63 | |
úplné střední s maturitou | 31 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 10 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 75 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 64 |
nezaměstnaní celkem | 11 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 75 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 9 |
průmysl | 17 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
vzdělávání | 4 | |
zdravotní a sociální péče | 2 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 21 |
---|---|---|
denně mimo obec | 21 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 61 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 60 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 53 |
obce, státu | 2 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 5 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 67 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 66 |
Neobydlené byty | 30 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 67 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 50 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 67 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 46 |
vodovod v bytě | 59 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 22 | |
ústřední topení | 47 | |
etážové topení | 5 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 178 | 26 | 95 | 19 | 38 | 180 |
Muži | 84 | 12 | 47 | 10 | 15 | 85 |
Ženy | 94 | 14 | 48 | 9 | 23 | 95 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Muži | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ženy | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 2 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Muži | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ženy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 1,754 % |
---|---|
Muži | 1.754 % |
Ženy | 0 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 79827 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 3 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 16 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 2 |
Zpracovatelský průmysl | 2 |
Stavebnictví | 4 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 0 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 6 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 28 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 6 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 10 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 6 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 14,4625 |
---|---|
Orná půda (ha) | 295,6855 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 9,2208 |
Ovocné sady (ha) | 1,142 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 4,1005 |
Zemědělská půda (ha) | 310,1488 |
Lesní půda (ha) | 92,1672 |
Vodní plochy (ha) | 6,0465 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,9581 |
Plochy zeleně (ha) | 14,4625 |
Ostatní plochy (ha) | 45,8544 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,325 |