Home
RISY.cz
Vyhledávače
Obce
Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou (okres Třebíč)
Typ sídla:
městys
ZUJ (kód obce):
591611
NUTS5:
CZ0634591611
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0634 - okres Třebíč
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s rozšířenou působností:
Třebíč
Katastrální plocha (ha):
808
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
856
Nadmořská výška (m n.m.):
535
První písemná zpráva (rok):
1190
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
UTJ Rokytnice nad Rokytnou
Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou
67525 Rokytnice nad Rokytnou
Pošta:
Rokytnice nad Rokytnou
IČ:
00290360
Úřední hodiny:
Po.,Út.,Čt.,7:00-15:00, Stř.,7:00-18:00, Pá.,7:00-14:30
Telefon:
568 882 685
Datová schránka:
z6ib8ea
E-mail:
ou.rokytnice@quick.cz
Web:
Starosta/tka:
Antonín Novák
Telefon:
+420568882685; +420568882684; +420568882635
E-mail:
ou.rokytnice@seznam.cz; ou.rokytnice@seznam.cz
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Třebíči Žerotínovo nám. 17/1 67401 |
568802111 podatelna2912@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2912 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Třebíč Bráfova 31 67401 |
568858311 podatelna@tr.khsjih.cz http://www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Třebíč Jungmannova 178/2 67401 |
568404211 kp.trebic@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/trebic |
Matriční úřad | Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou - Matrika Rokytnice nad Rokytnou 67 67525 |
568882635 ou.rokytnice@email.cz http://www.rokytnicenadrokytnou.cz |
Obecní úřad | Úřad městyse 67 67525 |
568 882 685 ou.rokytnice@quick.cz http://www.rokytnicenadrokytnou.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ v Třebíči Karlovo náměstí 106/57 67417 |
568830111 posta.tr@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ |
Soud | Okresní státní zastupitelství Třebíč Purkyňovo nám. 1369 67434 |
568409052 posta@osz.trb.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=105&j=115&k=1142 |
Soud | Okresní soud v Třebíči Bráfova 502 67434 |
568606211 podatelna@osoud.trb.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1925 |
Stavební úřad | Městský úřad Třebíč - Stavební úřad Karlovo nám. 104/55 67401 |
568896189 epodatelna@trebic.cz http://www.trebic.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třebíč Komenského nám. 1189/8 67401 |
950169611 podatelna@tr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/trebic/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravské Budějovice Husova 375 67602 |
950169500 podatelna@tr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/moravske_budejovice/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Náměšť nad Oslavou Husova 898 67571 |
950169655 podatelna@tr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/namest_nad_oslavou/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Třebíč - Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 116 67401 |
568805215 i.vorlova@trebic.cz http://www.trebic.cz |
Podhorácko, o. p. s.Forma: obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: J. A. Komenského 87, 675 21 Okříšky Založeno: 20.12.2005 |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 870 |
---|---|
z toho muži | 427 |
z toho ženy | 443 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 870 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 166 |
15-64 | 571 | |
65 a více let | 133 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 704 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 205 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 307 | |
úplné střední s maturitou | 148 | |
vyšší odborné a nástavbové | 16 | |
vysokoškolské | 26 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 855 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 534 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 70 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 413 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 371 |
nezaměstnaní celkem | 42 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 413 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 34 |
průmysl | 157 | |
stavebnictví | 46 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 31 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 23 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 26 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 41 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 256 |
---|---|---|
denně mimo obec | 217 | |
denně mimo obec nad 60min. | 6 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 288 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 315 | |
v tom | úplné rodiny | 224 |
neúplné rodiny | 22 | |
nerodinné domácnosti | 5 | |
domácnosti jednotlivců | 64 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 232 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 226 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 35 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 14 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 41.78 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 226 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 4 | |
ostatní vlastnictví | 2 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 232 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 138 |
vodovodem | 228 | |
plynem | 116 | |
ústředním topením | 175 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 288 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 264 |
Neobydlené byty | 39 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 288 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 223 |
v osobním vlastnictví | 6 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 14 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 288 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 140 |
vodovod v bytě | 282 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 167 | |
ústřední topení, etážové topení | 239 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 278 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 876 |
---|---|
z toho muži | 438 |
z toho ženy | 438 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 876 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 140 |
15-64 | 596 | |
65 a více let | 138 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 736 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 166 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 308 | |
úplné střední s maturitou | 183 | |
vyšší odborné a nástavbové | 27 | |
vysokoškolské | 40 | |
nezjištěné vzdělání | 10 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 398 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 352 |
nezaměstnaní celkem | 46 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 398 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 13 |
průmysl | 141 | |
stavebnictví | 48 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 22 | |
doprava a skladování | 22 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 26 | |
vzdělávání | 21 | |
zdravotní a sociální péče | 27 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 237 |
---|---|---|
denně mimo obec | 204 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 26 |
do škol | 13 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 236 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 229 | |
Obydlené bytové domy | 6 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 218 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 13 | |
nezjištěno | 1 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 297 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 269 |
Neobydlené byty | 52 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 297 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 223 |
v osobním vlastnictví | 14 | |
nájemní | 14 | |
družstevní | 7 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 297 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 209 |
vodovod v bytě | 286 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 193 | |
ústřední topení | 258 | |
etážové topení | 11 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 856 | 129 | 504 | 60 | 163 | 856 |
Muži | 434 | 57 | 271 | 36 | 70 | 433 |
Ženy | 422 | 72 | 233 | 24 | 93 | 423 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 10 | 13 | -3 | 12 | 13 | -1 | -4 |
Muži | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ženy | 3 | 6 | -3 | 7 | 8 | -1 | -4 |
Počet sňatků | 5 |
---|---|
Počet rozvodů | 2 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 28 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 8 |
Muži | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Ženy | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 14 |
---|---|
Muži | 4 |
Ženy | 10 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,482 % |
---|---|
Muži | -1.409 % |
Ženy | 3,891 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 67525 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 3 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ano | 1 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ano | 1 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci zubař? | Ano | 1 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ano | 1 |
Nachází se v obci ČOV? | Ano | 1 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 2 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 7 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 2 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ano | 3 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ano | 9 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 3 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 1 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 1 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 1 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 2 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 115 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14 |
Zpracovatelský průmysl | 19 |
Stavebnictví | 35 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 3 |
Doprava a skladování | 2 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 8 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 4 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 1 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3 |
Ostatní činnosti | 11 |
Nezařazeno | 7 |
Státní organizace - počet subjektů | 1 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 8 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 140 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 6 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 16 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 79 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 8 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 1 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,6736 |
---|---|
Orná půda (ha) | 528,2685 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 24,7351 |
Ovocné sady (ha) | 4,9564 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 47,6741 |
Zemědělská půda (ha) | 605,6341 |
Lesní půda (ha) | 131,797 |
Vodní plochy (ha) | 8,1659 |
Zastavěné plochy (ha) | 15,1311 |
Plochy zeleně (ha) | ,6736 |
Ostatní plochy (ha) | 46,7858 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,368 |