Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Košíky 172, 687 04 Košíky
Založeno:
26.2.2007
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
592013
NUTS5:
CZ0722592013
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3:
CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:
CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností:
Uherské Hradiště
Katastrální plocha (ha):
661
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
183
První písemná zpráva (rok):
1220
Obecní úřad Babice
68703 Babice
Obyvatelstvo celkem | 1745 |
---|---|
z toho muži | 856 |
z toho ženy | 889 |
Obyvatelstvo celkem | 1745 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 317 |
15-64 | 1225 | |
65 a více let | 203 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1428 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 417 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 596 | |
úplné střední s maturitou | 322 | |
vyšší odborné a nástavbové | 34 | |
vysokoškolské | 48 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1695 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 3 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 3 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 946 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 169 |
Ekonomicky aktivní celkem | 871 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 824 |
nezaměstnaní celkem | 47 |
Ekonomicky aktivní celkem | 871 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 39 |
průmysl | 443 | |
stavebnictví | 99 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 85 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 41 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 21 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 53 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 524 |
---|---|---|
denně mimo obec | 455 | |
denně mimo obec nad 60min. | 14 |
Bytové domácnosti | 519 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 634 | |
v tom | úplné rodiny | 445 |
neúplné rodiny | 62 | |
nerodinné domácnosti | 4 | |
domácnosti jednotlivců | 123 |
Trvale obydlené domy | 474 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 468 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 45 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 5 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 39.85 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 452 |
obce, státu | 4 | |
bytové družstvo - SBD | 4 | |
ostatní vlastnictví | 13 |
Trvale obydlené domy | 474 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 319 |
vodovodem | 454 | |
plynem | 391 | |
ústředním topením | 402 |
Trvale obydlené byty | 519 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 496 |
Neobydlené byty | 49 |
Obydlené byty úhrnem | 519 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 458 |
v osobním vlastnictví | 4 | |
nájemní | 16 | |
člena bytového družstva | 15 |
Obydlené byty úhrnem | 519 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 414 |
vodovod v bytě | 493 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 355 | |
ústřední topení, etážové topení | 440 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 489 |
Obyvatelstvo celkem | 1777 |
---|---|
z toho muži | 865 |
z toho ženy | 912 |
Obyvatelstvo celkem | 1777 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 199 |
15-64 | 1299 | |
65 a více let | 276 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1578 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 349 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 602 | |
úplné střední s maturitou | 385 | |
vyšší odborné a nástavbové | 49 | |
vysokoškolské | 112 | |
nezjištěné vzdělání | 78 |
Ekonomicky aktivní celkem | 924 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 854 |
nezaměstnaní celkem | 70 |
Ekonomicky aktivní celkem | 924 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 19 |
průmysl | 355 | |
stavebnictví | 65 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 105 | |
doprava a skladování | 43 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 23 | |
vzdělávání | 31 | |
zdravotní a sociální péče | 32 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 407 |
---|---|---|
denně mimo obec | 346 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 339 |
do škol | 40 |
Obydlené domy celkem | 492 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 481 | |
Obydlené bytové domy | 8 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 447 |
obce, státu | 4 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 33 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 588 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 541 |
Neobydlené byty | 70 |
Obydlené byty úhrnem | 588 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 455 |
v osobním vlastnictví | 10 | |
nájemní | 42 | |
družstevní | 9 |
Obydlené byty úhrnem | 588 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 473 |
vodovod v bytě | 549 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 518 | |
ústřední topení | 541 | |
etážové topení | 8 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Uherském Hradišti Otakarova 1073 68601 |
572532111 podatelna3309@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3309 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Uherské Hradiště Františkánská 144 68601 |
572430731 khs.uh@khszlin.cz http://www.khszlin.cz/24854-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Uherské Hradiště Protzkarova 33 68611 |
572551247 kp.uhhradiste@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/uhradiste |
Matriční úřad | Obecní úřad Babice - Matrika Babice 508 68703 |
572585060 starosta@babice.eu http://www.babice.eu |
Obecní úřad | Obecní úřad 508 68703 |
572 585 061 asistentka@babice.eu http://www.babice.eu/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Uherské Hradiště Stojanova 484 68601 |
572539111 posta.uh@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Uherském Hradišti Svatováclavská 568 68669 |
572754101 podatelna@osoud.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště Velehradská třída 1217 68671 |
572419411 posta@osz.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160 |
Stavební úřad | Městský úřad Uherské Hradiště - Stavební úřad Protzkarova 33 68601 |
572525111 epodatelna@mesto-uh.cz http://www.mesto-uh.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště Na Morávce 1215 68652 |
950170211 pošta@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uherske_hradiste/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod Svat. Čecha 1365 68801 |
950170550 podatelna@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uhersky_brod/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Uherské Hradiště - Obecní živnostenský úřad Protzkarova 33 68601 |
572525645 marek.rybnikar@mesto-uh.cz http://www.mesto-uh.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 1126 | |||||
Muži | 569 | |||||
Ženy | 557 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 19 | 14 | 5 | 50 | 63 | -13 | -8 |
Muži | 8 | 6 | 2 | 25 | 31 | -6 | -4 |
Ženy | 11 | 8 | 3 | 25 | 32 | -7 | -4 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 38 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 4 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 2 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 9 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 42 |
Stavebnictví | 47 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 42 |
Doprava a skladování | 2 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 13 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 4 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 20 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3 |
Ostatní činnosti | 25 |
Nezařazeno | 2 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 3 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 38 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 326 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 14 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 19 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 145 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 23 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 6 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 434,0278 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 1,2912 |
Zahrady (ha) | 38,1127 |
Ovocné sady (ha) | 6,6712 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 34,5016 |
Zemědělská půda (ha) | 514,6045 |
Lesní půda (ha) | 1,7248 |
Vodní plochy (ha) | 44,7465 |
Zastavěné plochy (ha) | 29,8218 |
Ostatní plochy (ha) | 70,4426 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Košíky 172, 687 04 Košíky
Založeno:
26.2.2007
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení