Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Založeno:
14.12.2005
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
592455
NUTS5:
CZ0722592455
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3:
CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:
CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností:
Uherský Ostroh
Katastrální plocha (ha):
635
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
207
První písemná zpráva (rok):
1371
Obecní úřad Ostrožská Lhota
68723 Ostrožská Lhota
Obyvatelstvo celkem | 1635 |
---|---|
z toho muži | 799 |
z toho ženy | 836 |
Obyvatelstvo celkem | 1635 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 301 |
15-64 | 1104 | |
65 a více let | 230 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1334 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 453 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 580 | |
úplné střední s maturitou | 217 | |
vyšší odborné a nástavbové | 16 | |
vysokoškolské | 52 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1579 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 5 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 6 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 1178 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 142 |
Ekonomicky aktivní celkem | 763 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 698 |
nezaměstnaní celkem | 65 |
Ekonomicky aktivní celkem | 763 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 61 |
průmysl | 347 | |
stavebnictví | 105 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 54 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 34 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 23 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 46 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 510 |
---|---|---|
denně mimo obec | 440 | |
denně mimo obec nad 60min. | 31 |
Bytové domácnosti | 457 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 584 | |
v tom | úplné rodiny | 400 |
neúplné rodiny | 59 | |
nerodinné domácnosti | 4 | |
domácnosti jednotlivců | 121 |
Trvale obydlené domy | 440 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 437 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 67 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 3 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 44.45 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 435 |
obce, státu | 3 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 2 |
Trvale obydlené domy | 440 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 319 |
vodovodem | 420 | |
plynem | 364 | |
ústředním topením | 315 |
Trvale obydlené byty | 457 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 449 |
Neobydlené byty | 68 |
Obydlené byty úhrnem | 457 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 429 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 11 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 457 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 377 |
vodovod v bytě | 433 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 329 | |
ústřední topení, etážové topení | 329 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 423 |
Obyvatelstvo celkem | 1495 |
---|---|
z toho muži | 734 |
z toho ženy | 761 |
Obyvatelstvo celkem | 1495 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 194 |
15-64 | 1057 | |
65 a více let | 243 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1301 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 325 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 544 | |
úplné střední s maturitou | 286 | |
vyšší odborné a nástavbové | 27 | |
vysokoškolské | 93 | |
nezjištěné vzdělání | 24 |
Ekonomicky aktivní celkem | 733 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 672 |
nezaměstnaní celkem | 61 |
Ekonomicky aktivní celkem | 733 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 40 |
průmysl | 314 | |
stavebnictví | 74 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 50 | |
doprava a skladování | 32 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 19 | |
vzdělávání | 33 | |
zdravotní a sociální péče | 21 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 481 |
---|---|---|
denně mimo obec | 402 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 91 |
do škol | 1 |
Obydlené domy celkem | 434 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 429 | |
Obydlené bytové domy | 2 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 390 |
obce, státu | 5 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 35 | |
nezjištěno | 3 |
Obydlené byty v domech celkem | 463 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 451 |
Neobydlené byty | 86 |
Obydlené byty úhrnem | 463 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 391 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 19 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 463 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 380 |
vodovod v bytě | 426 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 401 | |
ústřední topení | 375 | |
etážové topení | 6 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Uherském Hradišti Otakarova 1073 68601 |
572532111 podatelna3309@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3309 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Uherské Hradiště Františkánská 144 68601 |
572430731 khs.uh@khszlin.cz http://www.khszlin.cz/24854-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Uherské Hradiště Protzkarova 33 68611 |
572551247 kp.uhhradiste@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/uhradiste |
Matriční úřad | Obecní úřad Ostrožská Lhota - Matrika Ostrožská Lhota 148 68723 |
606028041 ostrlhota@ostrozskalhota.cz http://www.ostrozskalhota.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 148 68723 |
606 028 041 ostrlhota@uh.cz http://www.ostrozskalhota.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Uherské Hradiště Stojanova 484 68601 |
572539111 posta.uh@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Uherském Hradišti Svatováclavská 568 68669 |
572754101 podatelna@osoud.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště Velehradská třída 1217 68671 |
572419411 posta@osz.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160 |
Stavební úřad | Městský úřad Uherský Ostroh - Stavební úřad Zámecká 24 68724 |
572430521 podatelna@uhostroh.cz http://www.uhostroh.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště Na Morávce 1215 68652 |
950170211 pošta@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uherske_hradiste/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod Svat. Čecha 1365 68801 |
950170550 podatelna@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uhersky_brod/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Uherské Hradiště - Obecní živnostenský úřad Protzkarova 33 68601 |
572525645 marek.rybnikar@mesto-uh.cz http://www.mesto-uh.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 864 | |||||
Muži | 459 | |||||
Ženy | 405 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 30 | 10 | 20 | 12 | 34 | -22 | -2 |
Muži | 16 | 6 | 10 | 6 | 20 | -14 | -4 |
Ženy | 14 | 4 | 10 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 33 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 4 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | |
Kulturní zařízení ostatní | 2 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 1 |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 2 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Stadiony otevřené | |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 24 |
Stavebnictví | 15 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 24 |
Doprava a skladování | 3 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 10 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 12 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3 |
Ostatní činnosti | 11 |
Nezařazeno | 3 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 1 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 17 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 215 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 14 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 16 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 87 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 13 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 5 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 2 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 419,018 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | ,127 |
Zahrady (ha) | 35,0932 |
Ovocné sady (ha) | ,3039 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 24,4481 |
Zemědělská půda (ha) | 478,9902 |
Lesní půda (ha) | 21,9116 |
Vodní plochy (ha) | 11,7023 |
Zastavěné plochy (ha) | 21,5926 |
Ostatní plochy (ha) | 100,6682 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Založeno:
14.12.2005
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení