MAS Východní Slovácko, z.s.
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Založeno:
15.12.2005
Kontaktní telefon:
605820358
E-mail:
pavel.rada@masvychodnislovacko.eu
WWW:
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
592820
NUTS5:
CZ0722592820
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3:
CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:
CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:
Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):
2130
Počet bydlících obyvatel k :
Nadmořská výška (m n.m.):
226
První písemná zpráva (rok):
1264
Obecní úřad Vlčnov
68761 Vlčnov
Obyvatelstvo celkem | 3030 |
---|---|
z toho muži | 1470 |
z toho ženy | 1560 |
Obyvatelstvo celkem | 3030 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 531 |
15-64 | 2050 | |
65 a více let | 449 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 2499 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 786 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 1068 | |
úplné střední s maturitou | 479 | |
vyšší odborné a nástavbové | 57 | |
vysokoškolské | 103 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 2960 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 4 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 2361 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 188 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1388 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 1275 |
nezaměstnaní celkem | 113 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1388 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 104 |
průmysl | 624 | |
stavebnictví | 164 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 137 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 68 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 59 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 94 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 915 |
---|---|---|
denně mimo obec | 753 | |
denně mimo obec nad 60min. | 23 |
Bytové domácnosti | 991 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 1133 | |
v tom | úplné rodiny | 744 |
neúplné rodiny | 130 | |
nerodinné domácnosti | 10 | |
domácnosti jednotlivců | 249 |
Trvale obydlené domy | 940 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 931 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 215 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 12 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 38.19 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 922 |
obce, státu | 3 | |
bytové družstvo - SBD | 1 | |
ostatní vlastnictví | 10 |
Trvale obydlené domy | 940 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 717 |
vodovodem | 901 | |
plynem | 713 | |
ústředním topením | 701 |
Trvale obydlené byty | 991 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 955 |
Neobydlené byty | 225 |
Obydlené byty úhrnem | 991 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 837 |
v osobním vlastnictví | 13 | |
nájemní | 18 | |
člena bytového družstva | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 991 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 741 |
vodovod v bytě | 949 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 748 | |
ústřední topení, etážové topení | 729 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 918 |
Obyvatelstvo celkem | 2961 |
---|---|
z toho muži | 1432 |
z toho ženy | 1529 |
Obyvatelstvo celkem | 2961 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 416 |
15-64 | 2037 | |
65 a více let | 505 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 2545 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 575 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 1046 | |
úplné střední s maturitou | 601 | |
vyšší odborné a nástavbové | 84 | |
vysokoškolské | 179 | |
nezjištěné vzdělání | 49 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1398 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 1267 |
nezaměstnaní celkem | 131 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1398 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 56 |
průmysl | 485 | |
stavebnictví | 123 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 140 | |
doprava a skladování | 59 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 45 | |
vzdělávání | 61 | |
zdravotní a sociální péče | 63 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 642 |
---|---|---|
denně mimo obec | 557 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 113 |
do škol | 16 |
Obydlené domy celkem | 935 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 922 | |
Obydlené bytové domy | 8 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 828 |
obce, státu | 3 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 90 | |
nezjištěno | 8 |
Obydlené byty v domech celkem | 1002 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 955 |
Neobydlené byty | 309 |
Obydlené byty úhrnem | 1002 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 801 |
v osobním vlastnictví | 16 | |
nájemní | 34 | |
družstevní | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 1002 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 733 |
vodovod v bytě | 886 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 787 | |
ústřední topení | 823 | |
etážové topení | 17 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Uherském Brodě 26. dubna 1917 68801 |
572613311 podatelna3308@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3308 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Uherské Hradiště Františkánská 144 68601 |
572430731 khs.uh@khszlin.cz http://www.khszlin.cz/24854-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Uherský Brod Svatopluka Čecha 1365 68801 |
572610450 kp.uhbrod@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/ubrod |
Matriční úřad | Obecní úřad Vlčnov - Matrika Masarykova 124 68761 |
572675112 obec@vlcnov.cz http://www.vlcnov.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 124 68761 |
572 675 112 obec@vlcnov.cz http://www.vlcnov.cz/ |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Uherské Hradiště Stojanova 484 68601 |
572539111 posta.uh@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ |
Soud | Okresní soud v Uherském Hradišti Svatováclavská 568 68669 |
572754101 podatelna@osoud.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943 |
Soud | Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště Velehradská třída 1217 68671 |
572419411 posta@osz.uhr.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160 |
Stavební úřad | Městský úřad Uherský Brod - Stavební úřad Masarykovo nám. 136 68801 |
572805303 podatelna@ub.cz http://www.uherskybrod.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště Na Morávce 1215 68652 |
950170211 pošta@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uherske_hradiste/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod Svat. Čecha 1365 68801 |
950170550 podatelna@uh.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/uhersky_brod/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Uherský Brod - Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 136 68801 |
572615330 zu@ub.cz http://www.uherskybrod.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 1761 | |||||
Muži | 889 | |||||
Ženy | 872 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 31 | 37 | -6 | 38 | 39 | -1 | -7 |
Muži | 15 | 22 | -7 | 15 | 20 | -5 | -12 |
Ženy | 16 | 15 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 41 | ||||||||
Muži | |||||||||
Ženy |
Celkem | |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Celkem | % |
---|---|
Muži | % |
Ženy | % |
Pošta | 1 |
---|---|
PSČ | |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | |
Hasičský záchranný sbor | |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | |
Požární hydrant | |
Obvodní oddělení policie ČR | |
Detašované pracoviště policie | |
Městská, obecní policie |
Zastávka dálkové linky | |
---|---|
Zastávka linky místního významu | |
Stanice (zastávka) vlaku |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny |
Počet dokončených bytů | 3 |
---|---|
Počet zrušených bytů |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | |
Multikino | |
Divadlo | |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 4 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | |
Zoologická zahrada | |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | |
---|---|
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | |
Počet škol v oboru gymnázií | |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | |
Počet škol v oboru nástavbového studia | |
Vyšší odborná škola | |
Počet veřejných vysokých škol | |
Počet soukromých vysokých škol | |
Jazyková škola | |
Základní umělecká škola | |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy |
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 1 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 2 |
Stadiony otevřené | 1 |
Stadiony kryté | |
Zimní stadiony kryté i otevřené | |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Azylové domy | |
---|---|
Noclehárny | |
Centra denních služeb | |
Denní stacionáře | |
Týdenní stacionáře | |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | |
Domovy pro seniory | |
Domovy se zvláštním režimem | |
Chráněné bydlení | |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | |
Sociální poradny | |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | |
Domy s pečovatelskou službou |
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 29 |
---|---|
Zpracovatelský průmysl | 70 |
Stavebnictví | 54 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 58 |
Doprava a skladování | 16 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 13 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 3 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 32 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 6 |
Ostatní činnosti | 31 |
Nezařazeno | 2 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 2 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 33 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 464 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 39 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 30 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 249 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 49 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 8 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 2 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Celková výměra pozemku (ha) | |
---|---|
Orná půda (ha) | 1660,4797 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 16,3077 |
Zahrady (ha) | 93,924 |
Ovocné sady (ha) | ,3923 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 78,9395 |
Zemědělská půda (ha) | 1850,0432 |
Lesní půda (ha) | 109,4157 |
Vodní plochy (ha) | 16,3624 |
Zastavěné plochy (ha) | 48,1547 |
Ostatní plochy (ha) | 106,1211 |
Koeficient ekologické stability (%) |
Forma:
spolek
Podpora ze IV. Osy:
ano
Adresa sídla:
Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Založeno:
15.12.2005
Kontaktní telefon:
605820358
E-mail:
pavel.rada@masvychodnislovacko.eu
WWW:
Portál risy.cz aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a proto se může zdát, že neobsahuje Vámi požadovaná data. Na rekonstrukci usilovně pracujeme.
Děkujeme za pochopení