Chlum-Korouhvice (okres Žďár nad Sázavou)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
595705
NUTS5:
CZ0635595705
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0635 - okres Žďár nad Sázavou
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Bystřice nad Pernštejnem
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Bystřice nad Pernštejnem
Katastrální plocha (ha):
402
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
42
Nadmořská výška (m n.m.):
533
První písemná zpráva (rok):
1349
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Chlum-Korouhvice
59265 Chlum-Korouhvice
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 59301 |
566591311 podatelna2902@fs.mfcr.cz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2902 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Žďár nad Sázavou Tyršova 3 59101 |
566650811 podatelna@zr.khsjih.cz http://www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 59301 |
566590511 kp.bystricenadpernst@cuzk.cz http://www.cuzk.cz/kp/bystricenp |
Matriční úřad | Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - Matrika Příční 405 59315 |
566590335 posta@bystricenp.cz http://www.bystricenp.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 22 59265 |
566 575 123 chlumkorouhvice@seznam.cz http://www.chlum-korouhvice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Žďár nad Sázavou Husova 7 59101 |
566691111 posta.zr@cssz.cz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou Strojírenská 28 59137 |
566503477 posta@osz.zds.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=112&j=122&k=1205 |
Soud | Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28 59119 |
566682611 podatelna@osoud.zds.justice.cz http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988 |
Stavební úřad | Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - Stavební úřad Příční ulice 405 59315 |
566590311 posta@bystricenp.cz http://www.bystricenp.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žďář nad Sázavou Strojírenská 2210/28 59101 |
950177111 podatelna@zr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/zdar_nad_sazavou/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Tyršova 408 59301 |
950177210 podatelna@zr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/bystrice_nad_pernstejnem/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 12 59231 |
950177231 podatelna@zr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/nove_mesto_na_morave/kontakty |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Velké Meziříčí Hornoměstská 864/39 59401 |
950177251 podatelna@zr.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/velke_mezirici/kontakty |
Živnostenský úřad | MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Obecní živnostenský úřad Příční 405 59301 |
566590337 marie.novackova@bystricenp.cz http://www.bystricenp.cz |
MAS Zubří země o.p.s.Forma: obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ne Adresa sídla: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Založeno: 5.4.2006 Kontaktní telefon: 731575342 E-mail: zubri.zeme@centrum.cz, info@zubrizeme.cz WWW: |
- Obyvatelstvo
- SLDB 2001
- SLDB 2011
- Nezaměstnanost
- Technická vybavenost
- Technická vybavenost - SMS ČR
- Kultura
- Školství, sport
- Sociální oblast
- Hospodářské prostředí
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 50 |
---|---|
z toho muži | 25 |
z toho ženy | 25 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 30 | |
65 a více let | 12 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 42 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 17 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 13 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 1 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 48 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 43 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 23 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 20 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 23 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 5 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 15 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 18 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 20 | |
v tom | úplné rodiny | 10 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 2 | |
domácnosti jednotlivců | 5 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 15 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 8 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 4 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 61.81 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 15 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 16 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 11 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 18 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 18 |
Neobydlené byty | 9 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 17 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 17 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 15 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 15 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 44 |
---|---|
z toho muži | 21 |
z toho ženy | 23 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 44 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 29 | |
65 a více let | 7 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 36 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 4 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 16 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 0 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 21 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 0 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 6 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 15 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 15 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 16 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 16 |
Neobydlené byty | 9 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 14 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 15 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 13 | |
etážové topení | 1 |
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 42 | 7 | 26 | 2 | 7 | 42 |
Muži | 21 | 3 | 15 | 1 | 2 | 21 |
Ženy | 21 | 4 | 11 | 1 | 5 | 21 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Míra registrované nazamestnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 3,571 % |
---|---|
Muži | -4.762 % |
Ženy | 8,333 % |
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 59265 |
Veřejný vodovod | ne |
Kanalizace | ne |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ne |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ne |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 0 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 0 |
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 12 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4 |
Zpracovatelský průmysl | 0 |
Stavebnictví | 3 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 3 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 11 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 2 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 7 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 50,5953 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 1,5113 |
Ovocné sady (ha) | 1,567 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 114,5932 |
Zemědělská půda (ha) | 168,2668 |
Lesní půda (ha) | 122,8128 |
Vodní plochy (ha) | 49,3217 |
Zastavěné plochy (ha) | 1,5307 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 60,1608 |
Koeficient ekologické stability (%) | 2,581 |