Chlumětín (okres Žďár nad Sázavou)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
595721
NUTS5:
CZ0635595721
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0635 - okres Žďár nad Sázavou
NUTS3:
CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:
CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Žďár nad Sázavou
Obec s rozšířenou působností:
Žďár nad Sázavou
Katastrální plocha (ha):
664
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
205
Nadmořská výška (m n.m.):
667
První písemná zpráva (rok):
1392
Ocenění v soutěži Vesnice roku
Krajské výsledky
- 2019 - Zelená stuha (ocenění za péči o zeleň a životní prostředí)
Obecní úřad Chlumětín
Chlumětín 56
59202 Chlumětín
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 371/2 59101 |
566652311 podatelna2914@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2914 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Žďár nad Sázavou Tyršova 3 59101 |
566650811 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=ZR |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou Strojírenská 1276/8 59101 |
566585714 kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/zdarns cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Zdar-nad-Sazavou/Katastralni-pracoviste-Zdar-nad-Sazavou.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Svratka - Matrika Palackého 30 59202 |
566662330 mesto@svratka.cz www.svratka.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 56 59202 |
566 662 275 ou@chlumetin.cz www.chlumetin.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Žďár nad Sázavou Husova 7 59101 |
566691111 posta.zr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou Strojírenská 28 59137 |
566503477 posta@osz.zds.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=112&j=122&k=1205 |
Soud | Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28 59119 |
566682611 podatelna@osoud.zds.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988 |
Stavební úřad | Městský úřad Žďár nad Sázavou - Odbor stavební Žižkova 227/1 59131 |
566688160 meu@zdarns.cz www.zdarns.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12336 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žďář nad Sázavou Strojírenská 2210/28 59101 |
950177111 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/zdar-nad-sazavou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 15 59301 |
950177211 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/bystrice-nad-pernstejnem |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 12 59231 |
950177231 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/nove-mesto-na-morave |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Velké Meziříčí Hornoměstská 864/39 59401 |
950177251 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/velke-mezirici |
Živnostenský úřad | MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor živnostenský Žižkova 227 59101 |
566688111 posta@zdarns.cz www.zdarns.cz |
Havlíčkův kraj, o.p.s.Forma: Obecně prospěšná společnost Podpora ze IV. Osy: ne Adresa sídla: Školní 500/x, 582 63 Ždírec nad Doubravou Založeno: 10.4.2006 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 211 |
---|---|
z toho muži | 110 |
z toho ženy | 101 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 211 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 38 |
15-64 | 139 | |
65 a více let | 34 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 173 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 71 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 66 | |
úplné střední s maturitou | 29 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 4 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 206 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 130 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 2 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 131 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 77 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 131 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 9 |
průmysl | 43 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 66 |
---|---|---|
denně mimo obec | 59 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 68 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 74 | |
v tom | úplné rodiny | 58 |
neúplné rodiny | 0 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 16 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 56 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 56 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 38 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 30 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 31.16 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 55 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 56 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 45 |
vodovodem | 55 | |
plynem | 39 | |
ústředním topením | 43 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 68 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 68 |
Neobydlené byty | 38 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 55 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 68 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 47 |
vodovod v bytě | 65 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 56 | |
ústřední topení, etážové topení | 61 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 58 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 178 |
---|---|
z toho muži | 99 |
z toho ženy | 79 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 178 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 20 |
15-64 | 125 | |
65 a více let | 33 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 158 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 41 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 63 | |
úplné střední s maturitou | 38 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 6 | |
nezjištěné vzdělání | 3 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 77 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 73 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 77 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 33 | |
stavebnictví | 8 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 10 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 39 |
---|---|---|
denně mimo obec | 39 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 58 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 57 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 50 |
obce, státu | 3 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 5 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 71 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 67 |
Neobydlené byty | 43 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 71 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 50 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 7 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 71 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 50 |
vodovod v bytě | 69 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 54 | |
ústřední topení | 66 | |
etážové topení | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 205 | 28 | 114 | 11 | 52 | 204 |
Muži | 108 | 13 | 69 | 5 | 21 | 105 |
Ženy | 97 | 15 | 45 | 6 | 31 | 99 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 4 | 6 | -2 | 12 | 11 | 1 | -1 |
Muži | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | -2 |
Ženy | 1 | 3 | -2 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Počet sňatků | 3 |
---|---|
Počet rozvodů | 2 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Muži | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ženy | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 2 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 2,4 % |
---|---|
Muži | -0,644 % |
Ženy | 3,922 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 59202 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ano |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 1 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ne | 0 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 2 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ano | 1 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 1 |
Dětské hřiště | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 1 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 41 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 13 |
Zpracovatelský průmysl | 4 |
Stavebnictví | 6 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 6 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 6 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 1 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 4 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 49 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 33 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 4 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 1 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,0915 |
---|---|
Orná půda (ha) | 80,0061 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 3,4652 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 154,7757 |
Zemědělská půda (ha) | 238,247 |
Lesní půda (ha) | 366,7218 |
Vodní plochy (ha) | 7,4113 |
Zastavěné plochy (ha) | 3,633 |
Plochy zeleně (ha) | ,0915 |
Ostatní plochy (ha) | 48,3515 |
Koeficient ekologické stability (%) | 4,033 |
Zdroj dat: ČSÚ