Modrá Hůrka (okres České Budějovice)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
598615
NUTS5:
CZ0311598615
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Týn nad Vltavou
Obec s rozšířenou působností:
SO ORP Týn nad Vltavou
Katastrální plocha (ha):
396
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
85
Nadmořská výška (m n.m.):
513
První písemná zpráva (rok):
1354
Katastrální území
Část obce díl
Základní sídelní jednotka díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Modrá Hůrka
Modrá Hůrka 16
37501 Modrá Hůrka
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Týně nad Vltavou Nádražní 235 37501 |
385770111 podatelna2215@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2215 |
Hygienická stanice | KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Na Sadech 25 37071 |
387712111 khscb@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště České Budějovice Lidická tř. 124/11 37086 |
386713111 kp.cbudejovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/cbudejovice cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Týn nad Vltavou - Matrika nám. Míru 2 37501 |
385772227 radka.pouchla@tnv.cz www.tnv.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 16 37501 |
724181744 modrahurka@raz-dva.cz www.modrahurka.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ České Budějovice A. Barcala 1461 37005 |
387755111 posta.cb@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství České Budějovice Goethova 2 37021 |
386798111 podatelna@osz.cbu.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice |
Soud | Okresní soud v Českých Budějovicích Lidická 20 37106 |
386112111 podatelna@osoud.cbu.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich |
Stavební úřad | Městský úřad Týn nad Vltavou - Stavební úřad nám. Míru 2 37501 |
385772233 posta@tnv.cz www.tnv.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12279 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady nám. Republiky 43 37333 |
950109211 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny Budovatelská 1009 37401 |
950109222 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou Nádražní 235 37501 |
950109231 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice Klavíkova 1570/7 37004 |
950109111 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/ceske-budejovice |
Živnostenský úřad | MÚ Týn nad Vltavou - Obecní živnostenský úřad nám. Míru 2 37501 |
385772242 lada.ciperova@tnv.cz www.tnv.cz |
MAS VLTAVA, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Hartmanice 22, 373 65 Hartmanice Založeno: 22.4.2004 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 81 |
---|---|
z toho muži | 39 |
z toho ženy | 42 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 81 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 46 | |
65 a více let | 26 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 72 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 34 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 26 | |
úplné střední s maturitou | 9 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 1 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 81 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 51 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 12 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 30 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 50 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 17 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 25 |
---|---|---|
denně mimo obec | 20 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 36 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 37 | |
v tom | úplné rodiny | 23 |
neúplné rodiny | 0 | |
nerodinné domácnosti | 2 | |
domácnosti jednotlivců | 12 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 31 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 31 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 10 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 7 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 61.7 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 31 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 31 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 5 |
vodovodem | 30 | |
plynem | 3 | |
ústředním topením | 17 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 36 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 36 |
Neobydlené byty | 10 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 36 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 31 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 36 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 34 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 7 | |
ústřední topení, etážové topení | 24 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 34 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 65 |
---|---|
z toho muži | 34 |
z toho ženy | 31 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 65 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 10 |
15-64 | 43 | |
65 a více let | 12 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 55 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 7 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 33 | |
úplné střední s maturitou | 7 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 30 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16 |
---|---|---|
denně mimo obec | 14 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 24 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 24 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 23 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 28 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 28 |
Neobydlené byty | 19 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 28 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 28 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 4 |
vodovod v bytě | 26 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 22 | |
etážové topení | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 85 | 20 | 47 | 3 | 15 | 88 |
Muži | 42 | 12 | 23 | 1 | 6 | 44 |
Ženy | 43 | 8 | 24 | 2 | 9 | 44 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 0 % |
---|---|
Muži | NAN % |
Ženy | 0 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 37501 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ne |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ne |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ano |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ano | 1 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ne | 0 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ano | 1 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 0 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 12 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 1 |
Zpracovatelský průmysl | 1 |
Stavebnictví | 2 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 0 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 0 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1 |
Ostatní činnosti | 4 |
Nezařazeno | 0 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 12 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 0 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 8 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 7 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | ,1119 |
---|---|
Orná půda (ha) | 269,2662 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,5877 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 76,0867 |
Zemědělská půda (ha) | 350,9406 |
Lesní půda (ha) | 19,2275 |
Vodní plochy (ha) | 2,5404 |
Zastavěné plochy (ha) | 4,0469 |
Plochy zeleně (ha) | ,1119 |
Ostatní plochy (ha) | 18,795 |
Koeficient ekologické stability (%) | ,354 |
Zdroj dat: ČSÚ