Komárov (okres Tábor)
Typ sídla:
obec
ZUJ (kód obce):
599280
NUTS5:
CZ0317599280
LAU 1 (NUTS 4):
CZ0317 - okres Tábor
NUTS3:
CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:
CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Soběslav
Obec s rozšířenou působností:
Soběslav
Katastrální plocha (ha):
860
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018:
124
Nadmořská výška (m n.m.):
429
První písemná zpráva (rok):
1462
ZSJ (kód ZSJ): | Komárov (686670) |
---|---|
Obec (kód obce): | Komárov (599280) |
Okres: | Tábor |
ORP (kód ORP): | Soběslav (3110) |
POU (kód POU): | Soběslav (31101) |
Kraj: | Jihočeský kraj |
Katastrální území
Základní sídelní jednotka díl
Část obce díl
Územně technická jednotka
Obecní úřad Komárov
Komárov 32
39201 Komárov
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
---|---|---|
Finanční úřad | Územní pracoviště v Soběslavi Wilsonova 113/3 39201 |
381545111 podatelna2210@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2210 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Tábor Palackého 350 39001 |
387712410 ta@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050010 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Tábor Štítného 2598 39002 |
381203011 kp.tabor@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/tabor cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Tabor/Katastralni-pracoviste-Tabor.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Soběslav - Matrika nám. Republiky 59 39201 |
381508112 kriklanova@musobeslav.cz www.musobeslav.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 32 39201 |
381 591 365 KomarovObec@seznam.cz www.obeckomarov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Tábor Bílkova 2924 39002 |
381499111 posta.ta@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/tabor#obsah |
Soud | Okresní soud v Táboře nám. Mikuláše z Husi 43 39017 |
381205111 podatelna@osoud.tab.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=189&j=199&k=1898 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Tábor Kpt. Jaroše 1851 39003 |
381413171 podatelna@osz.tab.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=102&j=112&k=1115 |
Stavební úřad | Městský úřad Soběslav - Stavební úřad náměstí Republiky 55/I 39201 |
381508140 podatelna@musobeslav.cz www.musobeslav.cz www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12292 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav tř. Dr. Edvarda Beneše 44/4 39201 |
950165271 podatelna.ta@uradprace.cz www.uradprace.cz/sobeslav |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor Husovo nám. 2938 39002 |
950165111 podatelna.ta@uradprace.cz www.uradprace.cz/tabor |
Živnostenský úřad | MÚ Soběslav - Obecní živnostenský úřad Protifašistických bojovníků 128/5 39201 |
381508188 blazkova@musobeslav.cz www.musobeslav.cz |
MAS Lužnice, z.s.Forma: Spolek Podpora ze IV. Osy: ano Adresa sídla: Sudoměřice u Bechyně 105/x, 391 72 Sudoměřice u Bechyně Založeno: 26.10.2004 |
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | 127 |
---|---|
z toho muži | 68 |
z toho ženy | 59 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 127 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 19 |
15-64 | 85 | |
65 a více let | 23 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 108 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 36 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 51 | |
úplné střední s maturitou | 18 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 126 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | 65 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 32 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 72 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 56 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 72 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 18 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 8 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 6 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 50 |
---|---|---|
denně mimo obec | 45 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | 40 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 46 | |
v tom | úplné rodiny | 31 |
neúplné rodiny | 7 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 8 |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | 41 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 40 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 21 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 19 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53.69 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 40 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | 41 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 40 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 25 |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | 40 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 40 |
Neobydlené byty | 21 |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 40 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 35 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 4 | |
člena bytového družstva | 0 |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 40 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 40 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 29 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 37 |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | 117 |
---|---|
z toho muži | 64 |
z toho ženy | 53 |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | 117 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 15 |
15-64 | 78 | |
65 a více let | 24 |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 102 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 17 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 55 | |
úplné střední s maturitou | 22 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 6 |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | 56 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 50 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | 56 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 12 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 7 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 24 |
---|---|---|
denně mimo obec | 24 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | 39 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 39 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 34 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 5 | |
nezjištěno | 0 |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | 39 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 39 |
Neobydlené byty | 23 |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 34 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | 39 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 34 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 30 | |
etážové topení | 2 |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 124 | 19 | 68 | 6 | 31 | 123 |
Muži | 68 | 9 | 41 | 2 | 16 | 67 |
Ženy | 56 | 10 | 27 | 4 | 15 | 56 |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | -1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů
Celkem | 0 % |
---|---|
Muži | NAN % |
Ženy | 0 % |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost
Pošta | 0 |
---|---|
PSČ | 39201 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ne |
Plynofikace obce | ne |
Skládka komunálních odpadů | ano |
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů | ano |
Hasičský záchranný sbor | ne |
Sbor dobrovolných hasičů obce | ano |
Požární nádrž | ano |
Požární hydrant | ne |
Obvodní oddělení policie ČR | ne |
Detašované pracoviště policie | ne |
Městská, obecní policie | ne |
Doprava
Zastávka dálkové linky | ne |
---|---|
Zastávka linky místního významu | ano |
Stanice (zastávka) vlaku | ne |
Peněžnictví
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 0 |
---|---|
Pojišťovny a jejich úřadovny | 0 |
Byty
Počet dokončených bytů | 0 |
---|---|
Počet zrušených bytů | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Nachází se v obci prodejna potravin? | Ano | 1 |
Nachází se v obci hospoda/restaurace? | Ano | 1 |
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) | Ne | 0 |
Nachází se v obci praktický lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dětský lékař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci zubař? | Ne | 0 |
Nachází se v obci lékárna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci veterinář? | Ne | 0 |
Nachází se v obci pošta? | Ne | 0 |
Nachází se v obci ČOV? | Ne | 0 |
Nachází se v obci kulturní objekt? | Ano | 1 |
Nachází se v obci sportoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci vodojem? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? | Ano | 1 |
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? | Ne | 0 |
Nachází se v obci bankomat? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? | Ne | 0 |
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům pro seniory? | Ne | 0 |
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? | Ne | 0 |
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) | Ne | 0 |
Nachází se v obci most? | Ano | 1 |
Nachází se v obci parkoviště? | Ne | 0 |
Nachází se v obci brownfield? | Ne | 0 |
Nachází se v obci hřbitov? | Ne | 0 |
Nachází se v obci obecní úřad? | Ano | 1 |
Nachází se v obci policejní stanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci infocentrum? | Ne | 0 |
Nachází se v obci herna? | Ne | 0 |
Nachází se v obci trafostanice? | Ne | 0 |
Nachází se v obci skladový areál? | Ne | 0 |
Nachází se v obci sběrné místo? | Ne | 0 |
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? | Ne | 0 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
---|---|
Stálá kina | 0 |
Multikino | 0 |
Divadlo | 0 |
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) | 0 |
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 0 |
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | 0 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | 0 |
Zoologická zahrada | 0 |
Sakrální stavba | 0 |
Hřbitov | 0 |
Krematorium | 0 |
Smuteční síň | 0 |
Turistické informační centrum | 0 |
---|---|
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala | 0 |
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení | 0 |
Hřiště | 0 |
Dětské hřiště | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Školství
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Počet základních škol | 0 |
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) | 0 |
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných učilišť | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet veřejných vysokých škol | 0 |
Počet soukromých vysokých škol | 0 |
Jazyková škola | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
sport
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) | 0 |
---|---|
Kryté bazény z koupališť a bazénů | 0 |
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 0 |
Stadiony otevřené | 0 |
Stadiony kryté | 0 |
Zimní stadiony kryté i otevřené | 0 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Zdroj dat: ČSÚ
Azylové domy | 0 |
---|---|
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Denní stacionáře | 0 |
Týdenní stacionáře | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb | 0 |
Domy s pečovatelskou službou | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ
Hospodářská činnost
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | 11 |
---|---|
Zemědělství, lesnictví, rybářství | 1 |
Zpracovatelský průmysl | 0 |
Stavebnictví | 4 |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 1 |
Doprava a skladování | 1 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 1 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 2 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0 |
Ostatní činnosti | 0 |
Nezařazeno | 3 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 14 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 1 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 3 |
Počet subjektů bez zaměstnanců | 9 |
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) | 0 |
---|---|
Orná půda (ha) | 286,3637 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 5,9839 |
Ovocné sady (ha) | 0 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 120,4307 |
Zemědělská půda (ha) | 412,7783 |
Lesní půda (ha) | 313,0269 |
Vodní plochy (ha) | 101,9458 |
Zastavěné plochy (ha) | 5,0648 |
Plochy zeleně (ha) | 0 |
Ostatní plochy (ha) | 27,0017 |
Koeficient ekologické stability (%) | 1,7 |
Zdroj dat: ČSÚ