Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 514527 |
NUTS5: | CZ0714514527 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0714 - okres Přerov |
NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Přerov |
Obec s rozšířenou působností: | Přerov |
Katastrální plocha (ha): | 190 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 71 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 274 |
První písemná zpráva (rok): | 1355 |
Obecní úřad Lhotka | |||
Lhotka 6 | |||
75124 Lhotka | Starosta/tka: | Milan Trnčák | |
Telefon: | 581 211 282 | ||
Pošta: | Přerov 4 | E-mail: | lhotkauprerova@quick.cz |
IČ: | 00636339 | ||
Úřední hodiny: | St:17-18.00 | ||
Telefon: | 581 211 282 | ||
Datová schránka: | r99bukm | E-mail: | lhotkauprerova@quick.cz |
Web: | www.lhotka.unas.cz | ||
Lhotka u Přerova |
Lhotka |
Lhotka |
UTJ Lhotka u Přerova |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Přerově Wurmova 2831/ 4 75011 |
581280111 podatelna3107@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3107 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Přerov Dvořákova 1800/75 75002 |
581283111 podatelna@pr.khsolc.cz www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/prerov |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Přerov Husova 2846/2 75163 |
581706911 kp.prerov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prerov |
Matriční úřad | Obecní úřad Kokory - Matrika Kokory 57 75105 |
581746253 obec@obeckokory.cz www.obeckokory.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 6 75124 |
581 211 282 lhotkauprerova@quick.cz www.lhotka.unas.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Přerov Bayerova 732/1 75011 |
581277111 posta.pr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prerov#obsah |
Soud | Okresní soud v Přerově Smetanova 2 75011 |
581279111 podatelna@osoud.pre.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1799 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Přerov Smetanova 2016/2 75002 |
581262111 podatelna@osz.pre.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=91&j=101&k=1016 |
Stavební úřad | Magistrát města Přerova - Stavební úřad Bratrská 709/34 75011 |
581268118 posta@prerov.eu www.prerov.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12392 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hranice Purgešova 1399/6 75301 |
950155600 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/hranice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kojetín náměstí Míru 21 75201 |
950155801 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/kojetin |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou Bratrská 358/3 75131 |
950155701-7 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/lipnik-nad-becvou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přerov Žerotínovo nám. 168/21 75002 |
950155111 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/prerov |
Živnostenský úřad | MÚ Přerov - Obecní živnostenský úřad Smetanova 7 75002 |
581268243 jitka.kocicova@prerov.eu www.mu-prerov.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Šrámkova 19/x, 783 73 Grygov |
Založeno: | 28.4.2004 |
Kontaktní telefon: | 602708168 |
E-mail: | horak@hanacke-kralovstvi.cz |
WWW: | www.hanacke-kralovstvi.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 71 | 14 | 47 | 3 | 7 | 71 |
Muži | 42 | 12 | 22 | 3 | 3 | 41 |
Ženy | 34 | 2 | 25 | 0 | 4 | 35 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 5 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 40 |
---|---|
z toho muži | 21 |
z toho ženy | 19 |
Obyvatelstvo celkem | 40 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 5 |
15-64 | 18 | |
65 a více let | 17 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 35 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 16 | |
úplné střední s maturitou | 3 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 3 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 38 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 26 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 46 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 13 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 46 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 1 | |
stavebnictví | 0 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 13 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 16 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 20 | |
v tom | úplné rodiny | 11 |
neúplné rodiny | 0 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 9 |
Trvale obydlené domy | 14 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 14 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 6 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 2 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 76 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 14 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 14 | |
plynem | 10 | |
ústředním topením | 8 |
Trvale obydlené byty | 16 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 16 |
Neobydlené byty | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 13 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 11 |
vodovod v bytě | 15 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 11 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 15 |
Obyvatelstvo celkem | 62 |
---|---|
z toho muži | 28 |
z toho ženy | 34 |
Obyvatelstvo celkem | 62 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 39 | |
65 a více let | 10 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 49 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 17 | |
úplné střední s maturitou | 12 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 26 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 24 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 26 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 9 | |
stavebnictví | 0 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 9 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 19 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 17 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 15 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 3 |
Obydlené byty v domech celkem | 21 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 19 |
Neobydlené byty | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 14 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 15 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 1 | |
ústřední topení | 15 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 0 |
Celkem | 4,255% |
---|---|
Muži | 11,111% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 2 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 3 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 15 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 9 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 9 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 4 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 190 |
---|---|
Orná půda | 109 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 8 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 10 |
Pastviny | 6 |
Zemědělská půda | 127 |
Lesní půda | 45 |
Vodní plochy | 2 |
Zastavěné plochy | 2 |
Ostatní plochy | 14 |