Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Statutární město |
ZUJ (kód obce): | 532053 |
NUTS5: | CZ0203532053 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0203 - okres Kladno |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Kladno |
Obec s rozšířenou působností: | Kladno |
Katastrální plocha (ha): | 3697 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 69078 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 381 |
První písemná zpráva (rok): | 1318 |
Magistrát města Kladno | |||
Nám. Starosty Pavla 44 | |||
27252 Kladno | Primátor/ka: | Milan Volf | |
Telefon: | 312604121 | ||
Pošta: | Kladno 1 | E-mail: | magistrat@mestokladno.cz |
IČ: | 00234516 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:8-11.30, 12.30-18.00, Čt:8-15.00 | ||
Telefon: | 312 604 111 | ||
Datová schránka: | dyubpcm | E-mail: | magistrat@mestokladno.cz |
Web: | www.mestokladno.cz | ||
Dubí u Kladna | Hnidousy | Kladno |
Kročehlavy | Motyčín | Rozdělov |
Vrapice |
Dubí | Kladno | Kročehlavy |
Rozdělov | Švermov | Vrapice |
UTJ Dubí u Kladna | UTJ Hnidousy | UTJ Kladno |
UTJ Kročehlavy | UTJ Motyčín | UTJ Rozdělov |
UTJ Vrapice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kladně Osvoboz. pol. vězňů 3181 27280 |
312609111 podatelna2110@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2110 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Kladno gen.Klapálka 1583 27201 |
312292011 Khs-KL@khsstc.cz khsstc.cz/okres-kladno |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kladno Ctiborova 3091 27201 |
312610306 kp.kladno@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/kladno |
Magistrát města | Magistrát města Nám. Starosty Pavla 44 27252 |
312 604 111 magistrat@mestokladno.cz www.mestokladno.cz |
Matriční úřad | Magistrát města Kladna - Matrika nám. Starosty Pavla 44 27252 |
312604208 dagmar.stralczynska@mestokladno.cz www.mestokladno.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Kladno Fibichova 2819 27267 |
312827111 posta.kl@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/kladno#obsah |
Soud | Okresní soud v Kladně nám. E. Beneše 1997 27255 |
312278790 podatelna@osoud.kld.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=141&j=151&k=1466 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Kladno Pavlisova 2818 27280 |
312510920 podatelna@osz.kld.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=55&j=65&k=692 |
Stavební úřad | Magistrát města Kladna - Stavební úřad nám. Starosty Pavla 44 27201 |
312604303 odbor.vystavby@mestokladno.cz mestokladno.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12432 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slaný Netovická 875 27401 |
950127400 podatelna.kl@uradprace.cz www.uradprace.cz/slany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kladno Dukelských hrdinů 1372 27201 |
950127111 podatelna.kl@uradprace.cz www.uradprace.cz/kladno |
Živnostenský úřad | Statutární město Kladno - Obecní živnostenský úřad nám. 17.listopadu 2840 27201 |
312604611 odbor.zivnostensky@mestokladno www.mestokladno.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 69 078 | 10 517 | 43 678 | 3 702 | 14 241 | 69 078 |
Muži | 32 146 | 5 370 | 21 681 | 1 768 | 5 661 | 32 297 |
Ženy | 34 757 | 5 147 | 21 997 | 1 934 | 8 580 | 34 897 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 549 | 808 | -186 | 2 712 | 1 811 | 901 | 642 |
Muži | 334 | 515 | -181 | 909 | 1 066 | 679 | -338 |
Ženy | 314 | 467 | -153 | 882 | 1 003 | 1 040 | -274 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 322 |
---|---|
Počet rozvodů | 147 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 71 132 |
---|---|
z toho muži | 34 368 |
z toho ženy | 36 764 |
Obyvatelstvo celkem | 71 132 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 11 078 |
15-64 | 50 648 | |
65 a více let | 9 406 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 054 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 324 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 422 | |
úplné střední s maturitou | 15 919 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 418 | |
vysokoškolské | 4 948 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 66 828 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 728 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 159 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 44 |
Obyvatelstvo věřící | 11 182 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 5 753 |
Ekonomicky aktivní celkem | 43 912 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 34 247 |
nezaměstnaní celkem | 3 851 |
Ekonomicky aktivní celkem | 43 912 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 181 |
průmysl | 7 947 | |
stavebnictví | 2 616 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 536 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 673 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 515 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 732 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 14 860 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 173 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 522 |
Bytové domácnosti | 28 092 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 31 339 | |
v tom | úplné rodiny | 15 759 |
neúplné rodiny | 4 960 | |
nerodinné domácnosti | 749 | |
domácnosti jednotlivců | 9 871 |
Trvale obydlené domy | 7 191 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 5 676 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 607 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 34 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 5 622 |
obce, státu | 327 | |
bytové družstvo - SBD | 466 | |
ostatní vlastnictví | 706 |
Trvale obydlené domy | 7 191 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 5 818 |
vodovodem | 7 092 | |
plynem | 5 059 | |
ústředním topením | 5 195 |
Trvale obydlené byty | 28 092 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 6 373 |
Neobydlené byty | 2 067 |
Obydlené byty úhrnem | 28 092 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 5 513 |
v osobním vlastnictví | 6 400 | |
nájemní | 7 298 | |
člena bytového družstva | 7 029 |
Obydlené byty úhrnem | 28 092 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 23 030 |
vodovod v bytě | 27 794 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 26 493 | |
ústřední topení, etážové topení | 25 054 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 27 287 |
Obyvatelstvo celkem | 68 103 |
---|---|
z toho muži | 32 560 |
z toho ženy | 35 543 |
Obyvatelstvo celkem | 68 103 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 446 |
15-64 | 47 216 | |
65 a více let | 11 168 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 58 657 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 642 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 17 900 | |
úplné střední s maturitou | 17 202 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 777 | |
vysokoškolské | 6 647 | |
nezjištěné vzdělání | 3 194 |
Ekonomicky aktivní celkem | 34 639 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 122 |
nezaměstnaní celkem | 3 517 |
Ekonomicky aktivní celkem | 34 639 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 124 |
průmysl | 6 103 | |
stavebnictví | 1 767 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 337 | |
doprava a skladování | 3 258 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 138 | |
vzdělávání | 1 702 | |
zdravotní a sociální péče | 1 955 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 13 325 |
---|---|---|
denně mimo obec | 8 217 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 5 820 |
do škol | 2 797 |
Obydlené domy celkem | 7 530 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 5 905 | |
Obydlené bytové domy | 1 461 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 5 800 |
obce, státu | 179 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 850 | |
nezjištěno | 186 |
Obydlené byty v domech celkem | 28 629 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 6 686 |
Neobydlené byty | 2 238 |
Obydlené byty úhrnem | 28 629 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 5 523 |
v osobním vlastnictví | 9 917 | |
nájemní | 7 181 | |
družstevní | 3 098 |
Obydlené byty úhrnem | 28 629 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 21 749 |
vodovod v bytě | 26 345 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 26 951 | |
ústřední topení | 25 696 | |
etážové topení | 943 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 476 | 220 | 58 | 277 | 903 | 74 | 1 137 | 636 | 488 |
Muži | 1 181 | 101 | 27 | 150 | 460 | 46 | 527 | 328 | 211 |
Ženy | 1 331 | 119 | 31 | 127 | 443 | 28 | 610 | 308 | 277 |
Celkem | 2 292 |
---|---|
Muži | 1 072 |
Ženy | 1 220 |
Celkem | 5,247% |
---|---|
Muži | 4,861% |
Ženy | 5,546% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 1 204 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Nemocnice | 2 |
Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 29 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 15 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 35 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 21 |
Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 23 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 19 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 10 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 4 |
Počet středisek praktického vyučování | 1 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 2 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 3 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Církevní mateřská škola Radost | Mateřská škola |
Základní škola Maltézských rytířů | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929 | Základní umělecká škola |
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o. | Základní škola, Střední škola, Školní družina |
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední škola, Domov mládeže |
Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573 | Střední škola |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno,| náměstí Edvarda Beneše 2353 | Střední škola |
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
SPV - středisko praktického vyučování, s.r.o. | Středisko praktického vyučování |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní| jazykové zkoušky s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace | Střední škola, Speciálně pedagogické centrum |
LABYRINT - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 | Středisko volného času |
Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, Moskevská 3082 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, Vrapická 474 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, Herbenova 1900 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 | Mateřská škola |
Mateřská škola Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 | Mateřská škola |
Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kladno, J.Hory 1801 | Mateřská škola |
Mateřská škola Píšťalka Kladno, Jerevanská 2671 | Mateřská škola |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola Kladno, Školská 322 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola Kladno, Brjanská 3078 | Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Základní škola Kladno, Moskevská 2929 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola Kladno, Amálská 2511 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Mateřská škola Brejličky Kladno, Moskevská 3083, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199,| příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední škola, Domov mládeže |
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Střední škola |
Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 | Mateřská škola |
Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 | Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. | Pedagogicko-psychologická poradna |
Základní škola Donum Felix s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. | Mateřská škola |
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Školské poradenské zařízení - SPC a PPP | Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum |
Azylové domy | 3 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
Domovy pro seniory | 2 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 2 |
Sociální poradny | 7 |
Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 52 |
---|---|
Akciové společnosti | 117 |
Obchodní společnosti | 2 546 |
Družstevní organizace | 34 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 10 668 |
Svobodná povolání | 403 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 52 |
Ostatní | 1 290 |
bez zaměstnanců | 5 426 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 110 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 186 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 73 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 9 |
Nezjištěno | 8 798 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 166 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 575 |
B Těžba a dobývání | 2 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 060 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 33 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 46 |
F Stavebnictví | 1 103 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 349 |
H Doprava a skladování | 386 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 300 |
J Informační a komunikační činnosti | 350 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 193 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 483 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 295 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 249 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
P Vzdělávání | 215 |
Q Zdravotní a sociální péče | 215 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 310 |
S Ostatní činnosti | 673 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 129 |
Celková výměra pozemku | 3 697 |
---|---|
Orná půda | 458 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 242 |
Ovocné sady | 32 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 30 |
Pastviny | 15 |
Zemědělská půda | 762 |
Lesní půda | 1 272 |
Vodní plochy | 12 |
Zastavěné plochy | 447 |
Ostatní plochy | 1 203 |