Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 532878 |
NUTS5: | CZ0201532878 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0201 - okres Benešov |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Týnec nad Sázavou |
Obec s rozšířenou působností: | Benešov |
Katastrální plocha (ha): | 234 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 49 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 305 |
První písemná zpráva (rok): | 1284 |
Obecní úřad Chleby | |||
Chleby 4 | |||
25741 Chleby | Starosta/tka: | Petr Pešek | |
Telefon: | |||
Pošta: | Týnec nad Sázavou | E-mail: | |
IČ: | 00508403 | ||
Úřední hodiny: | Po: 18.00-19.00 | ||
Telefon: | 317 701 158 | ||
Datová schránka: | zhhbguh | E-mail: | chlebybn@gmail.com |
Web: | www.obcecr.cz/chleby | ||
Chleby u Týnce nad Sázavou |
Chleby |
Chleby |
UTJ Chleby u Týnce nad Sázavou |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Benešově Tyršova 2074 25601 |
317759311 podatelna2103@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2103 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Benešov Černoleská 2053 25604 |
310014400 Khs-BN@khsstc.cz khsstc.cz/benesov |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Benešov Tyršova 1902 25616 |
317716450 kp.benesov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/benesov |
Matriční úřad | Městský úřad Týnec nad Sázavou - Matrika K Náklí 404 25741 |
317701484 povolna@mestotynec.cz www.mestotynec.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 4 25741 |
317 701 158 chlebybn@gmail.com www.obcecr.cz/chleby |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Benešov Nádražní 2120 25601 |
317762111 posta.bn@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah |
Soud | Okresní soud v Benešově Masarykovo náměstí 223 25645 |
317763301 podatelna@osoud.ben.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Benešov Poštovní 2079 25601 |
317723222 podatelna@osz.ben.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre |
Stavební úřad | Městský úřad Týnec nad Sázavou - Odbor výstavby K Náklí 404 25741 |
317701433 radnice@mestotynec.cz www.mestotynec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13198 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim Lidická 1697 25801 |
950101211 podatelna.bn@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice Komenského nám. 230 25901 |
950101221 podatelna.bn@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov Dukelská 2080 25601 |
950101304 podatelna.bn@uradprace.cz www.uradprace.cz/benesov |
Živnostenský úřad | MÚ Benešov - Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 100 25627 |
312821287 stupkova@benesov-city.cz www.benesov-city.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice |
Založeno: | 25.3.2004 |
Kontaktní telefon: | 723881081 |
E-mail: | zemanova@posazavi.com |
WWW: | leader.posazavi.com |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 49 | 7 | 23 | 6 | 16 | 49 |
Muži | 26 | 3 | 14 | 2 | 9 | 26 |
Ženy | 19 | 4 | 9 | 4 | 7 | 18 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 64 |
---|---|
z toho muži | 34 |
z toho ženy | 30 |
Obyvatelstvo celkem | 64 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 47 | |
65 a více let | 9 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 56 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 23 | |
úplné střední s maturitou | 14 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 63 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 14 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 11 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 32 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 7 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 27 |
---|---|---|
denně mimo obec | 22 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 20 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 22 | |
v tom | úplné rodiny | 14 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 5 |
Trvale obydlené domy | 20 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 20 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 4 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 1 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 40 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 18 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 20 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 18 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 14 |
Trvale obydlené byty | 20 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 20 |
Neobydlené byty | 4 |
Obydlené byty úhrnem | 20 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 17 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 20 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 17 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 18 |
Obyvatelstvo celkem | 54 |
---|---|
z toho muži | 28 |
z toho ženy | 26 |
Obyvatelstvo celkem | 54 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 4 |
15-64 | 36 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 50 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 18 | |
úplné střední s maturitou | 16 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 12 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 19 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 18 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 19 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 19 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 18 |
Neobydlené byty | 6 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 18 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 16 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 16 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Celkem | 4,348% |
---|---|
Muži | % |
Ženy | 11,111% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 2 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ne | |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 14 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 1 |
bez zaměstnanců | 12 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 8 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 0 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 4 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 234 |
---|---|
Orná půda | 75 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 2 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 94 |
Pastviny | 75 |
Zemědělská půda | 172 |
Lesní půda | 42 |
Vodní plochy | 3 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 14 |