Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 536415 |
| NUTS5: | CZ0316536415 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0316 - okres Strakonice |
| NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Vodňany |
| Obec s rozšířenou působností: | Vodňany |
| Katastrální plocha (ha): | 351 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 52 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 519 |
| První písemná zpráva (rok): | 1334 |
| Obecní úřad Měkynec | |||
| Měkynec 22 | |||
| 38773 Měkynec | Starosta/tka: | Luboš Chvosta | |
| Telefon: | 724189601 | ||
| Pošta: | Bavorov | E-mail: | obec@mekynec.cz |
| IČ: | 00667692 | ||
| Úřední hodiny: | neuvedeno | ||
| Telefon: | 724189601 | ||
| Datová schránka: | sdjb56m | E-mail: | obec@mekynec.cz |
| Web: | www.mekynec.cz | ||
| Měkynec |
| Měkynec |
| Měkynec |
| UTJ Měkynec |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště ve Vodňanech Jiráskova 116 38901 |
387722412 podatelna2217@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2217 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Strakonice Žižkova 505 38601 |
387712828 st@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009 |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 406 38641 |
383313161 kp.strakonice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx |
| Matriční úřad | Městský úřad Bavorov - Matrika nám. Míru 1 38773 |
383390202 bavorov@seznam.cz www.bavorov.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Měkynec 22 38773 |
724189601 obec@mekynec.cz www.mekynec.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Strakonice Na Ohradě 498 38601 |
383312300 posta.st@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Strakonice Žižkova 534 38628 |
383701409 posta@osz.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088 |
| Soud | Okresní soud ve Strakonicích Smetanova 455 38623 |
383355111 podatelna@osoud.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871 |
| Stavební úřad | Městský úřad Vodňany - Stavební úřad náměstí Svobody 18 38901 |
383379160 muvod@muvodnany.cz www.vodnany.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12291 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice Textiláků 393 38601 |
950162111 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/strakonice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná tř. J. P. Koubka 91 38801 |
950162221 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/blatna |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany Elektrárenská 28 38901 |
950162231 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/vodnany |
| Živnostenský úřad | MÚ Vodňany - Obecní živnostenský úřad nám. Svobody 18 38916 |
383379130 pichova@muvodnany.cz www.vodnany.cz |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ne |
| Adresa sídla: | nám. Svobody 10/1, 389 01 Vodňany |
| Založeno: | 1.1.2014 |
| Kontaktní telefon: | 602373536 |
| E-mail: | cepakova@masvodryba.cz |
| WWW: | www.vodnanskaryba.eu |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 52 | 6 | 37 | 3 | 4 | 52 |
| Muži | 26 | 3 | 23 | 2 | 2 | 27 |
| Ženy | 19 | 3 | 14 | 1 | 2 | 18 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Muži | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Ženy | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 0 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 28 |
|---|---|
| z toho muži | 16 |
| z toho ženy | 12 |
| Obyvatelstvo celkem | 28 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 2 |
| 15-64 | 14 | |
| 65 a více let | 12 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 26 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 9 | |
| úplné střední s maturitou | 2 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 0 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 27 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 17 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 4 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 10 |
| nezaměstnaní celkem | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
| průmysl | 1 | |
| stavebnictví | 0 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 1 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 9 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 7 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 0 |
| Bytové domácnosti | 13 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 14 | |
| v tom | úplné rodiny | 5 |
| neúplné rodiny | 0 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 9 | |
| Trvale obydlené domy | 12 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 12 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 21 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 21 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 68 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 12 |
| obce, státu | 0 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 0 | |
| Trvale obydlené domy | 12 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 11 | |
| plynem | 0 | |
| ústředním topením | 7 | |
| Trvale obydlené byty | 13 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 13 |
| Neobydlené byty | 22 |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 11 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 0 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 11 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 8 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 11 | |
| Obyvatelstvo celkem | 33 |
|---|---|
| z toho muži | 19 |
| z toho ženy | 14 |
| Obyvatelstvo celkem | 33 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 8 |
| 15-64 | 22 | |
| 65 a více let | 3 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 25 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 6 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 13 | |
| úplné střední s maturitou | 3 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
| vysokoškolské | 0 | |
| nezjištěné vzdělání | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 18 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 14 |
| nezaměstnaní celkem | 4 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 18 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
| průmysl | 1 | |
| stavebnictví | 0 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
| doprava a skladování | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| vzdělávání | 0 | |
| zdravotní a sociální péče | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 7 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 7 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 3 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 11 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 11 | |
| Obydlené bytové domy | 0 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 10 |
| obce, státu | 0 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
| nezjištěno | 1 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 12 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 12 |
| Neobydlené byty | 23 |
| Obydlené byty úhrnem | 12 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 11 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 0 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 12 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 9 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení | 7 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ženy | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Celkem | 1 |
|---|---|
| Muži | 0 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 2,703% |
|---|---|
| Muži | 5,000% |
| Ženy | 7,143% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 1 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ne | |
| Brownfield pouze mapování | Ne | |
| ČOV | Ne | |
| Dům pro seniory | Ne | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
| Hasičská zbrojnice | Ne | |
| Herna | Ne | |
| Hospic | Ne | |
| Hřbitov | Ne | |
| Infocentrum | Ne | |
| Kulturní objekt | Ne | |
| LDN | Ne | |
| Lekárna | Ne | |
| most | Ne | |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ne | |
| Ordinace lékaře | Ne | |
| Parkoviště | Ne | |
| Policejní stanice | Ne | |
| Pošta | Ne | |
| Restaurace | Ne | |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ne | |
| Skladový areál | Ne | |
| Sportoviště | Ano | 1 |
| Škola | Ne | |
| Trafostanice | Ne | |
| Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 0 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 7 |
| Svobodná povolání | 0 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
| Ostatní | 3 |
| bez zaměstnanců | 9 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 5 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 5 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 3 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 2 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
| H Doprava a skladování | 0 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
| J Informační a komunikační činnosti | 0 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
| S Ostatní činnosti | 1 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 2 |
| Celková výměra pozemku | 351 |
|---|---|
| Orná půda | 46 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 5 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 189 |
| Pastviny | 4 |
| Zemědělská půda | 240 |
| Lesní půda | 83 |
| Vodní plochy | 4 |
| Zastavěné plochy | 3 |
| Ostatní plochy | 20 |