Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 537136 |
NUTS5: | CZ0315537136 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0315 - okres Prachatice |
NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Prachatice |
Obec s rozšířenou působností: | Prachatice |
Katastrální plocha (ha): | 395 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 45 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 613 |
První písemná zpráva (rok): | 1389 |
Obecní úřad Kratušín | |||
Kratušín 10 | |||
38301 Kratušín | Starosta/tka: | Jiří Hleděnec | |
Telefon: | 388 332 330, 724 180 645 | ||
Pošta: | Prachatice | E-mail: | kratusin@volny.cz |
IČ: | 00583049 | ||
Úřední hodiny: | po tel. domluvě | ||
Telefon: | 724 180 645 | ||
Datová schránka: | zgfb8by | E-mail: | kratusin@volny.cz |
Web: | www.kratusin.cz | ||
Chlístov u Lažišť | Kratušín |
Chlístov | Kratušín |
Chlístov | Kratušín |
UTJ Chlístov u Lažišť | UTJ Kratušín |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376 38301 |
388371111 podatelna2209@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2209 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Prachatice Hradební 435 38301 |
387712906 pt@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050008 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Prachatice Za Baštou 232 38311 |
388302331 kp.prachatice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prachatice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Prachatice/Katastralni-pracoviste-Prachatice.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Husinec - Matrika Prokopovo nám. 1 38421 |
388331101 mesto@husinec.cz www.husinec.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 10 38301 |
724 180 645 kratusin@volny.cz www.kratusin.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Prachatice Nádražní 1121 38311 |
388304111 posta.pt@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/prachatice#obsah |
Soud | Okresní soud v Prachaticích Pivovarská 3 38318 |
388305111 podatelna@osoud.ptc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Prachatice Pivovarská 3 38311 |
388302150 posta@osz.ptc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=78&j=88&k=899 |
Stavební úřad | Městský úřad Prachatice - Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Velké náměstí 1 38301 |
388607551 urad@mupt.cz www.prachatice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12287 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk Nad Stadiónem 199 38501 |
950153473 podatelna.pt@uradprace.cz www.uradprace.cz/vimperk |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary Soumarská 51 38451 |
950153581 podatelna.pt@uradprace.cz www.uradprace.cz/volary |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice Poštovní 113 38301 |
950153333 podatelna.pt@uradprace.cz www.uradprace.cz/prachatice |
Živnostenský úřad | MÚ Prachatice - Odbor živnostenský Velké náměstí 3 38301 |
388607381 ipinter@mupt.cz mesto.prachatice.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 45 | 4 | 27 | 3 | 14 | 45 |
Muži | 21 | 2 | 14 | 1 | 6 | 20 |
Ženy | 24 | 2 | 13 | 2 | 8 | 20 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | -1 | 3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 52 |
---|---|
z toho muži | 22 |
z toho ženy | 30 |
Obyvatelstvo celkem | 52 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 5 |
15-64 | 36 | |
65 a více let | 11 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 47 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 18 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 3 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 51 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 30 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 11 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 22 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 21 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 10 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 11 |
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 21 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 19 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 22 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 63 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 21 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 12 |
Trvale obydlené byty | 21 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 21 |
Neobydlené byty | 23 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 18 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 21 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 12 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 21 |
Obyvatelstvo celkem | 51 |
---|---|
z toho muži | 26 |
z toho ženy | 25 |
Obyvatelstvo celkem | 51 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1 |
15-64 | 36 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 50 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 15 | |
úplné střední s maturitou | 17 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 6 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 24 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 6 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 13 |
---|---|---|
denně mimo obec | 13 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 20 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 20 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 20 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 22 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 22 |
Neobydlené byty | 22 |
Obydlené byty úhrnem | 22 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 19 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 22 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 20 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 15 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Celkem | 0,000% |
---|---|
Muži | 16,667% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 2 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ne | |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 3 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 7 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 6 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 9 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 6 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 4 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 3 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 395 |
---|---|
Orná půda | 40 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 5 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 222 |
Pastviny | 8 |
Zemědělská půda | 267 |
Lesní půda | 87 |
Vodní plochy | 4 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 34 |