Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Město |
ZUJ (kód obce): | 538094 |
NUTS5: | CZ0209538094 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0209 - okres Praha-východ |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Obec s rozšířenou působností: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Katastrální plocha (ha): | 2265 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 20073 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 169 |
První písemná zpráva (rok): | 1304 |
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | |||
Masarykovo nám. 1 | |||
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Starosta/tka: | Robert Pecha | |
Telefon: | 326909111 | ||
Pošta: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | E-mail: | vlastimil.picek@brandysko.cz |
IČ: | 00240079 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:7.30-12,12.30-17.00 | ||
Telefon: | 326 909 111 | ||
Datová schránka: | c5hb7xy | E-mail: | epodatelna@brandysko.cz |
Web: | www.brandysko.cz | ||
Brandýs nad Labem | Popovice u Brandýsa nad Labem | Stará Boleslav |
Brandýs nad Labem | Popovice | Stará Boleslav |
UTJ Brandýs nad Labem | UTJ Popovice u Brandýsa nad Labem | UTJ Stará Boleslav |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Boleslavská 31/4 25001 |
326910302 podatelna2105@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2105 |
Hygienická stanice | KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 329/17 12000 |
234118111 e-podatelna@khsstc.cz khsstc.cz/okres-praha-zapad |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Praha - východ Pod sídlištěm 1800/9 18212 |
284041111 kp.pvychod@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prahavychod |
Matriční úřad | Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Matrika Masarykovo nám. 1 25001 |
326909105 hana.tuhackova@brandysko.cz, www.brandysko.cz |
Městský úřad | Městský úřad Masarykovo nám. 1 25001 |
326 909 111 epodatelna@brandysko.cz www.brandysko.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Praha-východ Sokolovská 855/225 19000 |
284005111 posta.ph@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-vychod#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Praha-východ Husova 11 11000 |
222111719 podatelna@osz.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=89&j=99&k=998 |
Soud | Okresní soud Praha-východ Na Poříčí 1044 11297 |
221729311 podatelna@osoud.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781 |
Stavební úřad | Městský úřad Brandýs nad Labem (Stará Boleslav) - Stavební úřad Masarykovo nám. 1 25001 |
326909111 epodatelna@brandysko.cz www.brandysko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12446 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ (Říčany) 17. listopadu 392/38 25101 |
323618239 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/praha-vychod#ricany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha východ Dobrovského 1278/25 17000 |
950151111 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/praha-vychod |
Živnostenský úřad | MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n.Lab.) Mariánské nám. 28/10 25001 |
326653870 jitka.smerdova@brandysko.cz www.brandysko.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Plantáž 402/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Založeno: | 18.1.2013 |
Kontaktní telefon: | 774842464 |
E-mail: | rousarova@strednipolabi.cz |
WWW: | www.strednipolabi.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 20 073 | 3 916 | 12 434 | 952 | 3 417 | 20 073 |
Muži | 9 082 | 2 012 | 6 061 | 453 | 1 430 | 9 077 |
Ženy | 9 673 | 1 904 | 6 373 | 499 | 1 987 | 9 648 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 155 | 170 | -23 | 1 119 | 798 | 321 | 306 |
Muži | 103 | 129 | -26 | 362 | 304 | 422 | 32 |
Ženy | 104 | 91 | 13 | 384 | 299 | 613 | 98 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 83 |
---|---|
Počet rozvodů | 59 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 15 298 |
---|---|
z toho muži | 7 424 |
z toho ženy | 7 874 |
Obyvatelstvo celkem | 15 298 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 368 |
15-64 | 10 830 | |
65 a více let | 2 100 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 12 930 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 2 541 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 4 570 | |
úplné střední s maturitou | 3 627 | |
vyšší odborné a nástavbové | 542 | |
vysokoškolské | 1 488 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 14 521 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 138 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 50 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 7 |
Obyvatelstvo věřící | 3 122 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 1 358 |
Ekonomicky aktivní celkem | 12 323 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 7 806 |
nezaměstnaní celkem | 381 |
Ekonomicky aktivní celkem | 12 323 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 191 |
průmysl | 1 747 | |
stavebnictví | 640 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 038 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 523 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 056 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 861 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 3 380 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 723 | |
denně mimo obec nad 60min. | 551 |
Bytové domácnosti | 5 518 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 6 297 | |
v tom | úplné rodiny | 3 507 |
neúplné rodiny | 915 | |
nerodinné domácnosti | 126 | |
domácnosti jednotlivců | 1 749 |
Trvale obydlené domy | 2 626 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 2 353 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 337 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 42 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 51 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 353 |
obce, státu | 130 | |
bytové družstvo - SBD | 47 | |
ostatní vlastnictví | 65 |
Trvale obydlené domy | 2 626 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 2 208 |
vodovodem | 2 568 | |
plynem | 2 143 | |
ústředním topením | 1 946 |
Trvale obydlené byty | 5 518 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 2 596 |
Neobydlené byty | 524 |
Obydlené byty úhrnem | 5 518 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 305 |
v osobním vlastnictví | 67 | |
nájemní | 1 736 | |
člena bytového družstva | 828 |
Obydlené byty úhrnem | 5 518 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 4 314 |
vodovod v bytě | 5 444 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 5 022 | |
ústřední topení, etážové topení | 4 593 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 5 353 |
Obyvatelstvo celkem | 17 537 |
---|---|
z toho muži | 8 654 |
z toho ženy | 8 883 |
Obyvatelstvo celkem | 17 537 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 447 |
15-64 | 12 579 | |
65 a více let | 2 462 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 15 090 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 2 141 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 4 183 | |
úplné střední s maturitou | 4 603 | |
vyšší odborné a nástavbové | 738 | |
vysokoškolské | 2 199 | |
nezjištěné vzdělání | 1 168 |
Ekonomicky aktivní celkem | 8 968 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 8 388 |
nezaměstnaní celkem | 580 |
Ekonomicky aktivní celkem | 8 968 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 116 |
průmysl | 1 835 | |
stavebnictví | 516 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 104 | |
doprava a skladování | 425 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 615 | |
vzdělávání | 427 | |
zdravotní a sociální péče | 448 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 3 975 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 553 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 3 586 |
do škol | 678 |
Obydlené domy celkem | 2 993 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 2 650 | |
Obydlené bytové domy | 271 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 601 |
obce, státu | 77 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 147 | |
nezjištěno | 60 |
Obydlené byty v domech celkem | 6 380 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 2 951 |
Neobydlené byty | 733 |
Obydlené byty úhrnem | 6 380 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 441 |
v osobním vlastnictví | 1 048 | |
nájemní | 1 085 | |
družstevní | 1 016 |
Obydlené byty úhrnem | 6 380 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 4 618 |
vodovod v bytě | 5 784 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 5 982 | |
ústřední topení | 4 874 | |
etážové topení | 781 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 172 | 6 | 1 | 20 | 41 | 6 | 23 | 35 | 54 |
Muži | 65 | 2 | 0 | 11 | 15 | 3 | 7 | 19 | 24 |
Ženy | 78 | 4 | 1 | 9 | 26 | 3 | 16 | 16 | 30 |
Celkem | 159 |
---|---|
Muži | 65 |
Ženy | 94 |
Celkem | 1,279% |
---|---|
Muži | 0,973% |
Ženy | 1,475% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 22 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Nemocnice | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 10 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 4 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 11 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 9 |
Data pro rok 2009
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ano | 8 |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ano | 1 |
Dům s pečovatelskou službou | Ano | 1 |
Hasičská zbrojnice | Ano | 2 |
Herna | Ano | 15 |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 3 |
Infocentrum | Ano | 1 |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ano | 1 |
Lekárna | Ano | 7 |
most | Ano | 17 |
Obecní úřad | Ano | 3 |
Obchod s potravinami | Ano | 15 |
Ordinace lékaře | Ano | 29 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ano | 3 |
Pošta | Ano | 2 |
Restaurace | Ano | 19 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 67 |
Sběrný dvůr | Ano | 1 |
Skladový areál | Ano | 12 |
Sportoviště | Ano | 55 |
Škola | Ano | 19 |
Trafostanice | Ano | 18 |
Vodojem | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 8 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 2 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 5 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 1 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 1 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 | Střední škola, Domov mládeže |
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Střední škola |
Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 | Mateřská škola |
Mateřská škola Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757 | Mateřská škola |
Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Pražská 297 | Mateřská škola |
Mateřská škola Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Riegrova 1621 | Mateřská škola |
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dvořákova 1138 | Mateřská škola |
Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,| Jungmannova 164, okres Praha - východ | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750,| okres Praha - východ | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. - St. Boleslav Palachova 337 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní umělecká škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav | Základní umělecká škola |
Městský dům dětí a mládeže Brandýs n.L.-Stará Boleslav | Městský dům dětí a mládeže |
EKOLANDIA, školní catering, mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola, Školní jídelna - vývařovna |
Mateřská škola Brandýský Matýsek | Mateřská škola |
Základní škola ZáŠkola, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 1 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
Domovy pro seniory | 1 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 2 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 19 |
---|---|
Akciové společnosti | 21 |
Obchodní společnosti | 655 |
Družstevní organizace | 36 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 4 032 |
Svobodná povolání | 137 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 40 |
Ostatní | 374 |
bez zaměstnanců | 2 118 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 336 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 68 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 7 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 6 |
Nezjištěno | 2 867 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 110 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 604 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 343 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 20 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 16 |
F Stavebnictví | 378 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 458 |
H Doprava a skladování | 142 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 118 |
J Informační a komunikační činnosti | 160 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 53 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 131 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 504 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 84 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4 |
P Vzdělávání | 76 |
Q Zdravotní a sociální péče | 63 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 128 |
S Ostatní činnosti | 212 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 64 |
Celková výměra pozemku | 2 265 |
---|---|
Orná půda | 1 049 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 245 |
Ovocné sady | 10 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 93 |
Pastviny | 3 |
Zemědělská půda | 1 396 |
Lesní půda | 168 |
Vodní plochy | 90 |
Zastavěné plochy | 169 |
Ostatní plochy | 442 |